1. 205 SUI19930903 LIENHARD Fabian VC Steinmaur Steinmaur 29:47,4 - -
2. 219 SUI19930218 SCHIR Théry VC Orbe Bussigny près Lausanne 29:52,3 +0:04,9 +0:04,9
3. 201 SUI19930519 LEHMANN Pascal VC Hittnau Turbenthal 30:43,4 +0:56,0 +0:51,0
4. 216 MUMBACH Jordan ASPTT MULHOUSE SOPPE LE BAS 31:03,9 +1:16,5 +0:20,4
5. 217 SUI19940707 FRISCHKNECHT Andri VC Eschenbach Feldbach 31:04,5 +1:17,1 +0:00,6
6. 204 SUI19940117 BOHLI Tom Chälbli-Bikes Rieden 31:44,7 +1:57,3 +0:40,1
7. 214 GER19930605 KELLER Hermann Focus-Rad-Union Wangen 32:10,9 +2:23,5 +0:26,2
8. 212 SUI19940920 GUERRINI Marcel Energie MTB-Team Neuhaus SG 32:22,7 +2:35,3 +0:11,7
9. 203 PAGE Dylan VC Rennaz / Dom Cycle Aigle 32:29,5 +2:42,1 +0:06,8
10. 207 SUI19931018 ERDIN Lukas VMC Gansingen Gansingen 32:30,8 +2:43,4 +0:01,3
11. 218 SUI19930801 FORSTER Lars Tower Sports - VC Eschenbach Jona 33:04,3 +3:16,9 +0:33,4
12. 222 SUI19940530 GUT Matthias VC Rain Rain 33:16,8 +3:29,4 +0:12,5
13. 202 SUI19930131 SENN Gabriel VC Hittnau Hittnau 33:25,2 +3:37,8 +0:08,3
14. 211 SUI19940523 ZUMSTEIN Dominic VC Eschenbach-Hakle Männedorf 33:53,8 +4:06,4 +0:28,6
15. 208 HAUBENSAK Joël sherpa tensing-pedalerie Schönenberg a.d.Thur 35:15,2 +5:27,8 +1:21,3
16. 210 HADORN Michael RRZ Goldwurst.ch Nordwest Reigoldswil 35:30,8 +5:43,4 +0:15,6
17. 206 SUI19940218 BERNET Jonas RMV Cham-Hagendorn Sins 36:57,1 +7:09,7 +1:26,3
18. 215 KOLLER Joel VC Eschenbach-Hakle Schmerikon 32:43,6 -1 LAMP -1 LAMP
19. 220 SUI19930609 BURKHARD Sven RMV Cham-Hagendorn Steinhausen 33:42,5 -1 LAMP +0:58,9
20. 221 LANGENEGGER Fabian Dani's Bike / RMC Appenzell Appenzell 35:05,8 -1 LAMP +1:23,3
21. 209 SUI19940609 HILLEBRANDT Patrick RMV Cham-Hagendorn Cham 31:26,5 -2 LAMP -1 LAMP
DNF 213 SUI19940126 SUCCO Aldo Anthony VC Steinmaur Zürich DNF DNF DNF
Close