1. 202 KUHN Kevin 1998 Tower Sports - VC Eschenbach Gibswil 6 42:50,7 - -
2. 209 GEMPERLE Dario 1998 Specialized Racing Buchs 6 44:28,8 +1:38,0 +1:38,0
3. 206 HIRSCHI Marc 1998 Maca-Loca, Scott Ittigen 6 44:45,5 +1:54,8 +0:16,7
4. 201 NIEMANN Nico 1998 Team GRAB-Credo / VC Maur Egg b. Zürich 6 44:59,4 +2:08,6 +0:13,8
5. 220 BRENDER Florian 1999 VC Wittenheim Wittenheim 6 45:25,9 +2:35,1 +0:26,5
6. 213 KOLLER Léon 1999 VC Eschenbach Hakle Buttikon 6 45:26,6 +2:35,8 +0:00,6
7. 205 DUFAUX Loïs 1998 Montreux-Rennaz Cyclisme/Dom c Ollon 6 45:34,1 +2:43,3 +0:07,4
8. 204 JACQUIER Steven 1998 Cyclophilesédunois/Cyclonespor Savièse 6 46:12,2 +3:21,4 +0:38,1
9. 218 SCHMID Mauro 1999 MG-Cycling - VC Steinmaur Sünikon/Steinmaur 6 46:29,5 +3:38,8 +0:17,3
10. 222 STRITTMATTER Lucas 1998 Specialized Racing Gränichen 6 48:09,6 +5:18,8 +1:40,0
11. 230 GABRIEL Jorin 1999 RMV Cham-Hagendorn Wettswil 6 48:20,3 +5:29,5 +0:10,7
12. 227 VALLÉE Hugo 1999 roue d or noidans saulx 6 49:23,3 +6:32,5 +0:36,1
13. 215 WERNLI Nico 1998 RV Winterthur/dapp-putzi-team Winterthur 6 49:39,6 +6:48,8 +0:16,2
14. 216 KAMBER Lenny 1999 VC Maur Hinteregg 6 49:46,0 +6:55,2 +0:06,3
15. 212 HAGER Celestin 1998 VC Saint Louis R3F Muespach le haut 5 42:43,6 -1 LAP +0:42,7
16. 210 BACHOFNER Patrick 1998 Team Atzmännig-M.F.Hügler VC H Theilingen 5 43:52,0 -1 LAP +0:17,8
17. 231 GOEPFERT Pierre Louis 1998 VC Montbeliard 5 44:11,4 -1 LAP +0:19,4
18. 208 NITZSCHE Yannis 1998 RV Uster / Radsport Flatera Uster 5 44:19,1 -1 LAP +0:07,6
19. 224 MEYER Pierre-Hugo 1999 Munster Bike Club Munster 5 44:31,5 -1 LAP +0:12,4
20. 219 HARDEGGER Alec 1999 VC Maur Binz 5 44:44,9 -1 LAP +0:13,4
21. 211 FEY Marco 1998 RV Uster/Flatera Riedikon 5 46:04,2 -1 LAP +0:29,7
22. 225 AREGGER Fabian 1999 VC Steinmaur Steinmaur 4 45:44,3 -2 LAP -1 LAP
DNF 207 HOFMANN Reto 1998 Tower Sports - VC Eschenbach Wald ZH 0 DNF DNF DNF
Close