1 57 BEL 100 030 520 46 JACOBS Pieter HUBO-AERTS ACTION BIKE CT 14:08:03 0:00:0039
2 1 * J NED 100 140 657 88 PAASSCHENS Mathijs HOME SOLUTION - SOENENS CYCLING TE 14:08:38 0:00:3557
3 18 BEL 100 086 987 59 VAN DEN BRANDE Julien EFC-L&R-VULSTEKE 14:09:29 0:01:2689
4 75 J BEL 100 109 460 28 VERMEERSCH Florian ACROG-PAUWELS SAUZEN - BALEN BC 14:09:54 0:01:51 118
5 162 BEL 100 071 586 81 VERRAES Benjamin VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO C 14:10:25 0:02:22 127
6 148 BEL 100 120 328 32 WOUTERS Rutger VP CONSULTING-ZANNATA CYCLING TEAM 14:10:26 0:02:23 110
7 99 * BEL 100 047 627 81 BAESTAENS Vincent REGIONALE SELECTIE 14:11:04 0:03:01 120
8 11 J BEL 100 138 927 07 DE DECKER Alfdan LOTTO SOUDAL 14:11:10 0:03:07 125
9 107 BEL 100 139 962 72 MOENS Jens VAN EYCK SPORT 14:11:13 0:03:10 136
10 13 * J BEL 100 156 896 31 MARIT Arne LOTTO SOUDAL 14:11:59 0:03:5682
11 139 * BEL 100 159 861 86 MERCKX Niels WSC HAND IN HAND BAAL 14:12:33 0:04:3097
12 17 J BEL 100 138 962 42 SEYE Guillaume EFC-L&R-VULSTEKE 14:13:14 0:05:11 124
13 140 * BEL 100 120 676 89 PHILIPS Jonas WSC HAND IN HAND BAAL 14:14:32 0:06:29 154
14 150 * BEL 100 126 146 30 BROES Michiel VP CONSULTING-ZANNATA CYCLING TEAM 14:14:59 0:06:56 186
15 21 * J BEL 100 138 703 74 WILLEMS Thimo EFC-L&R-VULSTEKE 14:15:50 0:07:47 185
16 51 J BEL 100 148 926 15 VERHOFSTADT Thibau VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C.T. 14:15:57 0:07:54 165
17 3 J BEL 100 153 484 14 DEBUYCK Robbe HOME SOLUTION - SOENENS CYCLING TE 14:15:58 0:07:55 101
18 7 BEL 100 128 708 70 VANDEWALLE Matthias HOME SOLUTION - SOENENS CYCLING TE 14:16:30 0:08:27 198
19 14 J BEL 100 156 876 11 VANHOOF Ward LOTTO SOUDAL 14:16:55 0:08:52 149
20 58 BEL 100 096 654 26 PEELAERS Jeff HUBO-AERTS ACTION BIKE CT 14:17:02 0:08:59 159
21 5 * BEL 100 135 289 55 DEBRUYNE Glenn HOME SOLUTION - SOENENS CYCLING TE 14:17:21 0:09:18 160
22 155 * BEL 100 090 936 31 PARIDAENS Jasper GOMA DAKWERKEN - VDB STEENHOUWER 14:17:42 0:09:39 169
23 151 BEL 100 086 317 68 VAN LAER Ward VP CONSULTING-ZANNATA CYCLING TEAM 14:19:25 0:11:22 282
24 143 * J BEL 100 153 489 19 VANDENBROECK Yarno STAGECO CYCLING TEAM 14:19:55 0:11:52 258
25 64 BEL 100 109 761 38 HAEMELS Bavo HEIST CYCLING TEAM (HCT) 14:20:04 0:12:01 226
26 166 BEL 100 080 420 88 ROSSEEL Ricky VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO C 14:20:47 0:12:44 265
27 15 J BEL 100 096 357 20 BEULLENS Cedric EFC-L&R-VULSTEKE 14:21:03 0:13:00 162
28 67 J BEL 100 150 067 89 DEMOLDER Stijn HEIST CYCLING TEAM (HCT) 14:21:04 0:13:01 203
29 26 FIN 100 143 946 79 VAINIONPÄÄ Oskari ASFRA RACING TEAM 14:21:31 0:13:28 218
30 144 * J BEL 100 153 016 31 DEVOS Han STAGECO CYCLING TEAM 14:21:34 0:13:31 289
31 52 * J BEL 100 155 126 07 VAN TRICHT Stan VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C.T. 14:21:50 0:13:47 147
32 102 BEL 100 081 682 89 VERHAEGEN Jens REGIONALE SELECTIE 14:22:14 0:14:11 269
33 4 J BEL 100 162 242 42 DECRAENE Raoul HOME SOLUTION - SOENENS CYCLING TE 14:22:20 0:14:17 165
34 55 BEL 100 138 001 51 SINOY Fabio VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C.T. 14:22:26 0:14:23 277
35 141 * BEL 100 081 241 36 CLE Brent STAGECO CYCLING TEAM 14:22:30 0:14:27 239
36 40 BEL 100 133 675 90 VERSTREPEN Dries UNITED C.T. 14:22:41 0:14:38 159
37 54 J BEL 100 163 910 61 DE SCHRIJVER Dries VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C.T. 14:22:43 0:14:40 278
38 29 BEL 100 135 221 84 VERHULST Pauwel BAGUET - M.I.B.A. - INDULEK - DERITO CYC 14:22:46 0:14:43 286
39 49 BEL 100 149 119 14 MASURE Brent PRORACE CYCLING TEAM 14:23:03 0:15:00 248
40 142 * BEL 100 159 862 87 CREFFIER Laurent STAGECO CYCLING TEAM 14:23:29 0:15:26 186
41 78 J BEL 100 163 018 42 MARIS Elias ILLI-BIKES CYCLING TEAM 14:23:30 0:15:27 197
42 169 J NED 100 234 137 60 MEUSEN Tim HET SNELLE WIEL BLADEL 14:23:38 0:15:35 306
43 31 J BEL 100 156 738 67 VAN DER EYCKEN Brent BAGUET - M.I.B.A. - INDULEK - DERITO CYC 14:23:40 0:15:37 313
44 91 BEL 100 077 524 05 GOOVAERTS Tom V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB 14:23:43 0:15:40 315
45 171 J NED 100 153 528 58 POELS Xavier HET SNELLE WIEL BLADEL 14:24:02 0:15:59 213
46 50 J BEL 100 107 798 15 D´HEYGERE Gil VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C.T. 14:24:11 0:16:08 220
47 86 J BEL 100 138 035 85 JACOBS Robin V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB 14:24:17 0:16:14 352
48 101 * J BEL 100 639 450 10 VAN VAERENBERGH Neal REGIONALE SELECTIE 14:24:19 0:16:16 266
49 46 * J BEL 100 151 259 20 BOUTS Jens PRORACE CYCLING TEAM 14:24:23 0:16:20 241
50 156 BEL 100 138 944 24 VAN DUREN Brent GOMA DAKWERKEN - VDB STEENHOUWER 14:24:42 0:16:39 256
51 73 J BEL 100 154 215 66 LEMMENS Sander ACROG-PAUWELS SAUZEN - BALEN BC 14:24:44 0:16:41 301
52 153 J GBR 100 237 508 36 HIGGINSON James VP CONSULTING-ZANNATA CYCLING TEAM 14:24:54 0:16:51 300
53 164 J BEL 100 156 804 36 VOLKAERT Jonad VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO C 14:25:06 0:17:03 290
54 88 BEL 100 068 988 05 RAEYMAEKERS Mattias V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB 14:25:07 0:17:04 256
55 100 * J BEL 100 165 018 05 VAN ROY Matthias REGIONALE SELECTIE 14:25:13 0:17:10 293
56 92 J BEL 100 148 893 79 CAPPELLE Maxim VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEK 14:25:57 0:17:54 308
57 173 NED 100 134 307 43 ESSELAAR Remco HET SNELLE WIEL BLADEL 14:26:27 0:18:24 345
58 47 J BEL 100 107 688 02 PEMEN Diederik PRORACE CYCLING TEAM 14:26:35 0:18:32 314
59 48 * BEL 100 141 119 65 VERBESTEL Robin PRORACE CYCLING TEAM 14:26:49 0:18:46 409
60 20 J BEL 100 164 366 32 LOY Antoine EFC-L&R-VULSTEKE 14:26:53 0:18:50 377
61 97 J BEL 100 154 235 86 VERDONCK Loeka VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEK 14:26:55 0:18:52 381
62 74 BEL 100 096 997 78 VAN BROEKHOVEN Bram ACROG-PAUWELS SAUZEN - BALEN BC 14:26:56 0:18:53 378
63 35 J RSA 100 155 848 50 OOSTHUIZEN Jason BAGUET - M.I.B.A. - INDULEK - DERITO CYC 14:26:56 0:18:53 349
64 147 * J BEL 100 762 685 55 GERITS Vince STAGECO CYCLING TEAM 14:27:09 0:19:06 340
65 137 * J BEL 100 140 670 04 VANDERHEYDEN Jens WSC HAND IN HAND BAAL 14:27:14 0:19:11 384
66 34 J GBR 100 109 725 02 MOORS Oliver BAGUET - M.I.B.A. - INDULEK - DERITO CYC 14:27:27 0:19:24 428
67 90 J BEL 100 148 911 00 DELOOF Senne V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB 14:27:43 0:19:40 367
68 80 J BEL 100 153 810 49 MONDELAERS Jarno ILLI-BIKES CYCLING TEAM 14:27:53 0:19:50 442
69 71 * J BEL 100 111 552 83 CAMPS Jelle ACROG-PAUWELS SAUZEN - BALEN BC 14:28:01 0:19:58 365
70 41 * J BEL 100 091 344 51 ROGIER Stef UNITED C.T. 14:28:18 0:20:15 432
71 33 J GBR 100 156 007 15 DENT Stephen BAGUET - M.I.B.A. - INDULEK - DERITO CYC 14:29:12 0:21:09 470
72 30 BEL 100 109 798 75 MERTENS Robin BAGUET - M.I.B.A. - INDULEK - DERITO CYC 14:29:55 0:21:52 486
73 168 J BEL 100 156 760 89 DE NEVE Joerik VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO C 14:30:02 0:21:59 383
74 32 J BEL 100 111 425 53 VAN ENDE Wouter BAGUET - M.I.B.A. - INDULEK - DERITO CYC 14:30:19 0:22:16 448
75 43 * J BEL 100 111 430 58 RIETJENS Sander PRORACE CYCLING TEAM 14:30:41 0:22:38 394
76 174 NED 100 138 767 41 VAN OIRSCHOT Pieter HET SNELLE WIEL BLADEL 14:30:43 0:22:40 346
77 84 BEL 100 132 870 61 VAN DEN PLAS Jelle ILLI-BIKES CYCLING TEAM 14:34:23 0:26:20 542
78 36 J BEL 100 155 396 83 SNELS Robbe UNITED C.T. 14:34:56 0:26:53 337
79 81 * J BEL 100 107 788 05 HEINDERSON Maths ILLI-BIKES CYCLING TEAM 14:35:29 0:27:26 326
80 38 * J BEL 100 153 507 37 GODART Bo UNITED C.T. 14:36:27 0:28:24 309
81 28 * J BEL 100 143 087 93 VAN NUFFELEN Glen ASFRA RACING TEAM 14:37:39 0:29:36 379
82 154 J BEL 100 140 664 95 BERTELS Jef VP CONSULTING-ZANNATA CYCLING TEAM 14:37:47 0:29:44 458
83 165 J BEL 100 156 805 37 WANTE Jari VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO C 14:37:58 0:29:55 374
84 63 J BEL 100 145 912 08 GOOLAERTS Stijn HUBO-AERTS ACTION BIKE CT 14:38:13 0:30:10 382
85 104 J BEL 100 141 147 93 VAN HERCK Glen REGIONALE SELECTIE 14:38:36 0:30:33 428
86 56 BEL 100 100 395 81 VAN DER HAEGHEN Ruben VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C.T. 14:39:38 0:31:35 391
87 108 * J BEL 100 149 235 33 TIMMERMANS Tim VAN EYCK SPORT 14:41:18 0:33:15 522
88 23 BEL 100 815 058 48 DE MEULENEIRE Laurenz ASFRA RACING TEAM 14:44:17 0:36:14 446
89 170 J NED 100 138 700 71 MINTEN Kevin HET SNELLE WIEL BLADEL 14:50:02 0:41:59 459
Close