1 	Dylan Bouwmans 	44 	0:44:11.366
2 	Marino Noordam 	62 	0:44:14.903
3 	Mitch Groot 	73 	0:44:15.952
4 	David Hockx 	52 	0:44:41.006
5 	Mart Muskens 	61 	0:44:54.927
6 	Bram Welten 	70 	0:45:37.509
7 	Thomas Bartelen 	41 	0:45:48.961
8 	Daan van Meeuwen 	59 	0:46:00.106
9 	David Dekker 	46 	0:46:22.738
10 	Viktor Hoog Antink 	53 	0:46:28.576
11 	Sjoerd Meijer 	60 	0:46:34.371
12 	Wout van Elzakker 	47 	0:46:47.680
13 	Martin Mijnten 	74 	0:47:28.394
14 	Carlos Schreuder 	64 	0:47:48.310
15 	Thijs Bijwaard 	43 	0:47:54.892
16 	Justin Kloese 	57 	0:47:58.672
17 	Patrick van Benthem 	42 	0:48:47.876
18 	Niels Verbruggen 	67 	0:49:16.607
19 	Paul Gruithuijzen 	49 	0:49:41.646
20 	Daan Dijkstra 	72 	0:50:13.714
21 	Maikel Kleiboer 	56 	0:50:29.877
22 	Teun Teulings 	65 	0:51:47.961
DNF 	Thijs Kool 	58 	
DNF 	Teun Mouris 	75 	
DNF 	Bryan Bouwmans 	45 	
DNF 	Brett van Klaveren 	55
 Close
  Close