1. 2 10047765309 HLADÍKOVÁ Kateřina IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:21:17 00:00:00 30
2. 1 10047257471 NOVOTNÁ Aneta ADASTRA SOKOL VELTĚŽ 00:21:22 00:00:48 29
3. 11 10047782887 ZEMANOVÁ Kristýna TJ AŠ ML.BOLESLAV 00:21:35 00:01:01 28
4. 3 10047412065 PLESKAČOVÁ Natálie EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN 00:21:58 00:01:24 27
5. 4 10047257370 BEDRNÍKOVÁ Karolína DUKLA PRAHA 00:22:14 00:01:40 26
6. 5 10047776625 DLASKOVÁ Vanda TJ AŠ ML.BOLESLAV 00:22:25 00:01:51 25
7. 9 10047313247 FOLTÝNOVÁ Adéla BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV 00:22:51 00:02:17 24
8. 8 10047358515 DRBOHLAVOVÁ Eliška BIKECLINIC JUNIOR TEAM 00:22:58 00:02:24 23
9. 10 10056551384 HANÁKOVÁ Eliška MORAVEC TEAM 00:23:16 00:02:42 22
10. 7 10047416008 NAVRKALOVÁ Nikola KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N 00:23:37 00:03:03 21
11. 18 10079350226 JUROVÁ Hana EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN 00:24:01 00:03:27 20
12. 19 10047331031 ČERNÁ Karolína DUKLA PRAHA 00:24:02 00:03:28 19
13. 40 10047324058 HOJKOVÁ Štěpánka Jaroslav Kulhavy Cycling Team 00:24:11 00:03:37 18
14. 14 10047448643 RUNTOVÁ Hanka TJ STADION LOUNY 00:24:11 00:03:37 17
15. 30 10047449754 VIKOVÁ Hanka DUKLA PRAHA 00:24:11 00:03:37 16
16. 22 10047287884 STAŇKOVÁ Klára CYKLO MIKULÁŠEK ZNOJMO o.s. 00:24:11 00:03:37 15
17. 21 10047319412 TERŠL Anna BIKECLINIC JUNIOR TEAM 00:24:26 00:03:52 14
18. 16 10047257774 MIŠOŇOVÁ Veronika ADASTRA SOKOL VELTĚŽ 00:24:33 00:03:59 13
19. 13 10047374578 SUCHÁ Kateřina ADASTRA SOKOL VELTĚŽ 00:24:35 00:04:01 12
20. 12 10047767127 KOLÁŘOVÁ Justýna DUKLA PRAHA 00:24:47 00:04:13 11
21. 23 10056227749 MIKŠANÍKOVÁ Natálie ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ 00:24:57 00:04:23 10
22. 15 10084771819 JEŘÁBKOVÁ Barbora IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:24:57 00:04:23 9
23. 27 10066696675 RAJNOCHOVÁ Barbora IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:25:13 00:04:39 8
24. 26 10082405726 DOUDĚROVÁ Kateřina Jaroslav Kulhavy Cycling Team 00:25:18 00:04:44 7
25. 34 10046808645 SEDLÁČKOVÁ Veronika IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:25:23 00:04:49 6
26. 17 10047421866 DOSTÁLOVÁ Anna LYKO KLUB PRACHATICE z.s. 00:25:34 00:05:00 5
27. 20 10047347805 MUNDLOVÁ Anna CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ 00:25:44 00:05:10 4
28. 25 10047347704 HODLOVÁ Nikola CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ 00:25:45 00:05:11 3
29. 37 10066429119 STRAKATÁ Vendula DUKLA PRAHA 00:25:48 00:05:14 2
30. 32 10054141542 KNIHOVÁ Kateřina KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N 00:26:05 00:05:31 1
31. 31 10084553062 KOTLÍNOVÁ Simona SK BIKETIME BULLS PÍSEK 00:26:16 00:05:42
32. 33 10079261209 ŠPICAROVÁ Karolína CUBE Cyklo Špicar Jilemnice 00:26:27 00:05:53
33. 47 10036388219 KERPA Marie-Louise RSV Blankenfelde 00:26:31 00:05:57
34. 38 10047278487 CIBULKOVÁ Tereza BIKECLINIC JUNIOR TEAM 00:26:34 00:06:00
35. 28 10072204154 DLOUHÁ Aneta IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:26:52 00:06:18
36. 39 10084664715 KOLÁŘOVÁ Babeta DUKLA PRAHA 00:26:53 00:06:19
37. 41 10063273484 BURGERMEISTEROVÁ Lucie TJ SOKOL PLAVY - CYKLO BENDA 00:27:04 00:06:30
38. 29 10047403981 PARMOVÁ Barbora TJ STADION LOUNY 00:27:17 00:06:43
39. 35 10084553163 MINAŘÍKOVÁ Klára SK BIKETIME BULLS PÍSEK 00:27:27 00:06:53
40. 44 10084753530 FRYDRYCHOVÁ Karolína TJ AŠ ML.BOLESLAV 00:28:13 00:07:39
41. 43 10079562313 BERANOVÁ Jana IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:28:13 00:07:39
42. 49 10047420149 BARTOŠOVÁ Martina LOKOMOTIVA NYMBURK 00:28:50 00:08:16
43. 48 10083491217 MASLEKOVOVÁ Daniela TJ STADION LOUNY 00:28:52 00:08:18
44. 46 10082970851 KOVAČIČINOVÁ Tereza SC SAMOTIŠKY 00:28:57 00:08:23
Close