1	2	LEONE	Samuele	ITA		M	18			00:40:31	
2	5	BERGAGNA	Tommaso	ITA		M	18			00:40:58	
3	3	HUEZ	Emanuele	ITA		M	18			00:41:05	
4	8	BETTUZZI	Tommaso	ITA		M	18			00:41:32	
5	1	TONEATTI	Davide	ITA		M	18			00:41:39	
6	6	DE PRETTO	Davide	ITA		M	17			00:41:44	
7	4	PESCARMONA	Luca	ITA		M	18			00:41:49	
8	11	VERRE	Alessandro	ITA		M	18			00:42:22	
9	13	PEZZO ROSOLA	Kevin	ITA		M	17			00:42:40	
10	7	CALLIGARO	Cristian	ITA		M	17			00:42:46	
11	10	CHIANDUSSI	Michele	ITA		M	18			00:42:48	
12	18	FLATI	Daniele	ITA		M	18			00:43:00	
13	12	CAPRA	Manuel	ITA		M	17			00:43:35	
14	21	SCACCIAFERRO	Pietro	ITA		M	18			00:43:35	
15	14	CASSOL	Daniel	ITA		M	17			00:43:36	
16	19	TORCIANTI	Gabriele	ITA		M	17			00:43:45	
17	16	PUGLIESE	Daniele	ITA		M	17			00:44:02	
18	15	BALDESTEIN	Raul	ITA		M	18			00:44:14	
19	9	DALLAGO	Luca	ITA		M	18			00:44:19	
20	26	DAMIANO	Andrea	ITA		M	18			00:44:30	
21	23	CHIUMENTI	Giacomo	ITA		M	18			00:44:38	
22	22	CASASOLA	Manuel	ITA		M	18			00:44:43	
23	32	PIGANZOLI	Davide	ITA		M	17			00:44:45	
24	28	CECCHI	Filippo	ITA		M	17			00:45:02	
25	39	MALFATTI	Luca	ITA		M	17			00:45:05	
26	20	BERNARDI	Cristian	ITA		M	18			00:45:16	
27	40	TEDOLDI	Daniele	ITA		M	18			00:45:45	
28	24	MASARIN	Filippo	ITA		M	17			-1	LAP
29	25	MANCINELLI	Philippe	ITA		M	17			-1	LAP
30	27	DE RINALDIS	Lorenzo	ITA		M	17			-1	LAP
31	70	CHERCHI	Dario	ITA		M	18			-1	LAP
32	43	MINGUZZI	Alessandro Matteo	ITA		M	17			-1	LAP
33	36	SPEZZANI	Simone	ITA		M	17			-1	LAP
34	50	SABADIN	Mattia	ITA		M	17			-2	LAP
35	47	PEROSA	Andrea	ITA		M	17			-2	LAP
36	57	PONTIS	Gianluca	ITA		M	18			-2	LAP
37	33	MENEGHIN	Giovanni	ITA		M	17			-2	LAP
38	65	MISSAGIA	Filippo	ITA		M	18			-2	LAP
39	45	TUTZER	Peter	ITA		M	17			-2	LAP
40	54	TAGLIENTE	Angelo	ITA		M	18			-2	LAP
41	58	SASSATELLI	Tommaso	ITA		M	18			-2	LAP
42	51	MACCARINELLI	Davide	ITA		M	17			-2	LAP
43	30	FORTUNATI	Nicolo'	ITA		M	17			-2	LAP
44	63	CANCELLIER	Davide	ITA		M	17			-2	LAP
45	37	ROTONDI VENTRE	Valerio	ITA		M	18			-2	LAP
46	64	SCOTTI	Andrea	ITA		M	17			-2	LAP
47	34	DE FEUDIS	Giuseppe	ITA		M	18			-3	LAP
48	60	DALLA SERRA	Gabriel	ITA		M	18			-3	LAP
49	62	DELPIANO	Silvio	ITA		M	17			-3	LAP
50	61	GHISO	Matteo	ITA		M	18			-3	LAP
51	38	FERRAMOSCA	Paolo	ITA		M	17			-3	LAP
52	31	VARALLA	Mattia Maria	ITA		M	17			-3	LAP
53	48	SCHIAROLI	Giovanni	ITA		M	18			-3	LAP
54	46	FERRUZZI	Gianluca	ITA		M	18			-3	LAP
55	35	BABINO	Domenico	ITA		M	17			-3	LAP
56	59	PIGHI	Gian Guido	ITA		M	18			-3	LAP
57	72	LORENZINI	Marco	ITA		M	17			-3	LAP
58	44	PIGNOCCHI	Lorenzo	ITA		M	17			-3	LAP
59	67	BELOTTI	Ivan	ITA		M	18			-4	LAP
60	56	PACIFICI	Alessio	ITA		M	18			-4	LAP
61	41	BUNGARO	Thomas	ITA		M	17			-4	LAP
62	69	ZANDONA'	Fabio	ITA		M	18			-4	LAP
63	52	MISINO	Gabriel Vito	ITA		M	17			-4	LAP
	17	PEDERIVA	Simone	ITA		M	18				DNF
  Close