1. NOVOTNÁ Aneta ADASTRA SOKOL VELTĚŽ 30 30 30 30 30 30 30 29 30 29 29 27 296 b
2. PLESKAČOVÁ Natálie EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN 28 23 28 25 28 26 28 27 24 27 27 29 273 b
3. BEDRNÍKOVÁ Karolína DUKLA PRAHA 27 26 27 29 26 28 21 26 28 24 26 28 271 b
4. HLADÍKOVÁ Kateřina IVAR CS - AUTHOR TEAM 29 29 29 28 29 29 29 30 29 30 30 0 264 b
5. DLASKOVÁ Vanda TJ AŠ ML.BOLESLAV 23 20 21 27 27 20 16 23 25 21 25 23 235 b
6. PROŠKOVÁ Tereza TJ STADION LOUNY 26 28 26 22 25 25 0 24 26 0 0 24 226 b
7. DRBOHLAVOVÁ Eliška BIKECLINIC JUNIOR TEAM 18 21 18 23 18 24 23 21 18 26 23 26 223 b
8. FOLTÝNOVÁ Adéla BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV 22 24 15 24 14 21 24 18 21 12 24 25 218 b
9. NAVRKALOVÁ Nikola KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N 20 22 23 21 21 19 22 20 19 25 21 16 211 b
10. BÁRTOVÁ Gabriela PARDUS TUFO Prostějov z.s. 24 25 22 26 19 18 27 25 23 0 0 0 209 b
11. HANÁKOVÁ Eliška MORAVEC TEAM 19 19 16 19 23 17 20 9 20 23 22 22 204 b
12. ZEMANOVÁ Kristýna TJ AŠ ML.BOLESLAV 0 0 0 0 0 27 25 28 27 28 28 30 193 b
13. VIKTOROVÁ Nela LYKO KLUB PRACHATICE z.s. 25 27 20 0 22 23 26 19 22 0 0 0 184 b
14. HEJHALOVÁ Dagmar DUKLA PRAHA 13 17 25 20 24 22 19 22 0 0 0 0 162 b
15. RŮŽIČKOVÁ Anna DUKLA PRAHA 17 14 19 17 20 16 18 17 0 0 0 0 138 b
16. SUCHÁ Kateřina ADASTRA SOKOL VELTĚŽ 14 6 17 10 17 15 14 14 11 0 12 12 136 b
17. KOLÁŘOVÁ Justýna DUKLA PRAHA 15 13 14 15 15 11 11 8 0 17 11 6 128 b
18. RUNTOVÁ Hanka TJ STADION LOUNY 12 16 0 14 5 8 10 15 0 15 17 7 119 b
19. JEŘÁBKOVÁ Barbora IVAR CS - AUTHOR TEAM 0 7 2 11 13 6 9 10 16 18 9 15 114 b
20. JUROVÁ Hana EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN 6 10 0 7 8 5 8 13 15 7 20 18 112 b
21. MIŠOŇOVÁ Veronika ADASTRA SOKOL VELTĚŽ 21 18 24 0 0 0 0 0 12 11 13 13 112 b
22. ČERNÁ Karolína DUKLA PRAHA 7 5 3 16 0 14 15 0 5 13 19 11 108 b
23. TERŠL Anna BIKECLINIC JUNIOR TEAM 8 12 0 0 0 0 0 4 14 22 14 21 95 b
24. DOSTÁLOVÁ Anna LYKO KLUB PRACHATICE z.s. 4 8 10 18 12 10 6 3 13 0 5 2 88 b
25. BRAVENCOVÁ Denisa Short Bike Academy Opletal 16 11 1 0 0 3 17 12 6 0 0 17 83 b
26. MIKŠANÍKOVÁ Natálie ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ 0 0 0 0 0 0 0 16 17 19 10 19 81 b
27. STAŇKOVÁ Klára CYKLO MIKULÁŠEK ZNOJMO o.s. 1 0 11 12 10 0 12 2 4 5 15 9 81 b
28. MUNDLOVÁ Anna CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ 10 0 12 8 11 0 0 0 7 20 4 8 80 b
29. RADOVÁ Daniela STEVENS Cykloklub Benešov 9 9 9 13 16 2 0 6 9 0 0 0 73 b
30. ŠMÍDOVÁ Adéla AUTHOR TEAM STUPNO 5 4 0 0 3 12 13 7 8 0 0 0 52 b
31. MARKOVÁ Adéla DUKLA PRAHA 3 3 13 9 9 13 0 0 0 0 0 0 50 b
32. VIKOVÁ Hanka DUKLA PRAHA 0 0 0 0 2 1 5 0 0 10 16 10 44 b
33. DOUDĚROVÁ Kateřina Jaroslav Kulhavy Cycling Team 0 2 0 4 0 7 0 5 1 16 7 0 42 b
34. DLOUHÁ Aneta IVAR CS - AUTHOR TEAM 0 0 7 0 0 4 3 1 10 0 0 14 39 b
35. HODLOVÁ Nikola CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ 0 0 5 5 4 9 4 0 0 9 3 0 39 b
36. HOJKOVÁ Štěpánka Jaroslav Kulhavy Cycling Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 20 38 b
37. RAJNOCHOVÁ Barbora IVAR CS - AUTHOR TEAM 2 0 8 3 0 0 0 0 2 14 8 0 37 b
38. JABORNÍKOVÁ Anna SPORTCOMPLEX BŘECLAV 11 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 b
39. PARMOVÁ Barbora TJ STADION LOUNY 0 0 0 0 0 0 7 11 0 1 0 3 22 b
40. SEDLÁČKOVÁ Veronika IVAR CS - AUTHOR TEAM 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 6 4 19 b
41. KNIHOVÁ Kateřina KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 1 5 18 b
42. KOTLÍNOVÁ Simona SK BIKETIME BULLS PÍSEK 0 0 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 13 b
43. ŠPICAROVÁ Karolína CUBE Cyklo Špicar Jilemnice 0 0 0 6 0 0 1 0 3 0 0 0 10 b
44. STRAKATÁ Vendula DUKLA PRAHA 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 6 b
45. MINAŘÍKOVÁ Klára SK BIKETIME BULLS PÍSEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 b
46. CVOLIGOVÁ Barbora CKM Poprad 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 b
47. DRÁPELOVÁ Magdalena SC SAMOTIŠKY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 b
48. CIBULKOVÁ Tereza BIKECLINIC JUNIOR TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 b
49. KOLÁŘOVÁ Babeta DUKLA PRAHA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 b
50. MACHANCOVÁ Andrea TJ SIGMA HRANICE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 b
Close