1. 10045732753 KÄMPFERT Isabel 03 1.RV Stuttgardia Stuttgart U17w 127 0 0 0 0 0 0 0 17 0 11 24 14 28 9 24
2. 10049150890 BELLE Nadja 03 RSV Rheinstolz Wyhl U17w 116 0 11 13 0 0 0 0 9* 12 4* 22 12 24 5* 22
3. 10036358311 BAACKE Liv Kaja 04 RSG Augsburg U17w 104 0 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 15 25 10 23
4. 10036388219 KERPA Marie-Louise 03 RSV Blankenfelde U17w 103 11 0 0 9 0 18 20 6 0 0 19 0 0 0 20
5. 10050893355 NOWKA Lisa 04 RSC Cottbus U17w 73 10 0 0 6 0 17 18 0 0 2 0 0 0 2 18
6. 10023417093 WITHAG Jenstke 04 RC Bocholt 77 U17w 58 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 8 28
7. 10050550522 SIGMUND Marla 03 FC St. Pauli Radsport U17w 39 0 0 0 0 0 20 19 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 10049983979 GEISLER Tilla 04 RSC Cottbus U17w 36 0 0 0 16 0 0 0 0 6 14 0 0 0 0 0
9. 10043802049 SIMON Jette 04 1. FC Kaiserslautern U17w 33 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 23 0 0
10. SALMON Marine 04 Frankreich U17w 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0
11. 10023281600 LOOIENGA Isa 04 WV de Driehoek U17w 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
12. 10045748214 PFAU Kaya 03 TSV Laichingen U17w 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
13. 10036310821 HÖFER Hanna 04 RSG Zollern- Alb U17w 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0
14. 10036422773 THEOBALD Johanna 03 TV Birkenfeld U17w 17 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 10 0 0 0
15. 10036342244 WEIß Hannah 04 RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg U17w 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. 10036379933 KUBINA Lisa-Marie 03 RSV Irschenberg U17w 11 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
17. 10050492019 PAGGEL Katharina 04 FSV Sandharlanden U17w 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. 10073080083 MICHAEL Kimberly 03 RFC Markkleeberg U17w 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. 10051832740 ZEITLER Martha 03 RC Die Schwalben München U17w 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Close