Lugar	Dorsal	Nome	País	Equipa	Idade	Categoria	Tempo	Diferença	 
	1.	300	Pina EUGÊNIO		Jair Transportes	18	Junior	02:07:06	-	 
	2.	503	Marcelino AUGUSTO		Orped	28	Elite	02:07:06	+00	 
	3.	507	Adilson FERRAZ		Jair Transportes	24	Elite	02:07:06	+00	 
	4.	504	Igor SILVA		Jair Transportes	34	Elite	02:07:06	+00	 
	5.	400	José PANZO		Jair Transportes	21	Sub23	02:07:06	+00	 
	6.	402	Lucas CAMILO		Jair Transportes	22	Sub23	02:07:06	+00	 
	7.	501	Nazaré KAMBINDA		Orped	25	Elite	02:12:13	+5:07	 
	8.	508	Walter DA SILVA		Jair Transportes	33	Elite	02:12:16	+5:10	 
	9.	505	Zeferino EPALANGA		ACT	25	Elite	02:15:45	+8:39	 
	10.	509	Fábio MAYALA		CCCK	25	Elite	02:15:45	+8:39	 
	11.	620	Helder ALBANO		Escola de ciclismo 2 Rodas	37	Master 30	02:15:54	+8:48	 
	12.	404	Luis ROCHA		Escola de ciclismo 2 Rodas	19	Sub23	02:15:54	+8:48	 
	13.	401	Lizandro DEINIL		Jair Transportes	20	Sub23	02:15:54	+8:48	 
	14.	403	Fábio ANDRADE		Jair Transportes	22	Sub23	02:15:54	+8:48	 
	15.	303	Efrain VIANA		Escola de ciclismo 2 Rodas	18	Junior	02:15:54	+8:48	 
	16.	201	Herlander ANTÓNIO		Jair Transportes	15	Cadete	02:15:54	+8:48	 
	17.	204	Eric PINHEIRO		Escola de ciclismo 2 Rodas	15	Cadete	02:15:54	+8:48	 
	18.	302	Ricardo FERRÃO		Jair Transportes	17	Junior	02:15:54	+8:48	 
	19.	617	Eleuterio CARDOSO		Escola de ciclismo 2 Rodas	39	Master 30	02:15:54	+8:48	 
	20.	203	Abias ELAVOCO		Jair Transportes	15	Cadete	02:15:54	+8:48	 
	21.	205	Cristian SILVA		Escola de ciclismo 2 Rodas	15	Cadete	02:15:54	+8:48	 
	22.	600	Marcio GOURGEL		Orped	38	Master 30	02:15:54	+8:48	 
	23.	502	Fernando JOSÉ		Orped	25	Elite	02:15:54	+8:48	 
	24.	511	Masivi MAWETE		CCCK	24	Elite	02:15:57	+8:51	 
	25.	513	Adilson NETO		Kambas da Bicicleta	25	Elite	02:16:01	+8:55	 
	26.	408	Silva ESTEVÃO		Kambas da Bicicleta	19	Sub23	02:16:04	+8:58	 
	27.	308	Blanche MARCELINO		Kambas da Bicicleta	18	Junior	02:16:06	+9:00	 
	28.	405	Daniel MANUEL		Escola de ciclismo 2 Rodas	22	Sub23	02:16:17	+9:11	 
	29.	312	Kissungo JOÃO		Kambas da Bicicleta	18	Junior	02:16:57	+9:51	 
	30.	310	Euclides CHINGUI		Kambas da Bicicleta	18	Junior	02:20:50	+13:44	 
	31.	301	Carlos SIMÕES		Jair Transportes	17	Junior	02:23:30	+16:24	 
	32.	707	Joaquim SANTOS		ACT	47	Master 40	02:23:39	+16:33	 
	33.	609	Mauro ALMEIDA		RV Racing	37	Master 30	02:23:40	+16:34	 
	34.	311	Rui MARQUES		Kambas da Bicicleta	17	Junior	02:23:40	+16:34	 
	35.	711	Fernando LEMOS		ACT	48	Master 40	02:23:40	+16:34	 
	36.	406	Carlos SOCOLA		Lobito Bike	21	Sub23	02:23:40	+16:34	 
	37.	210	Pedro DIOGO		Kambas da Bicicleta	16	Cadete	02:23:40	+16:34	 
	38.	721	Jose BORGES		Escola de ciclismo 2 Rodas	41	Master 40	02:23:40	+16:34	 
	39.	304	David ROSADO		Escola de ciclismo 2 Rodas	18	Junior	02:23:40	+16:34	 
	40.	512	Victor TUASOLO		CCCK	26	Elite	02:23:43	+16:37	 
	41.	621	Paulo GARCIA		KPL	33	Master 30	02:23:43	+16:37	 
	42.	309	Emanuel MUGINGA		Kambas da Bicicleta	18	Junior	02:23:47	+16:41	 
	43.	207	Riquelime ALBANO		Escola de ciclismo 2 Rodas	15	Cadete	02:23:47	+16:41	 
	44.	506	Ismael ROCHA		ACT	29	Elite	02:23:55	+16:49	 
	45.	714	José ANDRÉ		ACT	40	Master 40	02:23:55	+16:49	 
	46.	703	Paul RONALDO		ACT	45	Master 40	02:31:50	+24:44	 
	47.	615	Rubio FONSECA		RV Racing	36	Master 30	02:33:15	+26:09	 
	48.	801	Carlos FERREIRA		Kambas da Bicicleta	55	Master 50	02:35:03	+27:57	 
	49.	803	Jose GONCALVES		ACT	51	Master 50	02:35:05	+27:59	 
	50.	706	Helder CHIPENDA		Kambas da Bicicleta	41	Master 40	02:35:05	+27:59	 
	51.	608	José CRISPIM		Kambas da Bicicleta	38	Master 30	02:39:41	+32:35	 
	52.	705	Luis TENREIRO		ACT	49	Master 40	02:39:42	+32:36	 
	53.	804	Jose MARINHO		ACT	53	Master 50	02:39:54	+32:48	 
	54.	606	Elisiario SALONGUE		ACT	34	Master 30	02:40:43	+33:37	 
	55.	603	Silva MATHEUS		Malucos da Bike By Jupiter	33	Master 30	02:40:50	+33:44	 
	56.	616	Elias JOÃO		KPL	39	Master 30	02:42:30	+35:24	 
	57.	724	Fernando SILVA		CCCK	48	Master 40	02:46:03	+38:57	 
	58.	510	José JAIME		CCCK	46	Elite	02:49:48	+42:42	 
	59.	209	Benvindo NDUKA		CCCK	16	Cadete	02:50:30	+43:24	 
	60.	407	Pedro NDUKA		CCCK	21	Sub23	02:50:32	+43:26	 
	61.	719	Carlos CRUZ		RV Racing	41	Master 40	02:51:32	+44:26	 
	62.	800	Francisco PEDRO		Kambas da Bicicleta	52	Master 50	02:55:05	+47:59	 
	63.	314	Bunga FILIPE		Kambas da Bicicleta	17	Junior	02:55:05	+47:59	 
	64.	716	Matias GUEVARA		RV Racing	40	Master 40	03:01:16	+54:10	 
	65.	723	Eduardo SILVA		Individual	40	Master 40	03:44:40	+1:37:34	 
 Close
  Close