New Amsterdam (a) 2019| Dato: | 10-02-2019 | ||
| Distance: | km | ||
| Landevejsløb | |||
| Start: | New Amsterdam (East Berbice-Corentyne), Guyana | ||
| Mål: | New Amsterdam (East Berbice-Corentyne), Guyana | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Paul De Nobrega | GUY | 01t 37m 48.00s | |
| 2 | |
Geron Oliver Williams | GUY | 00.00s | |
| 3 | |
Briton John | GUY | 00.00s | |
| 4 | |
Andre Green | GUY | 00.00s | |
| 5 | |
Deraj Garbarran | GUY | 00.00s |