Harby, Criterium 1982| Dato: | 20-03-1982 | ||
| Distance: | km | ||
| Klassement - landevej, slutklassement | |||
| Start: | Scampton (Lincolnshire), Storbritannien | ||
| Mål: | Scampton (Lincolnshire), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Phil Wilkins | GBR | 27.00 point | |
| 2 | |
Mark Robinson | GBR | 15.00 point | |
| 2 | |
Neil Morris | GBR | 15.00 point | |
| 4 | |
Mick Day | GBR | 13.00 point | |
| 4 | |
David Barron | GBR | 13.00 point |