Queensferry (d) 1971| Dato: | 00-07-1971 | ||
| Distance: | 226 km | ||
| Klassement - landevej, slutklassement | |||
| Start: | Queensferry (Flintshire), Storbritannien | ||
| Mål: | Queensferry (Flintshire), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Alan Mellor | GBR | 05t 33m 31s | |
| 2 | |
Doug Dailey | GBR | 03m 03s | |
| 3 | |
Doug Lawton | GBR | 04m | |
| 4 | |
Ritchie Gregson | GBR | 04m 06s | |
| 5 | |
Kevin Apter | GBR | 06m 01s | |
| 6 | |
Brian Edwards | GBR | 06m 42s |