1 1 Michael MØRKØV 10003308993 DECEUNINCK - QUICK - STEP [Danmark] DEN 33 1:17:02
2 6 Michael Carbel Svendgaard 10009374830 Team Waoo [Danmark] DEN 33 1:17:02 2:20 2:08 2:28
3 30 Sebastian Kolze Changizi 10051106452 Team AURA Energi - JSdk [Danmark] DEN 33 1:17:02 2:20 2:07 2:26
4 16 Nicklas Overgaard Amdi Pedersen 10050531425 BHS-Almeborg-Bornholm [Danmark] DEN 33 1:17:02 2:20 2:08 2:28
5 13 Andreas Stokbro Nielsen 10088487828 Riwal Readynez Cycling Team [Danmark] DEN 33 1:17:02 2:20 2:09 2:28
6 54 Nils Lau Broge 10014394275 Cykle Klubben Aarhus [Danmark] DEN 33 1:17:02 2:20 2:08 2:30
7 17 Mads Baadgaard Rahbek 10009376951 BHS-Almeborg-Bornholm [Danmark] DEN 33 1:17:02 2:20 2:09 2:24
8 14 Christoffer Lisson 10009377355 BHS-Almeborg-Bornholm [Danmark] DEN 33 1:17:02 2:20 2:10 2:26
9 31 Jacob Gye Madsen 10007964488 Team AURA Energi - JSdk [Danmark] DEN 33 1:17:02 2:20 2:10 2:25
10 36 Oliver Knudsen 10016144824 Team OK Kvickly Odder [Danmark] DEN 33 1:17:02 2:20 2:09 2:25
11 38 Mads Andersen 10051728060 Team OK Kvickly Odder [Danmark] DEN 33 1:17:02 2:20 2:09 2:26
12 11 Rasmus Christian Quaade 10006064504 Riwal Readynez Cycling Team [Danmark] DEN 33 1:17:02 2:20 2:11 2:27
13 42 Daniel Stampe 10036126622 Team Integra Advokater - Giant [Danmark] DEN 33 1:17:02 2:20 2:10 2:26
14 27 Christian Gorm Albrechtsen 10015316482 Team Herning CK Elite [Danmark] DEN 33 1:17:02 2:20 2:11 2:26
15 19 Jacob Hindsgaul 10046120753 Team ColoQuick [Danmark] DEN 33 1:17:09 2:20 2:12 2:26
16 18 Mathias Bregnhøj 10014046186 BHS-Almeborg-Bornholm [Danmark] DEN 33 1:17:09 2:20 2:13 2:25
17 21 Mads Østergaard Kristensen 10015413381 Team Herning CK Elite [Danmark] DEN 33 1:17:10 2:20 2:13 2:29
18 5 Rasmus Guldhammer 10058245450 Team Waoo [Danmark] DEN 33 1:17:10 2:20 2:14 2:25
19 35 Søren Vosgerau 10049021255 Team OK Kvickly Odder [Danmark] DEN 33 1:17:16 2:20 2:16 2:28
20 8 Jesper Schultz 10010964721 Team Waoo [Danmark] DEN 33 1:17:33 2:21 2:15 2:39
21 3 Rasmus Byriel IVERSEN 10010965529 LOTTO SOUDAL [Danmark] DEN 33 1:17:33 2:21 2:13 2:36
22 7 Martin Mortensen 10002934535 Team Waoo [Danmark] DEN 33 1:17:33 2:21 2:14 2:39
23 4 Silas Zacharias Clemmensen 10053287437 Team Waoo [Danmark] DEN 33 1:17:43 2:21 1:50 2:49
24 2 Lars Ytting Bak Dimension Data [Danmark] DEN 33 1:17:43 2:21 2:13 2:46
25 57 Mads Søgaard Mondrup 10050760181 Give Cykelklub [Danmark] DEN 33 1:19:04 2:23 2:15 2:29
26 41 Mikkel Øritsland 10060243145 Team Integra Advokater - Giant [Danmark] DEN 33 1:19:04 2:23 2:14 2:35
27 37 Andreas Brandt Aidel 10014564128 Team OK Kvickly Odder [Danmark] DEN 33 1:19:04 2:23 2:17 2:27
28 24 Kristian Broløs 10084305411 Team Herning CK Elite [Danmark] DEN 33 1:19:04 2:23 2:16 2:29
29 25 Peter Friis Løfstedt 10046121258 Team Herning CK Elite [Danmark] DEN 33 1:19:04 2:23 2:16 2:28
30 51 Jeppe Andreasen Team Vifra Kvickly Odder [Danmark] DEN 33 1:19:04 2:23 2:15 2:30
31 58 Jeppe Tolbøll 10016001647 Give Cykelklub [Danmark] DEN 33 1:19:10 2:23 2:16 2:28
32 26 Sebastian Ryttersgaard 10043816294 Team Herning CK Elite [Danmark] DEN 33 1:19:12 2:24 2:19 2:28
33 22 Kristian Arnth Sørensen 10014064273 Team Herning CK Elite [Danmark] DEN 33 1:19:45 2:25 2:16 2:56
34 23 Jannik Nedergaard Nielsen 10016211512 Team Herning CK Elite [Danmark] DEN 33 1:24:13 2:33 2:00 4:28
DNF 52 Andreas Larsen Holbæk Cykelsport [Danmark] DEN 20 4:04 2:19 33:43
DNF 63 Magnus Skov Jensen 10054599866 Slagelse Cykle Ring [Danmark] DEN 19 2:30 2:19 3:24
DNF 45 Anders Foldager Team Mascot Workwear [Danmark] DEN 18 2:27 2:16 2:43
DNF 34 Thomas Koldkjær Decker 10043819227 Team OK Kvickly Odder [Danmark] DEN 18 2:28 2:21 2:42
DNF 46 Jacob Christensen Team Mascot Workwear [Danmark] DEN 18 2:31 2:20 3:50
DNF 48 Carl Friedrich Petersen Voldbjerg Team Herning CK Junior [Danmark] DEN 15 2:27 2:21 2:32
DNF 64 Flemming Damgaard Andersen 10052056648 Holstebro Cycleclub af 1960 [Danmark] DEN 14 2:30 2:22 2:36
DNF 40 Oliver Nielsen Team Audi Cycling Elite Copenha. [Danmark] DEN 13 2:33 2:21 3:05
DNF 70 Lasse Mikkelsen 10088226837 Cykle Klubben Aarhus [Danmark] DEN 13 2:33 2:22 3:05
DNF 68 Marcus Holm 10049021356 Herning Cykle Klub [Danmark] DEN 12 2:30 2:21 2:37
DNF 61 Birk Udengaard Hansen 10051518401 Silkeborg IF Cykling [Danmark] DEN 11 2:28 2:20 2:52
DNF 55 Thomas Bilde 10055333026 Hammel Cykle Klub [Danmark] DEN 10 2:25 2:20 2:31
DNF 44 Mads Fenneberg Team Mascot Workwear [Danmark] DEN 10 2:27 2:18 2:56
DNF 65 Esben Theibel 10013923120 Aarhus MTB [Danmark] DEN 10 2:28 2:22 2:32
DNF 59 Martin Bjerregaard Jensen 10050563252 Svendborg Mountainbike Klub [Danmark] DEN 10 2:28 2:22 2:33
DNF 50 William Blume Levy Team NPV - Carl Ras Roskilde Ju. [Danmark] DEN 9 2:22 2:15 2:30
DNF 9 Frederik Thomsen 10036116114 Team Waoo [Danmark] DEN 7 2:20 2:15 2:23
DNF 32 Frederik Muff 10014513608 Team AURA Energi - JSdk [Danmark] DEN 7 2:20 2:16 2:26
DNF 20 Sebastian Nielsen 10051728464 Team Herning CK Elite [Danmark] DEN 7 2:21 2:16 2:25
DNF 67 Kasper Thomsen 10053827607 Herning Cykle Klub [Danmark] DEN 7 2:45 2:30 3:23
DNF 60 Jakob Bødker 10075336143 Nr Søby Cykel Klub [Danmark] DEN 3 2:24 2:20 2:28
- 15 Emil Toudal 10009767173 BHS-Almeborg-Bornholm [Danmark] DEN 31 2:21 2:14 2:49
- 69 Kim Kristoffer Aabjerg 10015835939 Herning Cykle Klub [Danmark] DEN 25 2:25 2:15 3:05
Close