Lugar	Dorsal	Nome	País	Equipa	Idade	Categoria	Tempo	Diferença	 
	1.	420	Gabriel COLE	ANG	BSP	22	Sub23	03:40:43	-	 
	2.	518	Cruz TUTU	ANG	BSP	33	Elite	03:40:43	+00	 
	3.	521	Adilson ZACARIAS	ANG	BSP	23	Elite	03:40:43	+00	 
	4.	419	Bruno ARAÚJO	ANG	BSP	21	Sub23	03:47:29	+6:46	 
	5.	504	Igor SILVA	ANG	JTP	35	Elite	03:47:29	+6:46	 
	6.	417	Euclides CHINGUI	ANG	KBC	19	Sub23	03:47:29	+6:46	 
	7.	517	Dario ANTÓNIO	ANG	BSP	27	Elite	03:47:29	+6:46	 
	8.	416	Emanuel MUGINGA	ANG	ACT	19	Sub23	03:50:52	+10:09	 
	9.	410	Eugénio PINA	ANG	JTP	19	Sub23	03:50:58	+10:15	 
	10.	302	Ricardo FERRÃO	ANG	JTP	18	Junior	03:50:58	+10:15	 
	11.	538	Betilson MANUEL	ANG	KPL	26	Elite	03:52:27	+11:44	 
	12.	524	Bruno ANDRÉ	ANG	BSP	36	Elite	03:52:33	+11:50	 
	13.	308	Herlander ANTÓNIO	ANG	JTP	17	Junior	03:52:33	+11:50	 
	14.	511	Massivi MAWETE	ANG	ACT	25	Elite	03:52:33	+11:50	 
	15.	505	Zeferino EPALANGA	ANG	ACT	26	Elite	03:52:33	+11:50	 
	16.	418	Kissungo JOÃO	ANG	KPL	19	Sub23	03:52:33	+11:50	 
	17.	507	Adilson FERRAZ	ANG	JTP	25	Elite	03:52:33	+11:50	 
	18.	429	Pedro BIAVANGA	ANG	KPL	19	Sub23	03:52:33	+11:50	 
	19.	502	Fernando JOSÉ	ANG	ACT	26	Elite	03:52:38	+11:55	 
	20.	400	José PANZO	ANG	JTP	22	Sub23	03:52:53	+12:10	 
	21.	203	Abias ELAVOCO	ANG	JTP	16	Cadete	03:53:34	+12:51	 
	22.	318	André ALEXANDRE	ANG	ACT	18	Junior	03:53:41	+12:58	 
	23.	503	Marcelino AUGUSTO	ANG	IND	29	Elite	03:55:33	+14:50	 
	24.	743	Eleutério CARDOSO	ANG	E2R	40	Master 40	04:00:53	+20:10	 
	25.	600	Márcio GOURGEL	ANG	IND	39	Master 30	04:00:53	+20:10	 
	26.	205	Cristian SILVA	ANG	E2R	16	Cadete	04:00:55	+20:12	 
	27.	405	Menezes VUNGE	ANG	ACT	22	Sub23	04:00:57	+20:14	 
	28.	754	Manuel PEREIRA	ANG	CCK	45	Master 40	04:00:58	+20:15	 
	29.	501	Nazaré KAMBINDA	ANG	ACT	26	Elite	04:01:02	+20:19	 
	30.	516	Daniel MANUEL	ANG	E2R	23	Elite	04:01:13	+20:30	 
	31.	403	António TCHIVINDA	ANG	E2R	21	Sub23	04:01:17	+20:34	 
	32.	307	Luís CARAPINHA	ANG	JTP	17	Junior	04:01:34	+20:51	 
	33.	401	Lizandro DEINIL	ANG	JTP	21	Sub23	04:01:34	+20:51	 
	34.	313	Pedro KABILA	ANG	ACT	17	Junior	04:02:06	+21:23	 
	35.	747	Patrício BRITO	ANG	KPL	40	Master 40	04:07:42	+26:59	 
	36.	316	Pedro DIOGO	ANG	KBC	17	Junior	04:15:58	+35:15	 
	37.	423	João ANDRÉ	ANG	KBC	19	Sub23	04:16:03	+35:20	 
	38.	409	Kiambote JOÃO	ANG	KBC	21	Sub23	04:16:05	+35:22	 
	39.	533	Jairo LUCAS	ANG	ACT	25	Elite	04:16:05	+35:22	 
	40.	314	Bunga FILIPE	ANG	IND	18	Junior	04:16:05	+35:22	 
	41.	620	Helder ALBANO	ANG	E2R	38	Master 30	04:30:04	+49:21	 
	42.	101	Jorge GONÇALVES	ANG	E2R	13	Juvenil	04:30:04	+49:21	 
	43.	641	Ismael ROCHA	ANG	ACT	30	Master 30	04:30:04	+49:21	 
	44.	617	Carlos PERALTA	ANG	GST	38	Master 30	04:30:04	+49:21	 
	45.	701	Vieira CAMPOS	ANG	KBC	45	Master 40	04:30:05	+49:22	 
	46.	602	Wagner SOUSA	ANG	IND	34	Master 30	04:30:08	+49:25	 
	47.	514	Lucas CAMILO	ANG	E2R	23	Elite	04:30:11	+49:28	 
	48.	207	Riquelme ALBANO	ANG	E2R	16	Cadete	04:30:13	+49:30	 
	49.	745	Yuri ROSA	ANG	GST	40	Master 40	04:30:24	+49:41	 
	50.	510	Jaime JOSÉ	ANG	CCK	47	Elite	05:22:10	+1:41:27	 
	51.	800	Francisco PEDRO	ANG	KBC	53	Master 50	05:23:32	+1:42:49	 
gen
Lugar	Dorsal	Nome	País	Equipa	Idade	Categoria	Tempo	Diferença	 
	1.	420	Gabriel COLE	ANG	BSP	22	Sub23	07:54:00	-	 
	2.	518	Cruz TUTU	ANG	BSP	33	Elite	07:56:31	+2:30	 
	3.	521	Adilson ZACARIAS	ANG	BSP	23	Elite	07:57:03	+3:02	 
	4.	517	Dario ANTÓNIO	ANG	BSP	27	Elite	08:02:41	+8:41	 
	5.	504	Igor SILVA	ANG	JTP	35	Elite	08:02:52	+8:51	 
	6.	419	Bruno ARAÚJO	ANG	BSP	21	Sub23	08:03:06	+9:05	 
	7.	302	Ricardo FERRÃO	ANG	JTP	18	Junior	08:07:22	+13:21	 
	8.	505	Zeferino EPALANGA	ANG	ACT	26	Elite	08:08:25	+14:24	 
	9.	400	José PANZO	ANG	JTP	22	Sub23	08:08:26	+14:25	 
	10.	538	Betilson MANUEL	ANG	KPL	26	Elite	08:08:32	+14:32	 
	11.	418	Kissungo JOÃO	ANG	KPL	19	Sub23	08:08:48	+14:47	 
	12.	507	Adilson FERRAZ	ANG	JTP	25	Elite	08:09:10	+15:09	 
	13.	203	Abias ELAVOCO	ANG	JTP	16	Cadete	08:10:27	+16:27	 
	14.	417	Euclides CHINGUI	ANG	KBC	19	Sub23	08:14:12	+20:11	 
	15.	308	Herlander ANTÓNIO	ANG	JTP	17	Junior	08:14:59	+20:58	 
	16.	501	Nazaré KAMBINDA	ANG	ACT	26	Elite	08:17:32	+23:31	 
	17.	410	Eugénio PINA	ANG	JTP	19	Sub23	08:19:02	+25:02	 
	18.	416	Emanuel MUGINGA	ANG	ACT	19	Sub23	08:19:35	+25:34	 
	19.	502	Fernando JOSÉ	ANG	ACT	26	Elite	08:21:15	+27:14	 
	20.	401	Lizandro DEINIL	ANG	JTP	21	Sub23	08:23:54	+29:53	 
	21.	429	Pedro BIAVANGA	ANG	KPL	19	Sub23	08:25:24	+31:23	 
	22.	511	Massivi MAWETE	ANG	ACT	25	Elite	08:25:27	+31:26	 
	23.	524	Bruno ANDRÉ	ANG	BSP	36	Elite	08:26:25	+32:25	 
	24.	205	Cristian SILVA	ANG	E2R	16	Cadete	08:29:15	+35:14	 
	25.	503	Marcelino AUGUSTO	ANG	IND	29	Elite	08:34:47	+40:46	 
	26.	307	Luís CARAPINHA	ANG	JTP	17	Junior	08:37:48	+43:47	 
	27.	600	Márcio GOURGEL	ANG	IND	39	Master 30	08:40:03	+46:02	 
	28.	743	Eleutério CARDOSO	ANG	E2R	40	Master 40	08:40:15	+46:14	 
	29.	405	Menezes VUNGE	ANG	ACT	22	Sub23	08:40:27	+46:26	 
	30.	516	Daniel MANUEL	ANG	E2R	23	Elite	08:41:27	+47:27	 
	31.	313	Pedro KABILA	ANG	ACT	17	Junior	08:42:09	+48:08	 
	32.	423	João ANDRÉ	ANG	KBC	19	Sub23	08:43:16	+49:16	 
	33.	754	Manuel PEREIRA	ANG	CCK	45	Master 40	08:48:00	+53:59	 
	34.	403	António TCHIVINDA	ANG	E2R	21	Sub23	08:49:54	+55:53	 
	35.	318	André ALEXANDRE	ANG	ACT	18	Junior	08:50:27	+56:26	 
	36.	409	Kiambote JOÃO	ANG	KBC	21	Sub23	08:51:41	+57:40	 
	37.	533	Jairo LUCAS	ANG	ACT	25	Elite	08:56:38	+1:02:37	 
	38.	747	Patrício BRITO	ANG	KPL	40	Master 40	09:04:27	+1:10:27	 
	39.	620	Helder ALBANO	ANG	E2R	38	Master 30	09:09:34	+1:15:33	 
	40.	101	Jorge GONÇALVES	ANG	E2R	13	Juvenil	09:09:55	+1:15:55	 
	41.	207	Riquelme ALBANO	ANG	E2R	16	Cadete	09:10:27	+1:16:26	 
	42.	314	Bunga FILIPE	ANG	IND	18	Junior	09:12:37	+1:18:36	 
	43.	514	Lucas CAMILO	ANG	E2R	23	Elite	09:17:16	+1:23:16	 
	44.	602	Wagner SOUSA	ANG	IND	34	Master 30	09:27:24	+1:33:23	 
	45.	745	Yuri ROSA	ANG	GST	40	Master 40	09:27:46	+1:33:45	 
	46.	617	Carlos PERALTA	ANG	GST	38	Master 30	09:49:50	+1:55:49	 
	47.	641	Ismael ROCHA	ANG	ACT	30	Master 30	09:52:09	+1:58:08	 
	48.	701	Vieira CAMPOS	ANG	KBC	45	Master 40	09:53:39	+1:59:39	 
	49.	316	Pedro DIOGO	ANG	KBC	17	Junior	09:59:17	+2:05:16	 
	50.	510	Jaime JOSÉ	ANG	CCK	47	Elite	10:48:18	+2:54:17	 
	51.	800	Francisco PEDRO	ANG	KBC	53	Master 50	11:04:26	+3:10:26	 
 Close
  Close