1 34 10056008184 SEEMAN Adam CZE TJ Stadion Louny 2004 29:55 100
2 2 10046068819 SCHWARZBACHER Matthias SVK ŠK Železiarne Podbrezová a.s. 2005 30:54 00:59 80
3 44 10047336081 BERNÁT Adam CZE DUKLA PRAHA 2005 31:00 01:04 70
4 30 10047261616 MÜLLER Mirek CZE Mapei Merida Kaňkovský2004 31:19 01:24 65
5 33 10036351237 BRENNER Mauro GER RSG Ansbach/Team BEACON 2004 31:28 01:33 60
6 29 10047335778 MAJDANICS Marek CZE ACK Stará Ves nad Ondřejnicí 2004 31:31 01:36 55
7 1 10046048914 HAAS Christian SVK CKM Poprad 2004 31:57 02:02 50
8 41 10047318402 SAMEC Filip CZE IVARCS - AUTHOR TEAM 2005 32:15 02:20 45
9 32 10063604500 OLEKSIAK Bartosz POL MG LKS "BLEKITNI" MEXLER 2004 32:27 02:31 40
10 43 10047422876 BÁRTA Martin CZE TJ Stadion Louny 2005 32:40 02:45 35
11 3 10046043153 NOVÁK Samuel SVK KAKTUS BIKE-TEAM Bratislava 2005 34:28 04:33 30
12 26 10046074273 JURÍK Martin SVK TJ Slávia ŠG Trenčín 2004 34:51 04:56 27
13 11 10066291093 MANZAT Dávid SVK TJ Slávia ŠG Trenčín 2004 34:59 05:04 24
14 10 10079955969 PORUBSKÝ Róbert SVK KPHC Turčianske Teplice 2004 35:23 05:27 21
15 12 10065496101 HAĽAK Adam SVK ŠK Železiarne Podbrezová a.s. 2005 35:57 06:02 18
16 15 10046057604 IHRING Samuel SVK MŠK Žiar nad Hronom - CK 2005 36:20 06:25 15
17 8 10085594602 MAŇKOVSKÝ Dávid SVK Športový klub Topoľčianky 2004 36:39 06:44 14
18 35 10046067910 SYNÁK Dávid SVK CyS - Akadémia Petra Sagana 2005 36:41 06:46 13
19 46 10046054873 BRÁZDOVIČ Richard SVK CK KARPATY Smolenice 2004 36:56 07:00 12
20 13 10080773803 MICHALEC Sebastian SVK CLIMBERG SPORT TEAM 2005 37:13 07:18 11
21 37 10046080842 RIŠKA Richard SVK CK EPIC Dohňany 2005 37:29 07:34 10
22 6 10046048409 ĎURČÍK Radovan SVK CyS - Akadémia Petra Sagana 2004 37:49 07:54 9
23 9 10046087815 CIBULA Matej SVK PROefekt Košice 2004 37:58 08:03 8
24 19 10083806465 ŠTANCEĽ Félix SVK MŠK Žiar nad Hronom - CK 2005 38:27 08:32 7
25 25 10046036988 ĎURKO Lukáš SVK CK Olympik Trnava 2004 38:33 08:38 6
26 17 10046034766 BOŽENÍK Daniel SVK PROefekt Košice 2005 38:45 08:50 5
27 14 10055027777 ĎURÍK Matúš SVK MŠK Žiar nad Hronom - CK 2005 30:13 -1 kolo 4
28 7 10049239608 ŁUKÓW Jan POLMG LKS "Błękitni" MEXLLER Koziegłowy 2005 30:23 -1 kolo 3
29 28 10084813750 ŠLOSIAR Marek SVK Športový klub Topoľčianky 2004 30:31 -1 kolo 2
30 16 10046105191 PRIVALINEC Matúš SVK TJ Slávia ŠG Trenčín 2004 30:46 -1 kolo 1
31 21 10046057705 ANTAL Patrik SVK MŠK Žiar nad Hronom - CK 2005 30:55 -1 kolo 1
32 31 10067764483 GOCYLA Kacper POL MG LKS "BLEKITNI" MEXLER 2004 31:22 -1 kolo 1
33 18 10064422936 MALOVEC Samuel SVK CK Olympik Trnava 2005 31:24 -1 kolo 1
34 38 10076591685 CESNEK Martin SVK CyS - Akadémia Petra Sagana 2005 32:22 -1 kolo 1
35 23 10046082559 JACKULIAK Róbert SVK MŠK Žiar nad Hronom - CK 2005 32:43 -1 kolo 1
36 24 10091996396 ŠELIGA Michal SVK CK Olympik Trnava 2004 33:46 -1 kolo 1
37 36 10046079428 MARTIŠKO Adam SVK CK EPIC Dohňany 2005 34:57 -1 kolo 1
38 22 10091996194 ŠELIGA Matej SVK CK Olympik Trnava 2005 35:18 -1 kolo 1
39 45 10063374629 PRNO Anton SVK ŠKC Dubnica nad Váhom 2005 35:30 -1 kolo 1
DNF 4 10046023854 VRBIK Juraj SVK KAKTUS BIKE-TEAM Bratislava 2005
DNF 5 10084902767 VIERIK Ján SVK Obecný športový klub TATRAN Liptovská Osada 2005
Close