1. Stef BODEN (Kalmthout), en 0 h 39
2. Dany Lacroix, à 0.06
3. Ruben Veestraeten, à 0.11
4. Vinnie Braet, à 0.35
5. Sven Beelen, à 1.07
6. Zeb Veestraeten, à 2.00
7. Wietse Bosmans
8. Sieën Veestraeten
9. Zeb Willems
10. Steven van Leijen (P-B)
11. Bas Krauwel (P-B)
12. Daan Meijers (P-B)
13. Yannick Pauwels
14. Jonathan Bervoets
15. Thomas Gysbrechts
16 		Stijn Van Den Driessche 			
17 		Mike Vreys 			
18 		Arnaud Van Den Abeele 			
19 		Lennerd Van Den Bleeken 			
20 		Jorn De Graaf 			
21 		Kristof Van Den Eynde 			
22 		Sonny Volders 			
23 		Davy Coenen 			
24 		Michaël Peeters 			
25 		Kevin Reynders 			
26 		Cees De Ridder 			
27 		Jordan Aerts 			
28 		Dimitri Michielsen 			
29 		Lucien Volleberg 			
30 		Joris Tips 	
 Close
  Close