1 3 10018791712 MRÁZ Daniel TJ UNIČOV CZE 16:23 50
2 1 10047375083 JECH Filip ADASTRA Cycling Team CZE 16:32 49
3 2 10056008184 SEEMAN Adam TJ STADION LOUNY CZE 16:37 48
4 9 10014238671 VENC Adam GT OPPORTUNITY BRNO CZE 16:45 47
5 4 10047818354 JEŽEK Václav IVAR CS - AUTHOR TEAM CZE 16:52 46
6 5 10047336081 BERNÁT Adam DUKLA PRAHA CZE 16:55 45
7 8 10011516409 TERŠL Robin ČEZ Cyklo Team Tábor CZE 16:59 44
8 6 10047264444 KERL Maximilian AUTHOR TEAM STUPNO CZE 17:08 43
9 14 10047271518 NOVOTNÝ Ondřej DUKLA PRAHA CZE 17:08 42
10 13 10047347906 FRÜHAUF Jan ČEZ Cyklo Team Tábor CZE 17:22 41
11 10 10047348108 STŘÍŽ Matyáš LOKO CAMPAGNOLO KRNOV CZE 17:35 40
12 7 10047261616 MÜLLER Mirek MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ CZE 17:36 39
13 23 10093205260 JOHÁNEK Dalibor ČEZ Cyklo Team Tábor CZE 17:42 38
14 19 10059129059 ELBADRI Jakub IVAR CS - AUTHOR TEAM CZE 17:43 37
15 16 10047334768 KUBA Jakub TJ AŠ ML.BOLESLAV CZE 17:46 36
16 29 10047410651 DOBRÝ Lukáš CK LOKO Rakovník CZE 17:47 35
17 15 10009358056 RUBEŠ Daniel EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN CZE 17:52 34
18 21 10079350327 POSPÍŠIL Matěj EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN CZE 17:55 33
19 20 10093204654 KREŠÁK Kryštof CYCLING ACADEMY TÁBOR CZE 17:56 32
20 26 10046792073 ŠIMEČEK David CYCLING ACADEMY TÁBOR CZE 18:00 31
21 17 10081094307 PAŘEZ Tomáš EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN CZE 18:08 30
22 11 10047318402 SAMEC Filip IVAR CS - AUTHOR TEAM CZE 18:10 29
23 22 10047335778 MAJDANICS Marek ACK Stará Ves nad Ondřejnicí CZE 18:11 28
24 25 10047308803 ČERNÝ Patrik SK VELO PRAHA CZE 18:11 27
25 47 10047318705 VIK Matěj DUKLA PRAHA CZE 18:17 26
26 24 10047422876 BÁRTA Martin TJ STADION LOUNY CZE 18:21 25
27 28 10047439347 ŠVEC Libor ČEZ Cyklo Team Tábor CZE 18:26 24
28 27 10047374982 MIŇOVSKÝ Prokop IVAR CS - AUTHOR TEAM CZE 18:28 23
29 34 10047353562 HUSIČKA Radim TJ Sigma Hranice z.s. CZE 18:31 22
30 18 10047333758 ŠÍSL Bořek LYKO KLUB PRACHATICE z.s. CZE 18:32 21
31 30 10047418634 GROH Daniel AUTHOR TEAM STUPNO CZE 18:36 20
32 31 10047430758 TABARA Šimon EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN CZE 18:40 19
33 32 10084771718 ČERMÁK Joel IVAR CS - AUTHOR TEAM CZE 18:46 18
34 38 10047319513 SOUČEK Jakub BIKECLINIC JUNIOR TEAM CZE 19:01 17
35 41 10047411257 HAVELKA Štěpán ADASTRA Cycling Team CZE 19:09 16
36 33 10093080271 HYNEČEK Jan TUFO CZ OTROKOVICE CZE 19:25 15
37 35 10047391554 BRABEC Adam BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV CZE 19:29 14
38 36 10047404284 HEZINA Jan TJ STADION LOUNY CZE 19:32 13
39 42 10092783817 MAYER Jakub KC SLAVIA PRAHA CZE 19:48 12
40 37 10093188688 WALDHAUSER Vít ČEZ Cyklo Team Tábor CZE 19:51 11
41 43 10093461096 ŽÍHA Jakub ACS DRAK VRBNO CZE 19:52 10
42 45 10091803107 ŽIROVNICKÝ Jan G.BENEDIKT ŠVECCYKLOTEAM ŽELEČ CZE 19:55 9
43 40 10093020657 KVÁČ David KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou z.s. CZE 19:56 8
44 44 10047448441 NOVÁČEK Matyáš TJ STADION LOUNY CZE 19:56 7
Close