1	1	KARAMI	Miyoko	JPN		W	46			00:48:17	
2	2	NISHIYAMA	Miyuki	JPN		W	40			00:48:58	
3	3	WATABE	Kasuga	JPN		W	17			00:49:12	
4	5	SUDOU	Mutsumi	JPN		W	51			00:52:45	
5	6	HASHIGUCHI	Yoko	JPN		W	40			00:53:16	
6	7	SAITO	Mami	JPN		W	43			00:53:22	
7	4	HAYASHIGUCHI	Yukie	JPN		W	47			00:55:21	
8	9	YOSHIOKA	Risa	JPN		W	24			-2	LAP
9	8	MIYAZAKI	Yuka	JPN		W	29			-3	LAP
 Close
  Close