1 VUILLERMOZ Alexis 1E CC ETUPES 1:21.367 1 Tr 35,4 0:01:21
2 CHANCRIN Camille 1E POLE CYCLISME ST-ETIENNE 1:26.704 00' 05.337 33,2 0:01:26
3 CHIOCCA Mathieu 3 AC BISONTINE 1:26.937 00' 05.570 33,1 0:01:26
4 LE DROGOFF Jerome 2E AVENIR CYCLISTE BOLLENOIS 1:27.854 00' 06.487 32,8 0:01:27
5 LABY Jeremy 1 TEAM HAUTE-SAVOIE / SAVOIE 1:28.436 00' 07.069 32,6 0:01:28
6 LAPEYRIE Thomas 2E CC ETUPES 1:28.578 00' 07.211 32,5 0:01:28
7 JAUN Lukas 2E SWISS CYCLING NORDWEST 1:29.953 00' 08.586 32 0:01:29
8 CANO Guillaume 2 UVC CHARLEVILLE-MEZIERES 1:30.496 00' 09.129 31,8 0:01:30
9 BAILLY-MAITRE François 2 JURA CYCLISME 1:30.671 00' 09.304 31,8 0:01:30
10 RAYMOND Thibaud 2E CREUSOT CYCLISME 1:30.796 00' 09.429 31,7 0:01:30
11 KUCHEL Samuel 2 VC SAINTE-CROIX EN PLAINE 1:30.916 00' 09.549 31,7 0:01:30
12 FILLON-MAILLET Boris 2E AC BISONTINE 1:31.714 00' 10.347 31,4 0:01:31
13 BESQUEUT Sebastien 2 TEAM VULCO VCVV 1:31.772 00' 10.405 31,4 0:01:31
14 CABAUD Benjamin 2E VC DOLOIS 1:31.868 00' 10.501 31,3 0:01:31
15 TABOURY Thibaud 2E POLE CYCLISME ST-ETIENNE 1:32.131 00' 10.764 31,3 0:01:32
16 DORNIER Clement 2E VCC MORTEAU MONTBENOIT 1:32.835 00' 11.468 31 0:01:32
17 TALPIN Frederic 1 CREUSOT CYCLISME 1:33.124 00' 11.757 30,9 0:01:33
18 THIRE Jordan 2E UC NANTES ATLANTIQUE 1:33.166 00' 11.799 30,9 0:01:33
19 MERCIER Alexandre 2E VCC MORTEAU MONTBENOIT 1:33.170 00' 11.803 30,9 0:01:33
20 GARCERA Nicolas 2 AVENIR CYCLISTE BOLLENOIS 1:33.242 00' 11.875 30,9 0:01:33
21 VIENNET Emilien J CC ETUPES 1:33.563 00' 12.196 30,8 0:01:33
22 GREDY Sebastien 1 CC ETUPES 1:33.599 00' 12.232 30,8 0:01:33
23 MAITRE Julien 2 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 1:33.690 00' 12.323 30,7 0:01:33
24 KONIJNENBERG Jonas E ALCMARIA VICTRIX 1:33.964 00' 12.597 30,7 0:01:33
25 SPIESER Laurent 3 VC SAINTE-CROIX EN PLAINE 1:33.968 00' 12.601 30,6 0:01:33
26 GRINAND Aurelien 2E UC NANTES ATLANTIQUE 1:33.991 00' 12.624 30,6 0:01:33
27 DOMANICO Baptiste 1E CREUSOT CYCLISME 1:34.005 00' 12.638 30,6 0:01:34
28 BOSTON Damien 2 CHAMBERY CYCLISME COMPETITION1:34.013 00' 12.646 30,6 0:01:34
29 GUERBOIS Alexis 2 TEAM HAUTE-SAVOIE / SAVOIE 1:34.744 00' 13.377 30,4 0:01:34
30 GENTHON Lionel 1 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 1:34.768 00' 13.401 30,4 0:01:34
31 LINDSAY Samuel 2E VCC MORTEAU MONTBENOIT 1:34.836 00' 13.469 30,4 0:01:34
32 HUGONNIER Mickael 3E LA PEDALE D'ALSACE 1:35.080 00' 13.713 30,3 0:01:35
33 PETIT Sebastien 2 AC CHAMPAGNOLE 1:35.331 00' 13.964 30,2 0:01:35
34 VIENNET Ludovic 2E VC ORNANS 1:35.764 00' 14.397 30,1 0:01:35
35 CHASSIN Laurent 2 VC DOLOIS 1:35.958 00' 14.591 30 0:01:35
36 KOTTMANN Patric 2 SWISS CYCLING NORDWEST 1:36.157 00' 14.790 30 0:01:36
37 BOUCHEVREAU Jacques 1E UC NANTES ATLANTIQUE 1:36.194 00' 14.827 29,9 0:01:36
38 HAMBROOK Kieran 2E VCC MORTEAU MONTBENOIT 1:36.321 00' 14.954 29,9 0:01:36
39 FAIVRE Emilien 3E AC CHAMPAGNOLE 1:36.510 00' 15.143 29,8 0:01:36
40 MUFFAT Adrien 1E POLE CYCLISME ST-ETIENNE 1:36.598 00' 15.231 29,8 0:01:36
41 SANLAVILLE Pierre Yves 1E TEAM VULCO VCVV 1:36.637 00' 15.270 29,8 0:01:36
42 DONZALLAZ Mathieu 2E VCC MORTEAU MONTBENOIT 1:36.861 00' 15.494 29,7 0:01:36
43 ROMEDER Alexis 2E POLE CYCLISME ST-ETIENNE 1:37.038 00' 15.671 29,7 0:01:37
44 RAYMOND Simon 2 CREUSOT CYCLISME 1:37.045 00' 15.678 29,7 0:01:37
45 BARILLOT Guillaume 2E CREUSOT CYCLISME 1:37.465 00' 16.098 29,5 0:01:37
46 NAVARRO Julien 1 LA PEDALE D'ALSACE 1:37.575 00' 16.208 29,5 0:01:37
47 EGLIN Micha 2E SWISS CYCLING NORDWEST 1:37.622 00' 16.255 29,5 0:01:37
48 TERASAKI Takero 2E SELECTION DE NORMANDIE 1:37.774 00' 16.407 29,5 0:01:37
49 BOISSEAU Florian 2E UC NANTES ATLANTIQUE 1:37.777 00' 16.410 29,5 0:01:37
50 CHEVALIER Emmanuel 3 AC CHAMPAGNOLE 1:37.785 00' 16.418 29,5 0:01:37
51 COLOMBATTO Laurent 1 AC BISONTINE 1:37.789 00' 16.422 29,5 0:01:37
52 LAUWERS Sylvain 2 CHAMBERY CC 1:37.882 00' 16.515 29,4 0:01:37
53 FAVRET Sebastien 2 JURA CYCLISME 1:38.001 00' 16.634 29,4 0:01:38
54 BRANDNER Eric 2 LA PEDALE D'ALSACE 1:38.041 00' 16.674 29,4 0:01:38
55 BRANDT Alexandre 1 VC SAINTE-CROIX EN PLAINE 1:38.107 00' 16.740 29,4 0:01:38
56 BILLOT Benjamin 2 AC BISONTINE 1:38.353 00' 16.986 29,3 0:01:38
57 GRUX Alexandre 2 JURA CYCLISME 1:38.536 00' 17.169 29,2 0:01:38
58 BRUN Stephane JE TEAM HAUTE-SAVOIE / SAVOIE 1:38.601 00' 17.234 29,2 0:01:38
59 BARTHET Yann J AC CHAMPAGNOLE 1:38.652 00' 17.285 29,2 0:01:38
60 BOISTAY Aurelien 2 UVC CHARLEVILLE-MEZIERES 1:38.745 00' 17.378 29,2 0:01:38
61 CHANAL Ivan 3E VC ORNANS 1:38.779 00' 17.412 29,2 0:01:38
62 ROCCHI Raphael 1 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 1:38.795 00' 17.428 29,2 0:01:38
63 DROZ VINCENT Jean Baptiste 2 MORTEAU MONTBENOIT 1:38.979 00' 17.612 29,1 0:01:38
64 ROCHAIX Bruno 1 JURA CYCLISME 1:39.023 00' 17.656 29,1 0:01:39
65 FAIVRE Pierre Alix 3 AC CHAMPAGNOLE 1:39.146 00' 17.779 29 0:01:39
66 VITRY Cyril 2 VC SAINTE-CROIX EN PLAINE 1:39.168 00' 17.801 29 0:01:39
67 MICHAUD Yoann 2E BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 1:39.324 00' 17.957 29 0:01:39
68 GAGLIARDI Axel 2E CHAMBERY CYCLISME COMPETITION1:39.402 00' 18.035 29 0:01:39
69 JOHANSSON Marcus 1E ASPTT MULHOUSE 1:39.450 00' 18.083 29 0:01:39
70 BALDASSARRE Anthony 2 TEAM HAUTE-SAVOIE / SAVOIE 1:39.512 00' 18.145 28,9 0:01:39
71 LENOBLE Thomas 2E UVC CHARLEVILLE-MEZIERES 1:39.605 00' 18.238 28,9 0:01:39
72 GARAIX Guillaume 3E AVENIR CYCLISTE BOLLENOIS 1:39.820 00' 18.453 28,9 0:01:39
73 CAUP Damien 2 LA PEDALE D'ALSACE 1:39.903 00' 18.536 28,8 0:01:39
74 COHET Jeremy 2 VC ORNANS 1:39.974 00' 18.607 28,8 0:01:39
75 SHIMIZU Ohko JE SELECTION DE NORMANDIE 1:39.977 00' 18.610 28,8 0:01:39
76 FREYTAG Yohan 3E TEAM VULCO VCVV 1:40.139 00' 18.772 28,8 0:01:40
77 WUST Lionel 2E BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 1:40.184 00' 18.817 28,7 0:01:40
78 VIENNOT Julien 2E CHAMBERY CYCLISME COMPETITION1:40.601 00' 19.234 28,6 0:01:40
79 ROUX Nicolas 2 TEAM HAUTE-SAVOIE / SAVOIE 1:40.949 00' 19.582 28,5 0:01:40
80 CHEVALIER Jerome 1 AC BISONTINE 1:41.083 00' 19.716 28,5 0:01:41
81 FAVRE FELIX Damien 2 VC DOLOIS 1:41.128 00' 19.761 28,5 0:01:41
82 GÜDEL Roman 2E SWISS CYCLING NORDWEST 1:41.258 00' 19.891 28,4 0:01:41
83 BERARD Sebastien 3 TEAM VULCO VCVV 1:41.500 00' 20.133 28,4 0:01:41
84 BELUCHE Mickael 1 VC DOLOIS 1:41.582 00' 20.215 28,4 0:01:41
85 SOMMIER Briann 2E JURA CYCLISME 1:41.912 00' 20.545 28,3 0:01:41
86 MUMBACH Jordan JE ASPTT MULHOUSE 1:42.000 00' 20.633 28,2 0:01:42
87 NACHON Sebastien 2 AC BISONTINE 1:42.123 00' 20.756 28,2 0:01:42
88 SHIMADA Yoshiaki 1E SELECTION DE NORMANDIE 1:42.471 00' 21.104 28,1 0:01:42
89 PICART Aurelien 1 UVC CHARLEVILLE-MEZIERES 1:42.492 00' 21.125 28,1 0:01:42
90 REQUET Mathieu 2 VC DOLOIS 1:42.704 00' 21.337 28 0:01:42
91 BIERSTEKER Eelco E ALCMARIA VICTRIX 1:42.809 00' 21.442 28 0:01:42
92 SEROUX Armand 2E UC NANTES ATLANTIQUE 1:42.892 00' 21.525 28 0:01:42
93 TSUBAKI Hiroshi 2E SELECTION DE NORMANDIE 1:42.915 00' 21.548 28 0:01:42
94 SCHILLING Jeremy 2E ASPTT MULHOUSE 1:43.130 00' 21.763 27,9 0:01:43
95 BOURQUIN Anthony J CC ETUPES 1:43.211 00' 21.844 27,9 0:01:43
96 JEANNEY Stephane 2 JURA CYCLISME 1:43.434 00' 22.067 27,8 0:01:43
97 MOREAU Frederic 2 TEAM VULCO VCVV 1:43.455 00' 22.088 27,8 0:01:43
98 NYSTRAND Johan 1E ASPTT MULHOUSE 1:43.655 00' 22.288 27,8 0:01:43
99 OUGIER Nicolas 1 TEAM HAUTE-SAVOIE / SAVOIE 1:43.670 00' 22.303 27,8 0:01:43
100 VAN PHYN Ludwing J2E POLE CYCLISME ST-ETIENNE 1:44.249 00' 22.882 27,6 0:01:44
101 JOURDA Anthony 2E POLE CYCLISME ST-ETIENNE 1:44.270 00' 22.903 27,6 0:01:44
102 SCHILT Jeremy 2E ASPTT MULHOUSE 1:45.046 00' 23.679 27,4 0:01:45
103 MARCHE Nicolas 2E VC ORNANS 1:45.148 00' 23.781 27,4 0:01:45
104 PERRY Aurelien J CC ETUPES 1:45.229 00' 23.862 27,4 0:01:45
105 BRUSSON Guillaume 2 BOURG EN BRESSE AC 1:45.232 00' 23.865 27,4 0:01:45
106 RAVET Florian 2 VC DOLOIS 1:45.334 00' 23.967 27,3 0:01:45
107 HIRAI Eiichi 2E SELECTION DE NORMANDIE 1:45.822 00' 24.455 27,2 0:01:45
108 BRABANT Mathieu 2 CHAMBERY CYCLISME COMPETITION1:45.826 00' 24.459 27,2 0:01:45
109 BÜCHELI Lionel 1 SWISS CYCLING NORDWEST 1:45.880 00' 24.513 27,2 0:01:45
110 DUVAL Fabrice 3 AC CHAMPAGNOLE 1:45.911 00' 24.544 27,2 0:01:45
111 SENELLE Alain 1 UVC CHARLEVILLE-MEZIERES 1:45.985 00' 24.618 27,2 0:01:45
112 KANEKO Tomoya 2 SELECTION DE NORMANDIE 1:46.185 00' 24.818 27,1 0:01:46
113 MERRIEN Jeremy 2E UC NANTES ATLANTIQUE 1:46.980 00' 25.613 26,9 0:01:46
114 SLEWE Richard E ALCMARIA VICTRIX 1:47.394 00' 26.027 26,8 0:01:47
115 PRIEUR Julien 1E TEAM VULCO VCVV 1:47.407 00' 26.040 26,8 0:01:47
116 GULLY Hubert 2 VC SAINTE-CROIX EN PLAINE 1:47.922 00' 26.555 26,7 0:01:47
117 COZZI Theo JE CREUSOT CYCLISME 1:48.195 00' 26.828 26,6 0:01:48
118 DUBAL Romain 3E UVC CHARLEVILLE-MEZIERES 1:48.272 00' 26.905 26,6 0:01:48
119 SCHNELL Michael 1 LA PEDALE D'ALSACE 1:49.175 00' 27.808 26,4 0:01:49
120 COTTENS Romain 2 SWISS CYCLING NORDWEST 1:49.244 00' 27.877 26,4 0:01:49
121 JACQUET Julien 2 CHAMBERY CC 1:49.279 00' 27.912 26,4 0:01:49
122 ABEL COINDOZ Benjamin 3E AC BOLLENOIS 1:50.054 00' 28.687 26,2 0:01:50
123 CHARNOZ Jonathan 2 VC ORNANS 1:50.897 00' 29.530 26 0:01:50
124 TUINMAN Dennis E ALCMARIA VICTRIX 1:51.201 00' 29.834 25,9 0:01:51
125 MOREL Baptiste JE AVENIR CYCLISTE BOLLENOIS 1:51.438 00' 30.071 25,8 0:01:51
126 NIJSSEN Kenny E ALCMARIA VICTRIX 1:55.097 00' 33.730 25 0:01:55
127 GIACHETTO Antoine 3 AVENIR CYCLISTE BOLLENOIS 1:55.697 00' 34.330 24,9 0:01:55
128 KNEISKY Martial 2 VC ORNANS 1:57.308 00' 35.941 24,6 0:01:57
Close