Bristol, Seksdagesløb 1880| Dato: | 20-11-1880 | ||
| Distance: | km | ||
| Bane - 6-dagesløb | |||
| Start: | Bristol (Bristol, City of), Storbritannien | ||
| Mål: | Bristol (Bristol, City of), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | 6D | ||
| 1 | |
Robert James | GBR | 00.kms 603.00 point | |
| 2 | |
John Barrett | GBR | 00.kms 557.00 point | |
| 3 | |
D. Garner | GBR | 00.kms 557.00 point | |
| 4 | |
John Shillington "Jack" Prince | GBR | 00.kms 465.00 point |