1 91 10047346690 RADOVÁ Daniela CZE STEVENS Cykloklub Benešov 2005 22:27 100
2 92 10078001219 GROMADA Tatiana POL RK ALUMINIUM BIKE TEAM 2005 22:35 00:08 80
3 86 10046070233 RŽONCOVÁ Anna SVK CK EPIC Dohňany 2006 22:39 00:13 70
4 85 10046060836 VOJTÍŠKOVÁ Dorota SVK CLIMBERG SPORT TEAM 2006 22:49 00:23 65
5 87 10067450548 UNGEROVÁ Sofia SVK Bike-Centrum Dubnica nad Váhom 2006 23:45 01:18 60
6 90 10078043251 FEREJOVÁ Hana SVK Športový klub Topoľčianky 2006 24:06 01:39 55
7 88 10067450346 CHLADOŇOVÁ Viktória SVK CLIMBERG SPORT TEAM 2006 24:23 01:56 50
8 89 10085753741 NAŇOVÁ Sofia SVK CK CYKLOGLAJZA BB 2006 24:35 02:08 45
9 81 10046038709 BYSTRIČANOVÁ Sandra SVK ŠKC Liptovská Lúžna 2005 24:48 02:21 40
10 84 10055023535 PAVLISOVÁ Ivona SVK CK EPIC Dohňany 2005 28:57 06:30 35
Close