1 1 PRA' ETTORE 03 AL1 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 3 33:06.3
2 3 VARI SIMONE 11 AL1 11B3260 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 3 33:34.4 +28.1
3 22 SCAPPINI SAMUELE 10 AL1 10A0861 TEAM FORTEBRACCIO 3 33:55.1 +48.8
4 16 DONATI DAVIDE 02 AL1 02X3762 A.S.D. MONTICELLI BIKE 3 34:18.8 +1:12.5
5 7 MARCOLLI MILO 02 AL1 02R0523 BUSTO GAROLFO 3 34:38.1 +1:31.8
6 4 FIORIN MATTEO 02 AL1 02U1657 GS CICLI FIORIN ASD 3 34:55.8 +1:49.5
7 12 PACCAGNELLA ELIAN 21 AL1 21Z1107 ASC KARDAUN-CARDANO 3 35:23.0 +2:16.7
8 2 DANTE ALESSANDRO MARIO 02 AL1 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 3 35:25.4 +2:19.1
9 9 MARES ELIA 03 AL1 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 3 35:59.0 +2:52.7
10 10 RAGONESI FILIPPO 11 AL1 11P2939 CYCLING CAFE' RACING TEAM 3 36:00.6 +2:54.3
11 25 GIAMPAOLO SIMONE 11 AL1 11B3260 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 3 36:29.7 +3:23.4
12 14 BIAGI NICO 08 AL1 08V3252 TEAM LENZI BIKE A.S.D. 3 36:36.6 +3:30.3
13 13 SERAFINI NICHOLAS 05 AL1 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 3 36:42.5 +3:36.2
14 5 SETTIN MATTIA 03 AL1 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 3 36:55.0 +3:48.7
15 11 FLOCCO ALAN 05 AL1 05Z0708 CTF 3 37:00.5 +3:54.2
16 93 BONETTO CARLO 01 AL1 01S0099 ROSTESE GIANT 3 37:01.6 +3:55.3
17 21 ZAROS THOMAS 03 AL1 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 3 37:20.7 +4:14.4
18 15 ZANOLINI ALAN 21 AL1 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE - SV SUDTIROL 3 37:33.8 +4:27.5
19 36 DEALESSI RICCARDO ANDREA 01 AL1 01J2233 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 3 37:34.9 +4:28.6
20 30 SASSELLA DANIELE 02 AL1 02C2113 MELAVI' TIRANO BIKE A.S.D. 3 37:39.6 +4:33.3
21 6 PERRACCHIONE ALESSANDRO 01 AL1 01N2221 A.S.D YOUNG BIKERS TEAM BALMAMION 3 37:51.7 +4:45.4
22 8 ALBERTI TOMMASO 08 AL1 08A2700 ELBA BIKE 3 37:59.5 +4:53.2
23 31 PIERALLI PIETRO 08 AL1 08G0238 AC F. BESSI CALENZANO 3 38:39.2 +5:32.9
24 17 PIZZATO ANDREA 21 AL1 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE - SV SUDTIROL 3 38:46.3 +5:40.0
25 20 FRACCHETTI SIMONE 21 AL1 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE - SV SUDTIROL 3 38:47.3 +5:41.0
26 65 BASSI FEDERICO 05 AL1 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 3 39:07.6 +6:01.3
27 27 TORRESI TEODORO 09 AL1 09T0410 BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 3 39:08.7 +6:02.4
28 45 PELUCCHINI ALEX 10 AL1 10M0218 ASD GS AVIS GUALDO TADINO 3 39:17.7 +6:11.4
29 19 CAFUERI TOMMASO 05 AL1 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 3 39:21.4 +6:15.1
30 56 SALARIS MARCO 18 AL1 18N0087 S.C. PATTADA 3 39:32.2 +6:25.9
31 41 PIERI NICCOLO' 08 AL1 08C0150 GS OLIMPIA VALDARNESE 3 39:39.9 +6:33.6
32 71 FERRARA GIORGIO 02 AL1 02Q3611 SIRONE BIKE ASD 3 39:50.5 +6:44.2
33 40 RESCIA MANUEL 11 AL1 11U3288 TRZ CYCLING TEAM 3 40:00.5 +6:54.2
34 32 DA PARE' ALESSANDRO 05 AL1 05J0774 A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM 3 40:17.5 +7:11.2
35 24 MONTRONE ANTHONY 14 AL1 14G1664 ANDRIA BIKE ASD 3 40:41.8 +7:35.5
36 53 PILI GABRIELE 18 AL1 18G0070 VELOCLUB SARROCH 3 40:52.8 +7:46.5
37 62 MASTROLORENZI EDOARDO 09 AL1 09W0721 TEAM CINGOLANI 3 40:58.7 +7:52.4
38 34 FAILLI ALESSANDRO 08 AL1 08C0150 GS OLIMPIA VALDARNESE 3 41:15.6 +8:09.3
39 18 SAMBINELLO MATTIA 02 AL1 02Q0194 PEDALE SENAGHESE A.S.D. 3 41:39.8 +8:33.5
40 67 VESCO LEONARDO 02 AL1 02N0014 U.S.BIASSONO ASD 3 42:13.7 +9:07.4
41 37 DONATO GIACOMO 16 AL1 16X0768 TEAM MAZZEI CLUB CORRIDONIA 3 42:30.5 +9:24.2
42 57 BRAMATI ALESSANDRO 02 AL1 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 3 42:35.9 +9:29.6
43 79 DOTTA ANDREA 01 AL1 01C2379 DOTTA JUNIOR BIKE TEAM 3 43:13.3 +10:07.0
44 48 RISATO DAMIANO 03 AL1 03C0245 INDUSTRIAL FORNITURE MORO-TRECIEFFE 3 43:15.1 +10:08.8
45 76 ARDUINI LEONARDO 02 AL1 02X0580 POL. COM. GHISALBESE A.S.D. 3 43:22.7 +10:16.4
46 54 VORTALI GIACOMO 05 AL1 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 3 44:07.0 +11:00.7
47 29 DI DONATO PAOLO 12 AL1 12C0301 A.S.D. PEDALE TEATE 3 44:19.5 +11:13.2
48 86 ALBANO LORENZO 01 AL1 01S1310 TEAM CICLOTECA 3 44:22.2 +11:15.9
49 97 FRIGO NICOLAS 01 AL1 01X2366 PEDALE SENAGHESE PIEMONTE A.S.D. 3 44:29.4 +11:23.1
50 44 BENASSI MATTEO 07 AL1 07D1752 TEAM LA VERDE A.S.D. 3 44:47.1 +11:40.8
51 59 LEONI GIOVANNI 21 AL1 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE - SV SUDTIROL 3 44:50.8 +11:44.5
52 50 NADALINI TOMMASO 05 AL1 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 3 44:52.7 +11:46.4
53 26 LUISETTO JACOPO 03 AL1 03C0245 INDUSTRIAL FORNITURE MORO-TRECIEFFE 3 45:10.4 +12:04.1
54 39 PIN RICCARDO 03 AL1 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 3 45:11.5 +12:05.2
55 63 GENTILI EMANUELE 11 AL1 11K2871 ASD MENTANA CICLISMO 3 45:14.1 +12:07.8
56 23 GRIMOD ETIENNE 02 AL1 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 3 45:47.2 +12:40.9
57 81 FINOTTI MARCO 02 AL1 02G3993 ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI 3 46:14.9 +13:08.6
58 38 SALVADEO ALESSIO LUCA 02 AL1 02U1657 GS CICLI FIORIN ASD 3 46:31.3 +13:25.0
59 73 PROIETTI CESARINI FILIPPO 11 AL1 11U3288 TRZ CYCLING TEAM 3 46:35.8 +13:29.5
60 72 GARDUMI MATTIA 02 AL1 02X3762 A.S.D. MONTICELLI BIKE 3 46:43.4 +13:37.1
61 35 CAPOGNA VITTORIO ANDRIY 14 AL1 14G1664 ANDRIA BIKE ASD 3 46:52.7 +13:46.4
62 69 CARRETTA MARCO 07 AL1 07D1752 TEAM LA VERDE A.S.D. 3 47:28.1 +14:21.8
63 80 TOGNASCA NICOLO' 01 AL1 01J2233 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 3 48:06.0 +14:59.7
64 77 ZAMPIERI RICCARDO 03 AL1 03E3183 A.S.D. PIAZZOLA CYCLING 3 48:24.8 +15:18.5
65 88 ROMARE FRANCESCO 03 AL1 03K3188 SANDRIGO BIKE 3 49:08.0 +16:01.7
66 82 GAGGIOLI JACOPO 10 AL1 10M0218 ASD GS AVIS GUALDO TADINO 3 49:49.7 +16:43.4
67 64 DE GASPARI ANDREA 03 AL1 03R2938 HELLAS MONTEFORTE 2 33:11.3 +1 Giro
68 43 CASSANO GIUSEPPE 14 AL1 14S1418 POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO 2 33:16.6 +1 Giro
69 87 BRINA THOMAS 02 AL1 02G3993 ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI 2 34:23.6 +1 Giro
70 46 ALEMANNO LUIGI 14 AL1 14Y0484 SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. 2 34:36.0 +1 Giro
71 61 STAMPATORE EDOARDO 11 AL1 11K2871 ASD MENTANA CICLISMO 2 35:01.1 +1 Giro
72 70 BREDA MATTEO 05 AL1 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 2 35:04.3 +1 Giro
73 47 DALLA LIBERA FILIPPO 03 AL1 03C0245 INDUSTRIAL FORNITURE MORO-TRECIEFFE 2 35:24.4 +1 Giro
74 91 VIGORELLI FILIPPO 02 AL1 02U1657 GS CICLI FIORIN ASD 2 36:17.6 +1 Giro
75 66 MANENTI MICHAEL 02 AL1 02Q3611 SIRONE BIKE ASD 2 37:31.8 +1 Giro
76 85 BOZZOLA RICCARDO 01 AL1 01J2233 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 2 37:55.0 +1 Giro
77 58 ROSSELLI SIMONE 16 AL1 16X0768 TEAM MAZZEI CLUB CORRIDONIA 2 39:48.6 +1 Giro
78 75 CONCARI JADER 07 AL1 07D1752 TEAM LA VERDE A.S.D. 2 40:14.9 +1 Giro
79 55 NEGRO MARZIO 14 AL1 14Y0484 SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. 2 41:05.5 +1 Giro
80 60 CARBONE LUCA PIO 14 AL1 14H1408 A.S.D. KALOS 2 41:24.8 +1 Giro
81 84 RICCARDI LORENZO 07 AL1 07D1752 TEAM LA VERDE A.S.D. 2 41:43.6 +1 Giro
82 52 RUSSO SAVERIO 13 AL1 13P2038 VALSELE BIKE SCHOOL TEAM 2 41:54.1 +1 Giro
83 90 POLI ELIA 03 AL1 03J3156 V.C. SCHIO A.S.D. 2 42:03.9 +1 Giro
84 89 BORDIN MATTEO 02 AL1 02U1657 GS CICLI FIORIN ASD 2 48:40.1 +1 Giro
85 51 FRUCI ANDREA 11 AL1 11K2871 ASD MENTANA CICLISMO 2 58:35.7 +1 Giro
86 78 NICOLAI CRISTIAN 11 AL1 11K2871 ASD MENTANA CICLISMO 2 58:36.8 +1 Giro
87 94 CAPPELLOTTO FABIO 03 AL1 03K3188 SANDRIGO BIKE 2 58:37.8 +1 Giro
Abbandoni
28 MILEO GABRIEL 15 AL1 15Y0427 ASD TEAM BYKERS VIGGIANO
Close