1 303 100 672 510 90 POL 2004 JUSZCZAK Łukasz UKS KOZMINIANKA KOZMINEK 00:39:43 20
2 310 100 566 171 63 POL 2004 HOPPA Kacper UKS COPERNICUS TORUN CCC - SMS TO0R0:U40n:02 +00:00:19 18
3 311 100 595 841 51 POL 2004 WALOSZEK Michał GRUPA KOLARSKA GLIWICE 00:40:12 +00:00:29 16
4 301 100 636 045 00 POL 2004 OLEKSIAK Bartosz MIEJSKO GMINNY LKS BŁEKITNI W KOZIE00G:Ł4O0:W20ACH + 00:00:37 14
5 309 100 593 891 41 POL 2003 POMORSKI Michał WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:40:33 +00:00:50 12
6 300 100 676 013 04 POL 2003 JANISZEWSKI Patryk AMG CYBINKA TEAM 00:40:48 +00:01:05 10
7 302 100 587 742 03 POL 2003 CHOJNACKI Kacper UKS KRUPINSKI SUSZEC KONWA BIKE 00:41:15 +00:01:32 8
8 312 100 592 411 16 POL 2003 MACIEJUK Kacper KS POGON MOSTOSTAL PUŁAWY 00:41:35 +00:01:52 6
9 306 100 546 194 68 POL 2003 SZABUNIA Kacper LKS POM STRZELCE KRAJENSKIE 00:41:38 +00:01:55 4
10 325 100 642 915 80 POL 2004 WASOWICZ Kajetan CZKKS KOLEJARZ-JURA CZESTOCHOWA00:41:52 +00:02:09 2
11 305 100 489 880 14 POL 2003 BRZÓSKA Filip KLUB KOLARSTWA NEXELO WAŁBRZYCH00:42:08 +00:02:25
12 324 100 592 367 69 POL 2004 WISNIOWSKI Maksymilian RK EXCLUSIVE DOORS MTB TEAM 00:42:23 +00:02:40
13 313 100 857 715 25 POL 2003 MUSIALIK Tobiasz MIEJSKO GMINNY LKS BŁEKITNI W KOZIE00G:Ł4O2:W24ACH + 00:02:41
14 304 100 842 338 71 POL 2004 KRUPA Kacper MGLKS OLIMPIJCZYK SZCZEKOCINY 00:42:43 +00:03:00
15 323 100 589 506 21 POL 2003 CYWINSKI Mateusz MAYDAY MEDISEPT TEAM 00:43:05 +00:03:22
16 314 100 548 769 24 POL 2003 SKOCZYLAS Łukasz LUKS ETB TEAM W GŁOGOWIE 00:43:16 +00:03:33
17 308 100 663 152 44 POL 2004 CEGLEWSKI Michał AMG CYBINKA TEAM 00:43:18 +00:03:35
18 316 100 831 675 78 POL 2004 KUJAWA Igor GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE AT0E0L:4IE3:R1 9 +00:03:36
19 318 100 546 146 20 POL 2003 STANKIEWICZ Aleksander LKS POM STRZELCE KRAJENSKIE 00:43:45 +00:04:02
20 345 100 551 258 88 POL 2004 MACIEJEWSKI Szymon MAYDAY MEDISEPT TEAM 00:43:50 +00:04:07
21 338 100 550 941 62 POL 2003 KUSY Karol KS DEICHMANN SKSM MAT SOBÓTKA 00:44:26 +00:04:43
22 350 100 999 533 29 POL 2003 PECYNA Kacper UKS SOKÓŁ SUPERIOR ZATOR 00:44:39 +00:04:56
23 315 100 639 411 68 POL 2004 PACAŁOWSKI Iwo WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:44:52 +00:05:09
24 317 100 848 210 26 POL 2003 BROZYNA Maksymilian UKS SPORTOWIEC PIŁA 00:44:54 +00:05:11
25 320 100 654 491 16 POL 2003 GOLIWAS Stanisław UKS KRUPINSKI SUSZEC 00:44:56 +00:05:13
26 349 100 597 376 34 POL 2003 BARTKOWIAK Kacper STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY 640-S0:T4O5: 0L4ESZNO+00:05:21
27 331 100 546 133 07 POL 2003 SZAŁEK Filip LKS POM STRZELCE KRAJENSKIE 00:45:06 +00:05:23
28 321 100 535 804 57 POL 2004 PRAXMAJER Tadeusz GK PIAST SZCZECIN 00:45:11 +00:05:28
29 307 100 553 214 07 POL 2004 BASINSKI Aleksander WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:45:26 +00:05:43
30 336 100 566 810 23 POL 2004 SKRZYPKOWSKI Jakub GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE AT0E0L:4IE5:R3 4 +00:05:51
31 341 100 638 133 51 POL 2003 SOBIS Kacper LKS POM STRZELCE KRAJENSKIE 00:45:47 +00:06:04
32 322 101 067 930 41 POL 2004 SZULSKI Tomasz UKS "STOBRAWA" KLUCZBORK 00:45:50 +00:06:07
33 340 100 546 186 60 POL 2004 BACIECZKO Bartłomiej LKS POM STRZELCE KRAJENSKIE 00:46:12 +00:06:29
34 346 101 002 701 93 POL 2004 SKONECZNY Kacper MLKS BASZTA BYTÓW 00:46:14 +00:06:31
35 334 100 532 641 95 POL 2003 STALKA Wiktor CZKKS KOLEJARZ-JURA CZESTOCHOWA00:46:31 +00:06:48
36 335 100 642 928 93 POL 2004 MARCINIAK Adam CZKKS KOLEJARZ-JURA CZESTOCHOWA00:46:55 +00:07:12
37 328 101 004 552 04 POL 2004 KUNA Stanisław NIEZRZESZONY 00:46:59 +00:07:16
38 330 100 639 260 14 POL 2004 SUSLIK Kacper UKS "STOBRAWA" KLUCZBORK 00:47:50 +00:08:07
39 352 101 072 586 41 POL 2003 JANIKOWSKI Łukasz ZAK- BOGO SZCZECIN 00:48:05 +00:08:22
40 347 101 069 324 77 POL 2004 NOSEK Szymon MTB RACING TEAM TARNÓW 00:48:31 +00:08:48
41 337 100 944 138 21 POL 2004 OSSOWSKI Jakub GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE AT0E0L:4IE8:R3 2 +00:08:49
42 351 100 535 805 58 POL 2003 KUZMICKI Stanisław ZAK- BOGO SZCZECIN 00:48:34 +00:08:51
43 333 100 564 603 47 POL 2003 SOBIERAJ Jakub BELTA TEAM GDANSK 00:48:37 +00:08:54
44 348 101 071 660 85 POL 2004 MAJEWSKI Klaudiusz STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY 640-S0:T4O8: 4L1ESZNO+00:08:58
45 319 101 068 792 30 POL 2003 KUCZWALSKI Mikołaj BOGDZIEWICZ TEAM -1
46 343 100 629 550 04 POL 2004 GISA Lukas LKS"ZIEMIA OPOLSKA" OPOLE -1
47 327 100 584 311 64 POL 2003 BOCHENEK Karol KS DEICHMANN SKSM MAT SOBÓTKA -1
48 339 100 547 881 09 POL 2004 JUNIK Bartłomiej LKS ORLETA GORZÓW WIELKOPOLSKI -1
49 342 100 853 762 49 POL 2004 SEREDNICKI Mikołaj LKS TRASA ZIELONA GÓRA -1
50 332 100 624 939 49 POL 2004 BANASZKIEWICZ Jakub KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYN -1
51 326 100 782 467 49 POL 2004 KONSEWICZ Gniewko KLUB KOLARSTWA NEXELO WAŁBRZYCH-2
329 100 639 257 11 POL 2004 KOBYLANSKI Bartosz UKS "STOBRAWA" KLUCZBORK ZGL.
344 100 633 674 54 POL 2004 ROZPEDOWSKI Mateusz MAYDAY MEDISEPT TEAM ZGL.
Close