1.	546	Bruno DE ARAÚJO	ANG	BSP	Elite	-	02:58:11	-	 
	2.	517	Dario ANTÓNIO	ANG	BSP	Elite	-	02:58:11	+00	 
	3.	523	Gabriel COLE	ANG	BSP	Elite	-	02:58:11	+00	 
	4.	519	Mário DE CARVALHO	ANG	BSP	Elite	-	02:58:11	+00	 
	5.	521	Adilson ZACARIAS	ANG	BSP	Elite	-	03:04:09	+5:58	 
	6.	520	Hélder DA SILVA	ANG	BSP	Elite	-	03:04:09	+5:58	 
	7.	518	Cruz TUTO	ANG	BSP	Elite	-	03:04:09	+5:58	 
	8.	503	Marcelino AUGUSTO	ANG	TCT	Elite	-	03:06:26	+8:15	 
	9.	418	Kisungo JOÃO	ANG	KPL	Sub23	-	03:06:26	+8:15	 
	10.	437	Christian PEREZ	CUB	BSP	Sub23	-	03:06:26	+8:15	 
	11.	505	Zeferino EPALANGA	ANG	ACT	Elite	-	03:06:26	+8:15	 
	12.	502	Fernando JOSÉ	ANG	ACT	Elite	-	03:06:26	+8:15	 
	13.	423	João ANDRÉ	ANG	KBZ	Sub23	-	03:06:26	+8:15	 
	14.	408	Estevão DA SILVA	ANG	TSE	Sub23	-	03:06:26	+8:15	 
	15.	420	Hélvio LEMOS	ANG	TSE	Sub23	-	03:06:29	+8:18	 
	16.	794	Márcio MUCANZA	ANG	ACT	Master 40	-	03:06:34	+8:23	 
	17.	535	Kiambote JOÃO	ANG	KBZ	Elite	-	03:06:35	+8:24	 
	18.	522	Wagner CHIQUITO	ANG	TSE	Elite	-	03:06:35	+8:24	 
	19.	610	João CAVALEIRO	ANG	ACT	Master 30	-	03:06:35	+8:24	 
	20.	425	Domingos PEDRO	ANG	KPL	Sub23	-	03:14:06	+15:55	 
	21.	647	Leonel ARAÚJO	ANG	TCT	Master 30	-	03:14:06	+15:55	 
	22.	727	Sandro CARVALHO	ANG	TAT	Master 40	-	03:14:12	+16:01	 
	23.	501	Nazaré KAMBINDA	ANG	ACT	Elite	-	03:14:49	+16:38	 
	24.	416	Emanuel MUGINGA	ANG	ACT	Sub23	-	03:14:52	+16:41	 
	25.	1716	Marco SANTOS	ANG	RVR	Master 40	-	03:14:55	+16:44	 
	26.	548	Jairo SILVA	ANG	TSE	Elite	-	03:14:57	+16:46	 
	27.	745	Yuri ROSA	ANG	ACT	Master 40	-	03:15:15	+17:04	 
	28.	602	Wagner SOUSA	ANG	TCT	Master 30	-	03:19:31	+21:20	 
	29.	761	Márcio GOURGEL	ANG	TCT	Master 40	-	03:22:56	+24:45	 
	30.	621	Paulo GARCIA	ANG	KPL	Master 30	-	03:22:59	+24:48	 
	31.	524	Bruno ANDRÉ	ANG	KPL	Elite	-	03:22:59	+24:48	 
	32.	513	Adilson NETO	ANG	KBZ	Elite	-	03:23:13	+25:02	 
	33.	754	Manuel PEREIRA	ANG	CCK	Master 40	-	03:23:13	+25:02	 
	34.	438	Francisco MUCAGE	ANG	ACT	Sub23	-	03:23:13	+25:02	 
	35.	654	Edson ANDRADE	ANG	RVR	Master 30	-	03:23:44	+25:33	 
	36.	817	Fernando LEMOS	POR	ACT	Master 50	-	03:23:46	+25:35	 
	37.	806	António QUINTA	ANG	ACT	Master 50	-	03:23:46	+25:35	 
	38.	511	Massivi MAWETE	ANG	ACT	Elite	-	03:23:46	+25:35	 
	39.	540	Menezes VUNGE	ANG	ACT	Elite	-	03:23:46	+25:35	 
	40.	752	Rafael MOURA	POR	RVR	Master 40	-	03:23:48	+25:37	 
	41.	510	Pedro NDUKA	ANG	CCK	Elite	-	03:23:48	+25:37	 
	42.	544	Daniel PAIVA	ANG	BSP	Elite	-	03:33:05	+34:54	 
	43.	664	Mauro PEREIRA	POR	RVR	Master 30	-	03:38:46	+40:35	 
	44.	608	Cândido MONTEIRO	ANG	TCT	Master 30	-	03:39:29	+41:18	 
	45.	714	José ANDRÉ	ANG	ACT	Master 40	-	03:43:03	+44:52	 
	46.	670	Wilson SILVA	ANG	RVR	Master 30	-	03:44:30	+46:19	 
	47.	801	Carlos FERREIRA	POR	TSE	Master 50	-	03:45:28	+47:17	 
	48.	627	Eduardo TRIGO	POR	IND	Master 30	-	03:46:12	+48:01	 
	49.	310	Herculano KATEWA	ANG	CCK	Junior	-	03:46:12	+48:01	 
	50.	819	Shuan RAYAN	GBR	RVR	Master 50	-	03:46:12	+48:01	 
	51.	641	Ismael ROCHA	ANG	ACT	Master 30	-	03:48:55	+50:44	 
	52.	536	Ernesto FARIA	ANG	TCT	Elite	-	03:51:33	+53:22	 
	53.	1714	Carlos FARIA	ANG	TCT	Master 40	-	03:51:33	+53:22	 
	54.	531	Gervásio MALTEZ	ANG	TCT	Elite	-	03:51:33	+53:22	 
	55.	710	Davidson FERREIRA	ANG	ACT	Master 40	-	03:59:01	+1:00:50	 
	56.	701	Viera CAMPOS	ANG	KBZ	Master 40	-	04:00:37	+1:02:26	 
	57.	830	Valdemar CARVALHO	ANG	RVR	Master 50	-	04:00:46	+1:02:35	 
	58.	792	Manuel TATI	ANG	KPL	Master 40	-	04:03:45	+1:05:34	 
	59.	791	Lutuima MANGUEIRA	ANG	KPL	Master 40	-	04:03:45	+1:05:34	 
	60.	1703	Sérgio DE SOUSA	ANG	ACT	Master 40	-	04:05:33	+1:07:22	 
	61.	301	Júlio ANDRÉ	ANG	CCK	Junior	-	04:13:53	+1:15:42	 
	62.	815	Girão SALVADOR	ANG	ACT	Master 50	-	04:31:37	+1:33:26	 
 Close
  Close