Halifax (f) 1984| Dato: | 30-06-1984 | ||
| 1. etape | |||
| Distance: | 55 km | ||
| Landevej - etapeløb | |||
| Start: | Halifax (West Yorkshire), Storbritannien | ||
| Mål: | Halifax (West Yorkshire), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Andrew Cawley | GBR | 01t 23m 14s | |
| 2 | |
Dave Watts | GBR | 15s | |
| 3 | |
Malcolm Pearce | GBR | 56s | |
| 4 | |
M. Earls | GBR | 00.00s | |
| 5 | |
Stephen Giles | GBR | 00.00s | |
| 6 | |
Ian Harvey | GBR | 00.00s |