1 37 Tobias Mørch Kongstad 10050030358 Riwal Cycling Team [Danmark] DEN 15 4:01:48,18 16:07,21 11:39,13 1:12:21,74 20
2 9 Marcus Sander Hansen 10036119043 BHS - PL Beton Bornholm [Danmark] DEN 15 4:01:48,75 16:07,25 11:38,84 1:12:20,73 18
3 28 William Blume Levy 10036120457 Team coloQuick [Danmark] DEN 15 4:01:50,33 16:07,35 11:38,06 1:12:21,37 16
4 824 Julius Johansen 10015221102 Uno-X Pro Cycling Team [Danmark] DEN 15 4:01:55,96 16:07,73 11:31,45 1:12:22,36 10
5 6 Joshua Amos GUDNITZ 10036454196 BHS - PL Beton Bornholm [Danmark] DEN 15 4:02:39,59 16:10,63 11:38,24 1:12:20,49 8
6 27 Nicolai Philip BROCHNER NIELSEN 10007964589 Team coloQuick [Danmark] DEN 15 4:02:39,79 16:10,65 11:38,83 1:12:20,49 6
7 17 Alexander Salby 10015124708 Team coloQuick [Danmark] DEN 15 4:02:40,15 16:10,67 11:40,86 1:12:20,59 5
8 110 Rasmus Søjberg Pedersen 10052284394 Team O. B. Wiik - Dan Stillads [Danmark] DEN 15 4:02:40,49 16:10,69 11:40,61 1:12:20,37 4
9 61 Søren Vosgerau 10049021255 Team Sparekassen Vendsyssel Aal. [Danmark] DEN 15 4:02:40,94 16:10,72 11:39,27 1:12:23,37 3
10 135 Magnus Bak Klaris 10009817087 Team CO:PLAY Giant [Danmark] DEN 15 4:02:41,03 16:10,73 11:29,39 1:12:20,62 2
11 4 Emil Toudal 10009767173 BHS - PL Beton Bornholm [Danmark] DEN 15 4:02:41,31 16:10,75 11:39,85 1:12:21,33 2
12 11 Stian Rosenlund 10058390142 BHS - PL Beton Bornholm [Danmark] DEN 15 4:02:41,38 16:10,75 11:39,10 1:12:22,93 2
13 7 Benjamin Hertz 10036128238 BHS - PL Beton Bornholm [Danmark] DEN 15 4:02:41,40 16:10,76 3:00,00 1:12:21,00 2
14 849 Simon BAK 10051728565 Cykling Odense [Danmark] DEN 15 4:02:41,49 16:10,76 11:39,11 1:12:22,84 2
15 119 Nicholas Thorøe-Hansen 10050763316 Team IBT - BH Carl Ras [Danmark] DEN 15 4:02:41,76 16:10,78 11:42,42 1:12:23,16 2
16 132 Kasper Viberg Søgaard 10051489604 Team CO:PLAY Giant [Danmark] DEN 15 4:02:42,08 16:10,80 11:30,82 1:12:21,79 0
17 831 Morten Hulgaard 10015063171 Uno-X Pro Cycling Team [Danmark] DEN 15 4:02:42,10 16:10,80 11:42,64 1:12:20,90 0
18 136 Rasmus Bøgh WALLIN 10009864375 Team CO:PLAY Giant [Danmark] DEN 15 4:02:42,14 16:10,80 11:39,46 1:12:20,33 0
19 67 Emil Vinther Schmidt 10050119173 Team Herning CK Elite [Danmark] DEN 15 4:02:42,54 16:10,83 11:37,98 1:12:21,11 0
20 55 Sebastian Ryttersgaard 10043816294 Team Sparekassen Vendsyssel Aal. [Danmark] DEN 15 4:02:43,35 16:10,89 10:57,63 1:12:21,60 0
21 121 Sebastian Andreasson 10053826694 Team IBT - BH Carl Ras [Danmark] DEN 15 4:02:43,57 16:10,90 11:41,71 1:12:23,49 0
22 Kim MAGNUSSON 10006884253 RIWAL CYCLING TEAM [Sverige] SWE 15 4:02:43,99 16:10,93 11:38,57 1:12:22,04 0
23 Lucas ERIKSSON 10009421411 RIWAL CYCLING TEAM [Sverige] SWE 15 4:02:44,90 16:10,99 11:29,30 1:12:21,12 0
24 2 Martin Toft Madsen 10009766971 BHS - PL Beton Bornholm [Danmark] DEN 15 4:02:45,17 16:11,01 11:39,30 1:12:23,44 0
25 39 Jesper Hansen 10006828174 Riwal Cycling Team [Danmark] DEN 15 4:02:45,25 16:11,01 11:39,10 1:12:20,24 0
26 35 Rasmus Christian Quaade 10006064504 Riwal Cycling Team [Danmark] DEN 15 4:02:49,08 16:11,27 11:40,39 1:12:21,51 0
27 56 Thomas Koldkjær Decker 10043819227 Team Sparekassen Vendsyssel Aal. [Danmark] DEN 15 4:02:50,94 16:11,39 11:42,06 1:12:21,91 0
28 24 Mads Østergaard Kristensen 10015413381 Team coloQuick [Danmark] DEN 15 4:02:51,75 16:11,45 11:32,97 1:12:20,17 0
29 133 Magnus Henneberg 10049940432 Team CO:PLAY Giant [Danmark] DEN 15 4:02:58,33 16:11,88 11:34,18 1:12:21,68 0
30 42 Christian Ingeman Lindquist 10010968458 Restaurant Suri - Carl Ras [Danmark] DEN 15 4:03:18,41 16:13,22 11:42,85 1:12:21,65 0
31 827 Tobias Aagaard Hansen 10051225478 Uno-X DARE Development Team [Danmark] DEN 15 4:03:31,24 16:14,08 11:39,41 1:12:20,92 0
32 19 Mads Andersen 10051728060 Team coloQuick [Danmark] DEN 15 4:03:34,11 16:14,27 11:37,83 1:12:20,91 0
33 20 Kasper Andersen 10053827506 Team coloQuick [Danmark] DEN 15 4:03:34,58 16:14,30 11:37,64 1:12:21,06 0
34 41 Sebastian Nielsen 10051728464 Restaurant Suri - Carl Ras [Danmark] DEN 15 4:03:35,30 16:14,35 11:44,67 1:12:23,07 0
35 36 Jesper Schultz 10010964721 Riwal Cycling Team [Danmark] DEN 15 4:04:23,14 16:17,54 11:40,68 1:12:21,27 0
36 13 Emil Schandorff Iwersen 10043846206 BHS - PL Beton Bornholm [Danmark] DEN 15 4:04:24,08 16:17,60 11:30,73 1:12:20,19 0
37 806 Niklas Larsen 10009413529 Uno-X Pro Cycling Team [Danmark] DEN 15 4:05:05,74 16:20,38 11:38,45 1:12:20,72 0
38 25 Oliver Wulff Frederiksen 10036119144 Team coloQuick [Danmark] DEN 15 4:05:40,53 16:22,70 11:36,60 1:12:22,20 0
39 5 Mads Baadgaard Rahbek 10009376951 BHS - PL Beton Bornholm [Danmark] DEN 15 4:05:40,69 16:22,71 11:41,81 1:12:22,54 0
40 73 Morten Aalling Nørtoft 10058665075 Team Herning CK Elite [Danmark] DEN 15 4:07:55,30 16:31,68 11:38,72 1:12:21,46 0
41 14 Adam Holm Jørgensen 10050764124 BHS - PL Beton Bornholm [Danmark] DEN 15 4:08:20,52 16:33,36 11:41,68 1:12:22,70 0
42 123 Gustav JOHANSSON 10015848972 Team IBT-BH Carl Ras [Sverige] SWE 15 4:08:24,54 16:33,63 10:44,12 1:12:23,76 0
43 46 Markus Kramer 10036502696 Restaurant Suri - Carl Ras [Danmark] DEN 15 4:17:23,69 17:09,57 11:39,58 1:12:21,33 0
- 26 Sebastian Kolze Changizi 10051106452 Team coloQuick [Danmark] DEN 11 22:14,92 11:42,04 1:12:20,58
- 45 Peter Busk 10051727858 Restaurant Suri - Carl Ras [Danmark] DEN 0 1:00:16,08 1:00:16,08 1:00:16,08
- 72 Jonas Nordal Jakobsen 10014565946 Team Herning CK Elite [Danmark] DEN 0
DNF 71 Rasmus Madsen 10053148102 Team Herning CK Elite [Danmark] DEN 12 17:21,92 11:39,86 1:12:20,94
DNF 23 Jeppe Aaskov Pallesen 10016009327 Team coloQuick [Danmark] DEN 8 18:43,44 3:39,99 1:12:20,71
DNF 83 Lasse Mikkelsen 10088226837 Team Kvickly Odder Elite [Danmark] DEN 4 29:33,17 13:33,83 1:13:26,11
DNF 102 Jacob Maegaard Schebye 10059395003 Team O. B. Wiik - Dan Stillads [Danmark] DEN 4 29:33,19 13:33,84 1:13:25,91
DNF 62 Morten Gadgaard 10009809815 Team Sparekassen Vendsyssel Aal. [Danmark] DEN 3 32:09,13 11:40,52 1:12:21,83
DNF 47 Malthe Thyssen 10089074979 Restaurant Suri - Carl Ras [Danmark] DEN 3 33:41,96 12:27,05 1:12:24,82
DNF 101 Joakim Mikkel Svensson 10013938072 Team O. B. Wiik - Dan Stillads [Danmark] DEN 3 33:41,97 12:42,37 1:12:30,37
DNF 130 Andreas Lund Andresen 10009789405 Team CO:PLAY Giant [Danmark] DEN 3 33:42,01 11:48,81 1:12:22,98
DNF 850 Johan Price Pejtersen 10016139871 Uno-X Pro Cycling Team [Danmark] DEN 1 1:12:21,19 1:12:21,19 1:12:21,19
DNF 117 Matias Gunnar Malmberg 10036503104 Team IBT - BH Carl Ras [Danmark] DEN 1 1:12:24,03 1:12:24,03 1:12:24,03
DNF* 44 Mathias Alexander E. Larsen 10043796692 Restaurant Suri - Carl Ras [Danmark] DEN 13 16:44,94 11:40,40 1:12:20,69
DNF* 22 Frederik Muff 10014513608 Team coloQuick [Danmark] DEN 11 17:33,11 11:05,79 1:12:20,75
DNF* 120 Frederik Erringsø 10036125814 Team IBT - BH Carl Ras [Danmark] DEN 11 18:31,91 11:49,55 1:12:23,74
DNF* 3 Mathias Bregnhøj 10014046186 BHS - PL Beton Bornholm [Danmark] DEN 10 17:58,18 11:39,42 1:12:22,65
DNF* 21 Christian Spang Kjeldsen 10054675749 Team coloQuick [Danmark] DEN 9 18:42,79 11:43,05 1:12:21,99
DNF* 116 Thorolf Rønhede 10049194441 Team IBT - BH Carl Ras [Danmark] DEN 8 19:30,80 11:38,99 1:12:23,26
DNF* 76 Mads Mosevang Pedersen 10056288777 Team Herning CK Elite [Danmark] DEN 8 19:31,24 11:42,18 1:12:21,15
DNF* 8 Frederik Irgens Jensen 10015598287 BHS - PL Beton Bornholm [Danmark] DEN 8 19:31,38 11:41,90 1:12:21,99
DNF* 114 Arne Birkemose 10015061252 Team IBT - BH Carl Ras [Danmark] DEN 8 19:31,75 11:42,26 1:12:22,80
DNF* 818 Frederik Uhre 10055852580 Team O. B. Wiik - Dan Stillads [Danmark] DEN 7 21:32,48 11:48,20 1:12:22,48
DNF* 65 Anders Foldager 10053817907 Team Herning CK Elite [Danmark] DEN 6 21:55,51 11:32,02 1:12:22,18
DNF* 823 Daniel BIGHAM 10011080010 RIBBLE WELDTITE PRO CYCLING [Storbritannien] GBR 6 21:56,40 10:43,31 1:13:22,14
DNF* 118 Marckus Njor 10036121669 Team IBT - BH Carl Ras [Danmark] DEN 6 22:00,95 11:14,20 1:12:23,50
DNF* 124 Hjalmar KLYVER 10022308566 Team IBT-BH Carl Ras [Sverige] SWE 5 23:56,91 11:38,01 1:12:22,83
DNF* 91 Gustav Frederik Dahl 10061525161 Team Give Elementer [Danmark] DEN 5 23:57,37 11:40,55 1:12:20,45
DNF* 50 Julius Nowak Dalner 10036123285 Restaurant Suri - Carl Ras [Danmark] DEN 5 24:10,31 11:44,25 1:12:21,78
DNF* 141 Jeppe Hanssing 10014766818 Team CO:PLAY Giant [Danmark] DEN 4 27:01,13 11:46,36 1:12:22,60
DNF* 85 Casper Kaysen 10049022366 Team Kvickly Odder Elite [Danmark] DEN 4 27:01,60 11:46,88 1:12:21,41
DNF* 109 Peter Haslund 10015549484 Team O. B. Wiik - Dan Stillads [Danmark] DEN 4 27:01,86 11:40,92 1:12:20,36
DNF* 138 Mikkel Øritsland 10060243145 Team CO:PLAY Giant [Danmark] DEN 4 27:08,19 11:47,03 1:12:24,43
DNF* 66 Jannik Nedergaard Nielsen 10016211512 Team Herning CK Elite [Danmark] DEN 4 27:09,36 11:47,59 1:12:23,59
DNF* 836 Andreas Brandt Aidel 10014564128 Urbano Cycling Team [Danmark] DEN 4 27:39,18 11:48,54 1:12:23,75
DNF* 104 Luis Carl Jørgensen 10036118235 Team O. B. Wiik - Dan Stillads [Danmark] DEN 3 32:00,41 11:40,55 1:12:21,55
DNF* 63 Alexandru-Ionut Antoniu 10093007725 Team Sparekassen Vendsyssel Aal. [Rumænien] ROU 3 32:05,21 11:48,94 1:12:23,24
DNF* 105 Mads Schelde Berg 10015598893 Team O. B. Wiik - Dan Stillads [Danmark] DEN 3 32:33,59 11:48,27 1:12:22,23
DNF* 93 Jeppe Falk-Kristensen 10058404488 Team Give Elementer [Danmark] DEN 3 1:02:59,80 11:48,91 1:44:46,49
DNF* 92 Jakob Bødker 10075336143 Team Give Elementer [Danmark] DEN 3 1:02:59,80 11:44,31 1:44:52,85
DNF* 122 Frederik Thomsen 10058440662 Team IBT - BH Carl Ras [Danmark] DEN 1 1:12:22,19 1:12:22,19 1:12:22,19
DNF* 75 Marcus Holm 10049021356 Team Herning CK Elite [Danmark] DEN 1 1:12:35,09 1:12:35,09 1:12:35,09
DNF* 96 Nicolai Zinck 10055852277 Team Give Elementer [Danmark] DEN 1 1:13:43,01 1:13:43,01 1:13:43,01
Close