Buckinghamshire 1984| Dato: | 23-10-1984 | ||
| Distance: | .6 km | ||
| Landevej - bjerg-enkeltstart | |||
| Start: | Buckinghamshire (Buckinghamshire), Storbritannien | ||
| Mål: | Buckinghamshire (Buckinghamshire), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Tim Norman | GBR | 01m 18s | |
| 2 | |
Steve Ziaja | GBR | 04s | |
| 3 | |
I. Lauterwasser | GBR | 05s | |
| 4 | |
J. Caton | GBR | 06s | |
| 5 | |
Ian Brazier | GBR | 07s | |
| 6 | |
Dave Mee | GBR | 09s |