Colne 1984| Dato: | 16-10-1984 | ||
| Distance: | .6 km | ||
| Landevej - bjerg-enkeltstart | |||
| Start: | Colne (Lancashire), Storbritannien | ||
| Mål: | Colne (Lancashire), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
John Byrne | GBR | 01m 16s | |
| 2 | |
Rob Holden | GBR | 01s | |
| 3 | |
Will Mansfield | GBR | 02s | |
| 4 | |
Nigel Bishop | GBR | 05s | |
| 5 | |
S. Thornton | GBR | 07s |