1 	134 	Björn Andri Sigfússon 	HFA 	U17 	01:27.774
(00:53.866) 	01:29.743
(00:54.778) 	01:27.774
2 	102 	Alex Tausen Tryggvason 	HFR 	A-flokkur 19+ 	01:28.947
(00:54.728) 	01:28.940
(00:54.878) 	01:28.940
3 	101 	Bjarki Jóhannsson 	HFA 	A-flokkur 19+ 	01:31.751
(00:56.592) 	01:29.696
(00:55.369) 	01:29.696
4 	103 	Baldvin Gunnarsson 	HFA 	A-flokkur 19+ 	01:31.220
(00:56.209) 	01:30.147
(00:55.827) 	01:30.147
5 	117 	Helgi Berg Friðþjófsson 	BFH 	Master 35+ 	01:32.781
(00:56.744) 	01:32.283
(00:56.719) 	01:32.283
6 	104 	Steini Sævar Sævarsson 	HFR 	A-flokkur 19+ 	01:33.010
(00:56.766) 	01:32.636
(00:57.161) 	01:32.636
7 	105 	Jónbjarni Einarsson 	BFH 	A-flokkur 19+ 	01:33.989
(00:57.222) 	01:32.751
(00:57.206) 	01:32.751
8 	136 	Skírnir Arnarsson 	HFA 	U17 	01:33.140
(00:56.819) 	01:34.201
(00:58.085) 	01:33.140
9 	106 	Ásbjörn Guðlaugsson 	HFA 	A-flokkur 19+ 	02:03.945
(01:27.914) 	01:34.077
(00:58.180) 	01:34.077
10 	131 	Elís Hugi Dagsson 	BFH 	U17 	01:34.949
(00:58.118) 	01:34.520
(00:57.868) 	01:34.520
11 	148 	Anton Sigurðarson 	BFH 	U15 	01:35.205
(00:57.540) 	01:35.225
(00:57.345) 	01:35.205
12 	120 	Sigurður Ólason 	BFH 	Master 35+ 	01:39.005
(01:00.886) 	01:35.251
(00:58.448) 	01:35.251
13 	132 	Tómas Kári Björgvinsson Rist 	BFH 	U17 	01:36.173
(00:59.557) 	01:54.808
(00:58.785) 	01:36.173
14 	140 	Benedikt Björgvinsson 	HFR 	U17 	01:36.591
(00:58.712) 	01:36.210
(00:59.414) 	01:36.210
15 	121 	Magnús Smári Smárason 	HFA 	Master 35+ 	01:36.953
(00:59.168) 	01:36.744
(00:59.287) 	01:36.744
16 	150 	Hlynur Snær Elmarsson 	HFA 	U15 	01:37.477
(00:59.572) 	01:36.928
(00:58.845) 	01:36.928
17 	143 	Hilmar Páll Andrason 	BFH 	U17 	01:38.122
(00:59.779) 	01:40.586
(01:01.739) 	01:38.122
18 	141 	Elvar Máni Stefánsson 	HFA 	U17 	
(00:58.545) 	01:38.331
(01:00.881) 	01:38.331
19 	137 	Hafsteinn Heimir Óðinsson 	HFA 	U17 	01:38.995
(00:58.898) 	01:40.569
(01:00.592) 	01:38.995
20 	119 	Leifur Sigurðsson 	HFA 	Master 35+ 	01:39.449
(01:00.371) 	01:40.705
(01:01.345) 	01:39.449
21 	108 	Arnar Orri Arnarsson 	BFH 	A-flokkur 19+ 	01:41.155
(01:02.147) 	01:40.938
(01:01.383) 	01:40.938
22 	122 	Arnar Tryggvason 	HFA 	Master 35+ 	01:42.665
(01:03.213) 	01:41.876
(01:02.708) 	01:41.876
23 	139 	Alfonso Cordova 	BFH 	U17 	01:43.493
(01:02.759) 	01:43.519
(01:02.526) 	01:43.493
24 	127 	Guðmundur Óli Gunnarsson 	Tindur 	B-flokkur 19+ 	01:44.502
(01:03.559) 	01:44.207
(01:03.921) 	01:44.207
25 	153 	Anton Þorri Axelsson 	HFA 	U15 	01:45.281
(01:04.653) 	01:46.514
(01:05.099) 	01:45.281
26 	154 	Einar Valur Bjarnason 	HFR 	U15 	01:45.637
(01:04.819) 	01:46.616
(01:04.103) 	01:45.637
27 	138 	Bjarki Snædal 	HFA 	U17 	01:45.831
(01:03.524) 		01:45.831
28 	157 	Eyþór Hjalti Valgeirsson 	HFR 	U13 	01:50.242
(01:06.820) 	01:52.170
(01:07.832) 	01:50.242
29 	133 	Breki Blær Rögnvaldsson 	BFH 	U17 	01:52.516
(01:08.906) 	01:52.141
(01:08.257) 	01:52.141
30 	161 	Askur Ari Reynisson 	HFA 	U13 	01:55.658
(01:08.931) 	01:52.278
(01:08.006) 	01:52.278
31 	155 	Anton Dagur Björgvinsson 	HFA 	U15 	01:54.669
(01:08.343) 	01:57.395
(01:10.651) 	01:54.669
32 	123 	Gunnar Þór Jónsson 	BFH 	Master 35+ 	01:55.571
(01:11.033) 	01:55.263
(01:10.873) 	01:55.263
33 	158 	Alexander Þór Arnarsson 	HFA 	U13 	01:57.734
(01:09.739) 	01:56.303
(01:09.177) 	01:56.303
34 	152 	Adam Berg Birgisson 	BFH 	U15 	01:58.715
(01:11.439) 	01:57.072
(01:10.853) 	01:57.072
35 	156 	Stormur Snorrason 	BFH 	U13 	01:59.802
(01:13.276) 	02:10.219
(01:13.188) 	01:59.802
36 	145 	Þorkell Breki Gunnarsson 	HFR 	U17 	02:02.762
(01:13.725) 	02:04.011
(01:14.024) 	02:02.762
37 	142 	Brynjar Logi Friðriksson 	HFR 	U17 	02:08.385
(01:07.554) 	02:04.646
(01:05.643) 	02:04.646
38 	160 	Anton Davíðsson 	HFA 	U13 	02:06.462
(01:15.080) 	02:05.052
(01:15.354) 	02:05.052
39 	162 	Bergur Ingi Arnarsson 	HFA 	U13 	02:11.198
(01:18.536) 	02:10.675
(01:17.545) 	02:10.675
40 	107 	Viktor Þorgeirsson 	HFA 	A-flokkur 19+ 	02:18.261
(01:02.695) 		02:18.261
41 	165 	Mikael Darri Eiríksson 	HFA 	U13 	02:21.515
(01:22.756) 	02:19.707
(01:21.629) 	02:19.707
42 	159 	Friðþjófur Arnar Helgason 	BFH 	U13 	02:24.221
(01:24.660) 	02:22.921
(01:23.307) 	02:22.921
43 	163 	Kristófer Máni Gretarsson 	HFA 	U13 	02:31.412
(01:30.098) 	02:30.329
(01:29.182) 	02:30.329
  Close