Newcastle (n) 1985| Dato: | 05-04-1985 | ||
| 1. etape | |||
| Distance: | 110 km | ||
| Landevej - etapeløb | |||
| Start: | Ponteland (Northumberland), Storbritannien | ||
| Mål: | Ponteland (Northumberland), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
David Gibson | GBR | 00.00s | |
| 2 | |
Wayne Randle | GBR | 00.00s | |
| 3 | |
David Toole | GBR | 00.00s | |
| 4 | |
Paul Blackett | GBR | 00.00s | |
| 5 | |
Tony Parkinson | GBR | 00.00s | |
| 6 | |
Brian Pickles | GBR | 00.00s |