Queensferry (d) 1985| Dato: | 08-04-1985 | ||
| Distance: | 160 km | ||
| Klassement - landevej, slutklassement | |||
| Start: | Queensferry (Flintshire), Storbritannien | ||
| Mål: | Queensferry (Flintshire), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Les McKenna | GBR | 03t 52m 28s | |
| 2 | |
Roy Johnson | GBR | 08s | |
| 3 | |
John Carlisle | GBR | 01m 07s | |
| 4 | |
C. Rooney | GBR | 01m 11s | |
| 5 | |
S. Campion | GBR | 02m 41s |