1 1 10092752996 BAŽANT Kryštof TJ SOKOL PLAVY - CYKLO BENDA 39337 00:30:47 0:00:00
2 3 10047373972 ŠUMPÍK Pavel Jaroslav Kulhavy Cycling Team 38971 00:31:21 0:00:34
3 4 10059140072 LIENERT Patrik ČED Bike Team 38863 00:31:27 0:00:40
4 24 10046080135 MROCEK Adam CK EPIC DOHŇANY 38876 00:32:10 0:01:23
5 30 10047422977 KRAUS Tomáš CYCLING ACADEMY TÁBOR 38908 00:32:25 0:01:38
6 7 10068131972 PEKAŘ Matěj BRILON RACING TEAM MB 38751 00:32:36 0:01:49
7 61 10046079933 VRANÁK Lukáš CK EPIC DOHŇANY 38778 00:32:57 0:02:10
8 2 10047423886 FALTÝNEK Jan ČEZ Cyklo Team Tábor 38891 00:33:06 0:02:19
9 12 10047382662 BRADÁČ Adam DUKLA PRAHA 38888 00:33:15 0:02:28
10 11 10093188587 JANOUT Jan ČEZ Cyklo Team Tábor 38813 00:33:21 0:02:34
11 9 10056631614 PURNOCH Matyáš ČED Bike Team 38841 00:33:31 0:02:44
12 19 10046070637 FEDOR Samuel ŠK Železiarne Podbrezová a.s. 38734 00:33:39 0:02:52
13 15 10046491878 KRATOCHVÍL Václav Lawi junior team 38987 00:33:44 0:02:57
14 17 10083492833 HÁJEK Tomáš BRILON RACING TEAM MB 39176 00:33:49 0:03:02
15 10 10066160448 STREJČEK Adam BRILON RACING TEAM MB 39045 00:33:54 0:03:07
16 18 10085962794 HAVEL Matěj Lawi junior team 38810 00:33:58 0:03:11
17 8 10055481455 FRIEDEL David DK Bikeshop RACING Team 38894 00:34:05 0:03:18
18 23 10079906257 SEVERYN Richard EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 39301 00:34:12 0:03:25
19 63 10047339216 MITÁŠ Robert ČED Bike Team 39347 00:34:28 0:03:41
20 62 10081046110 KUKLA Dominik ADASTRA Cycling Team 39173 00:34:35 0:03:48
21 33 10101389939 LESAGE Marek ČED Bike Team 39005 00:34:40 0:03:53
22 29 10059744910 HŘEBEJK Dominik EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 39093 00:34:41 0:03:54
23 32 10093319337 NÁGR Ondřej CYCLING ACADEMY TÁBOR 39365 00:34:57 0:04:10
24 22 10080866355 BOHÁČ Václav TJ STADION LOUNY 38967 00:35:06 0:04:19
25 27 10084771920 KRISTL Lukáš BRILON RACING TEAM MB 39127 00:35:36 0:04:49
26 26 10106279143 MATOULEK Jiří EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 38744 00:36:03 0:05:16
27 40 10047383672 MALÝ Jakub ČED Bike Team 38810 00:36:19 0:05:32
28 13 10046534318 ŽENÍŠEK Martin LYKO KLUB PRACHATICE z.s. 38965 00:36:24 0:05:37
29 64 10047563528 KRULIŠ Jan TJ STADION LOUNY 39378 00:36:33 0:05:46
30 39 10047423482 PITÁK Matěj MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ 39101 00:36:48 0:06:01
31 42 10097359587 RAUSCHERT Albert DUKLA PRAHA 39286 00:36:58 0:06:11
32 28 10058327494 HRADISKÝ Zdeněk BRILON RACING TEAM MB 38990 00:37:09 0:06:22
33 36 10066694655 HOFMAN Eliáš BRILON RACING TEAM MB 39123 00:37:17 0:06:30
34 20 10059526961 POLÁK Matyáš Lawi junior team 38915 00:37:27 0:06:40
35 41 10106726555 PROCHÁZKA Matěj TUFO PARDUS Prostějov z.s. 39425 00:37:43 0:06:56
36 44 10108361714 KORBEL Matyáš TJ LOKOMOTIVA BEROUN 39213 00:37:48 0:07:01
37 31 10080874035 PŘENOSIL Marek TJ STADION LOUNY 39415 00:38:09 0:07:22
38 45 10085081209 MELICHAR Josef Lawi junior team 38751 00:38:22 0:07:35
39 57 10048061864 BLAŽEK Aleš Jaroslav Kulhavy Cycling Team 39087 00:38:22 0:07:35
40 49 10047466023 VÝBORNÝ Kryštof ČED Bike Team 39216 00:38:42 0:07:55
41 43 10047379127 JEŘÁBEK Ondřej DUKLA PRAHA 38729 00:38:42 0:07:55
42 46 10081048332 KUČERA Jonáš ADASTRA Cycling Team 38944 -1LAP
43 38 10084969859 HAVELKA Matěj BRILON RACING TEAM MB 39418 -1LAP
44 53 10085326032 VANKA Matouš EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 39344 -1LAP
45 48 10081045706 DĚTÁK Mikuláš ADASTRA Cycling Team 39359 -1LAP
46 60 10091472192 ČAPEK Otakar Lawi junior team 39007 -1LAP
47 54 10084839214 KORBEL Daniel TJ LOKOMOTIVA BEROUN 38923 -1LAP
48 59 10092303463 FRAJBIŠ Adam DUKLA PRAHA 39273 -1LAP
49 56 10092752693 ALINA Adam Hugo ADASTRA Cycling Team 39093 -2LAP
50 58 10067045067 MIŇOVSKÝ Petr BRILON RACING TEAM MB 39339 -2LAP
51 52 10047464306 POSPÍŠIL Filip ČED Bike Team 39431 -2LAP
Close