1. 12 10023094670 CABACA MAE 15 NED WESTLAND WIL VOORUIT 4 34:43 - 20.991
2. 27 10023186418 MOES NOÏ 15 NED TWC PIJNENBURG 4 35:11 +0:00:28 20.717
3. 13 10065150941 DE SCHOESITTER SHANYL 16 BEL 4 35:27 +0:00:44 20.561
4. 33 10065131238 SZEKELY EMMA 16 BEL 4 36:02 +0:01:19 20.226
5. 34 10079223116 TAKKEN ROXANNE 16 NED WESTLAND WIL VOORUIT 4 36:06 +0:01:23 20.185
6. 23 10084938941 LAURIJSSEN SANNE 15 BEL 4 36:09 +0:01:26 20.164
7. 7 10023192478 BAS SELENA 15 NED DRC DE MOL 4 36:15 +0:01:32 20.110
8. 22 10023180455 LANGENBARG PUCK 16 NED WV SCHIJNDEL 4 36:18 +0:01:35 20.080
9. 37 10065180041 VANDENDIJCK NOOR 15 BEL 4 36:21 +0:01:38 20.054
10. 31 10023188943 SONNEMANS SARA 16 NED RTC BUITENLUST 4 36:28 +0:01:45 19.983
11. 19 10114649334 KALIS BLOEME 16 NED WESTLAND WIL VOORUIT 4 37:04 +0:02:21 19.664
12. 21 10052441618 KOSTER ISERE 15 NED WILLEBRORD WIL VOORUIT 4 37:04 +0:02:21 19.659
13. 1 10023100128 ABMA MAUREEN 15 NED WV DE DRIEHOEK 4 37:20 +0:02:37 19.524
14. 8 10023209252 BLOK ESMEE 15 NED AWV DE ZWALUWEN 4 37:38 +0:02:55 19.369
15. 16 10096385143 VAN GAALEN KAYLIE 16 NED WV SCHIJNDEL 4 37:45 +0:03:02 19.303
16. 4 10023267654 ALLELEIJN JUDITH 15 NED W.C.L. BERGKLIMMERS 4 38:24 +0:03:41 18.983
17. 11 10023438618 DE BRUIJN AMY 15 NED WILLEBRORD WIL VOORUIT 4 38:25 +0:03:42 18.976
18. 36 10090197452 VAN DE VYVER FLEUR 16 BEL 4 38:33 +0:03:50 18.910
19. 29 10086052017 MÜLLER ROOS 15 NED NWV GRONINGEN 4 38:51 +0:04:08 18.757
20. 18 10053146583 HUISING NANET 15 NED WESTLAND WIL VOORUIT 4 38:57 +0:04:14 18.711
21. 14 10054704748 VAN DORP ANNA LINDE 16 NED ATB VERENIGING OLDEBROEK 4 39:00 +0:04:17 18.687
22. 2 10023151658 ADAMS MAUD 16 NED TWC DE KEMPEN 4 39:07 +0:04:24 18.629
23. 24 10023208747 LAUWERIJSSEN KIM 15 NED WILLEBRORD WIL VOORUIT 4 39:21 +0:04:38 18.521
24. 6 10023212989 BAND LISA 15 NED WV NOORD-HOLLAND 4 39:26 +0:04:43 18.485
25. 20 10023110939 VAN KERKVOORDE ELISA 16 NED RC JAN VAN ARCKEL 4 40:02 +0:05:19 18.204
26. 35 10023066984 TOONEN LIZ 16 NED WV SCHIJNDEL 4 40:11 +0:05:28 18.135
27. 25 10112569692 LINDERS SIMONE 15 NED WILLEBRORD WIL VOORUIT 4 40:30 +0:05:47 17.999
28. 28 10023247345 MULDER NAOMY 15 NED WIELERVERENIGING NOORD-WESTHOEK 4 41:21 +0:06:38 17.626
29. 5 10023065772 ANSEMS ZARA 15 NED WILLEBRORD WIL VOORUIT 4 41:23 +0:06:40 17.616
30. 26 10023209555 VAN MERRIËNBOER LOTTE 15 NED WILLEBRORD WIL VOORUIT 4 41:23 +0:06:40 17.614
31. 3 10110347281 ALLEBLAS AVA 15 NED WESTLAND WIL VOORUIT 4 41:32 +0:06:49 17.549
32. 30 10116397152 PLOEGMAKERS SOPHIEKE 15 NED WV SCHIJNDEL 4 41:58 +0:07:15 17.364
33. 15 10023137716 DRUIF MICHELLE 15 NED WESTLAND WIL VOORUIT 4 41:59 +0:07:16 17.359
34. 32 10084452022 STRUIJK MAUD 15 NED ZEEUWSE MOUNTAINBIKE VERENIGING X-TREME 4 43:16 +0:08:33 16.848
Close