1.	63	BENITEZ POMARES Javier	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Hombre	M40	1		1:24:29	48,290
2.	40	SERRANO NAVARRO David	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	M30	1		1:24:29	48,290
3.	57	DOMENE REYES Ramón	YOUR BIKE ULB SPORT	Hombre	M30	2		1:24:29	48,290
4.	45	SEGOVIA MARIN Juan Antonio	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	M30	3		1:24:29	48,290
5.	244	[ES] JIMENEZ CABEZUELA Jose Manuel	GSPORT ALMA WAGEN	Hombre	M40	2		1:24:29	48,290
6.	22	SAEZ RODRIGUEZ Roman	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	M30	4	1	1:24:29	48,290
7.	243	[ES] DASI BOIX German	GRANJA RINYA - GSPORT	Hombre	M40	3		1:24:29	48,290
8.	126	LLACER GABARRON Eduardo		Hombre	Eli/S23	1		1:24:29	48,290
9.	25	VIDAL GARCIA David	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	M30	5	1	1:24:29	48,290
10.	74	ESPINOS MUT Moises	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Hombre	M30	6	1	1:24:29	48,290
11.	149	MIRA ESPLA Rafael		Hombre	Eli/S23	2	1	1:24:29	48,290
12.	146	SEMPERE JOVER Alex	**POLOP, CC	Hombre	Eli/S23	3	1	1:24:29	48,290
13.	249	PONS CHILLIDA Héctor	**EL AGUDO CC	Hombre	M30	7		1:24:29	48,290
14.	131	QUILES VIDAL Vicente		Hombre	M30	8	1	1:24:29	48,290
15.	141	BAREA Felipe	LURBER TEAM PEOPLE SAPIENS	Hombre	M30	9		1:24:29	48,290
16.	105	CARBONELL ALBIÑANA David	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	Eli/S23	4		1:24:29	48,290
17.	148	LLORCA ANTON Jorge	**PUIG CAMPANA DE FINESTRAT, CC	Hombre	M30	10	1	1:24:29	48,290
18.	52	LOPEZ GIL Pedro Jose	YOUR BIKE ULB SPORT	Hombre	M40	4	1	1:24:29	48,290
19.	55	ROCAMORA MAYORAL Boris	YOUR BIKE ULB SPORT	Hombre	M40	5	1	1:24:29	48,290
20.	250	[ES] MORCILLO OCHOA Vicente	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Hombre	M40	6		1:24:29	48,290
21.	14	IVARS BERTO Frederic	VITO	Hombre	M40	7		1:24:29	48,290
22.	140	AMOROS GARCIA Jorge	**POLOP, CC	Hombre	Eli/S23	5	1	1:24:29	48,290
23.	164	ALCACER GARCIA Diego	3HCYCLES, G.C.	Hombre	M40	8		1:24:29	48,290
24.	255	[ES] ORTEGA GASCON Joaquin	**GRUPETA DE LA SAFOR CC	Hombre	M40	9		1:24:29	48,290
25.	23	PEREZ RICO David	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	M30	11	1	1:24:29	48,290
26.	1	LLORET PLA Angel	SUMINISTROS DAMA	Hombre	M40	10		1:24:29	48,290
27.	36	AIBAR PASTOR Andreu	XABIA'S BIKE - FASTER WEAR	Hombre	Jun	1	1	1:24:29	48,290
28.	17	LOPEZ MONTORO Jose-Ramon	VITO	Hombre	M50	1		1:24:29	48,290
29.	93	RIPOLL MARTINEZ Jose Javier	GOBIC FACTORY TEAM	Hombre	Eli/S23	6		1:24:29	48,290
30.	12	PLA ESPI Vicente	VITO	Hombre	M40	11		1:24:29	48,290
31.	4	CEBOLLA ESPAÑA Joan	SUMINISTROS DAMA	Hombre	Eli/S23	7		1:24:29	48,290
32.	101	GARCIA MALLORQUIN Sergio	VUELTA TURISTICA CYCLING TEAM	Hombre	M40	12	1	1:24:29	48,290
33.	163	PASCUAL CLIMENT Francisco Javier	**PUIG CAMPANA DE FINESTRAT, CC	Hombre	M30	12	1	1:24:29	48,290
34.	168	KRUPINSKI Tomasz		Hombre	M30	13		1:24:29	48,290
35.	5	GARCIA IBAÑEZ Hugo	SUMINISTROS DAMA	Hombre	Eli/S23	8		1:24:29	48,290
36.	48	PAREJO ALBA Francisco	YOUR BIKE ULB SPORT	Hombre	M40	13		1:24:29	48,290
37.	229	PONS SAPENA MIQUEL	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	Eli/S23	9		1:24:29	48,290
38.	47	OSMA MADRIGAL Sergio	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	Eli/S23	10		1:24:29	48,290
39.	239	[ES] IZQUIERDO SORIAN Vicent	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Hombre	Eli/S23	11		1:24:29	48,290
40.	19	GREGORI MARTINEZ Pedro	VITO	Hombre	M30	14		1:24:29	48,290
41.	150	ESTEBAN LOPEZ Jaime	**MONTIZ, CD	Hombre	M40	14		1:24:29	48,290
42.	110	PRATS ORTEGA Richard	**BORDA2 MASE, CC	Hombre	M30	15		1:24:29	48,290
43.	129	MOLIO ALEMANY Vicent		Hombre	M30	16		1:24:29	48,290
44.	56	MARTINEZ MATEA Vicente	YOUR BIKE ULB SPORT	Hombre	M30	17		1:24:29	48,290
45.	166	NAVARRO FERNANDEZ Juanvi	BONILLO TEAM	Hombre	M40	15		1:24:29	48,290
46.	60	GAVILA MIÑANA Oscar	FLORESYORENGO-MS	Hombre	M40	16		1:24:29	48,290
47.	133	MUÑOZ RETAMAL Pablo	KAPELMUUR-HERMITAGE C.D.E.	Hombre	M30	18		1:24:29	48,290
48.	58	ORENGO MALONDA Pascual	FLORESYORENGO-MS	Hombre	M60	1		1:24:29	48,290
49.	42	FRASQUET MASCARELL Javier	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	M50	2		1:24:29	48,290
50.	3	DIAZ FENOLL Jose Manuel	SUMINISTROS DAMA	Hombre	M40	17	1	1:24:29	48,290
51.	156	MORA MARTINEZ Marcial	**MONTIZ, CD	Hombre	Eli/S23	12		1:24:29	48,290
52.	114	VALCARCEL SAMONETE Felix	**ALES TEAM SOLIDARIO	Hombre	M40	18		1:24:29	48,290
53.	59	MARTINEZ BEVIA Juan Manuel	FLORESYORENGO-MS	Hombre	M50	3	1	1:24:29	48,290
54.	238	[ES] MARTINEZ DIAZ Juan Jose	**SAN VICENTE CC	Hombre	M50	4	1	1:24:29	48,290
55.	6	MAS LEYDA Vicent	SUMINISTROS DAMA	Hombre	M30	19	1	1:24:29	48,290
56.	107	JUAN PEREZ Miguel		Hombre	Eli/S23	13	1	1:24:29	48,290
57.	7	LLUCH GALAN Victor	SUMINISTROS DAMA	Hombre	M30	20		1:24:29	48,290
58.	138	LOPEZ SANZ Ramon	**MONTIZ, CD	Hombre	M40	19		1:24:29	48,290
59.	111	GOMEZ CARMONA Jesus	**TRIASPORT, CE	Hombre	M30	21		1:24:29	48,290
60.	16	TORRAS GRACIA Jorge	VITO	Hombre	M40	20		1:24:29	48,290
61.	218	MUÑOZ GONZÁLEZ Arturo	GSPORT ALMA WAGEN	Hombre	M40	21		1:24:29	48,290
62.	160	BOTELLA ALEMA Fabio	EXPRESS CAR CCCREVILLENT	Hombre	Jun	2		1:24:29	48,290
63.	151	GOMEZ JUAN Roberto		Hombre	M30	22		1:24:29	48,290
64.	161	VAZQUEZ CASTRO Manuel	NORINVER CYCLING TEAM	Hombre	M50	5		1:24:29	48,290
65.	125	SANCHEZ MARTIN Marino	TONUS, CD	Hombre	M30	23	1	1:24:29	48,290
66.	113	SALVA SIGNES Jose Vicente	**BERNIA- XALO, CC	Hombre	M50	6	1	1:24:29	48,290
67.	175	JUANALS CAMPOS Daniel	*CC SOL BENIDORM	Hombre	M30	24	1	1:24:29	48,290
68.	135	GALVEZ ROMAN Alejandro	**GRUPETA DE LA SAFOR, CC	Hombre	Eli/S23	14		1:24:29	48,290
69.	31	MOLL MUT Adelino	XABIA'S BIKE - FASTER WEAR	Hombre	Eli/S23	15	1	1:24:29	48,290
70.	39	MARTOS JURADO David	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	M40	22		1:24:29	48,290
71.	246	[ES] RICART TORONDEL Francisco	GRANJA RINYA - GSPORT	Hombre	M30	25		1:24:29	48,290
72.	100	DE SAEDELEER Vincent	VUELTA TURISTICA CYCLING TEAM	Hombre	M40	23	1	1:24:29	48,290
73.	99	LUYSSEN Geoffrey	VUELTA TURISTICA CYCLING TEAM	Hombre	M40	24	1	1:24:29	48,290
74.	104	BURGUERA ORQUIN David		Hombre	M40	25		1:24:29	48,290
75.	62	ORENGO LLACER Mireia	**BENIOPA, PC	Mujer	Eli Fem.	1		1:24:29	48,290
76.	158	ALACREU RUIZ Alvaro	JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT	Hombre	M30	26		1:24:29	48,290
77.	2	MORTES CASELLES German	SUMINISTROS DAMA	Hombre	M40	26		1:24:29	48,290
78.	258	[ES] DIEZ SANCHEZ Pablo	*ILICITANA UC	Hombre	M30	27		1:24:29	48,290
79.	124	CLIMENT MIÑANA Alvaro	**TRIASPORT, CE	Hombre	M30	28		1:24:29	48,290
80.	242	[ES] MARCO OLIVER Vicente	VOLATA - AUTOPALMER	Hombre	M30	29		1:24:29	48,290
81.	132	RUBIO FERRER Juan Candido	**GRUPETA DE LA SAFOR, CC	Hombre	M40	27		1:24:29	48,290
82.	253	[ES] ALVAREZ PEREZ Javier	FLORESYORENGO-MS	Hombre	M50	7		1:24:29	48,290
83.	65	VAQUERIZO PEREZ Aymon	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Hombre	M30	30		1:24:29	48,290
84.	71	ORRICO MANUEL Ivan	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Hombre	M30	31		1:24:29	48,290
85.	130	CHAKMAZYAN Chkalov	INDEPENDIENTE	Hombre	Eli/S23	16	1	1:24:29	48,290
86.	54	SANCHEZ CUENCA Pablo	YOUR BIKE ULB SPORT	Hombre	M30	32		1:24:29	48,290
87.	97	MARTINEZ JUAN David	GOBIC FACTORY TEAM	Hombre	M30	33		1:24:29	48,290
88.	35	SEGUI DOMENECH Jordi	XABIA'S BIKE - FASTER WEAR	Hombre	Eli/S23	17	1	1:24:29	48,290
89.	90	GONZALEZ MESA Samuel	GOBIC FACTORY TEAM	Hombre	M30	34		1:24:29	48,290
90.	32	CEPA PICON Daniel	XABIA'S BIKE - FASTER WEAR	Hombre	M40	28	1	1:24:29	48,290
91.	67	PEIRO CONSTANT Carlos	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Hombre	Eli/S23	18		1:24:29	48,290
92.	13	FAJARDO GOMAR David	VITO	Hombre	M40	29		1:24:29	48,290
93.	248	[ES] COBO MORANT Miguel Angel	YOUR BIKE ULB SPORT	Hombre	M40	30		1:24:29	48,290
94.	10	PRATS ORTEGA Hector	VITO	Hombre	M30	35		1:24:29	48,290
95.	237	[ES] LOPEZ RUIZ Francisco	PEMOY	Hombre	Eli/S23	19		1:24:29	48,290
96.	136	MORENO CASTRO Alejandro	PEDAL, PC	Hombre	M30	36		1:24:29	48,290
97.	70	FELIU PEREZ Ignacio	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Hombre	M30	37		1:24:29	48,290
98.	61	GARCIA MEDINA Javier Claudio	FLORESYORENGO-MS	Hombre	M60	2		1:24:29	48,290
99.	41	AOULAD-LAHJAJMA TORO Ismael	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	Eli/S23	20		1:24:29	48,290
100.	152	BOIX JUAN Jeronimo		Hombre	M50	8	1	1:24:29	48,290
101.	222	LOPEZ LLEDO JUAN ANTONIO	SUMINISTROS DAMA	Hombre	M40	31		1:24:29	48,290
102.	247	[ES] MARQUEZ RODRIGUEZ Xavier	GRANJA RINYA - GSPORT	Hombre	M30	38		1:24:29	48,290
103.	91	GARCIA MARTINEZ Francisco	GOBIC FACTORY TEAM	Hombre	M30	39		1:24:29	48,290
104.	106	CABRERA LOPEZ Carlos	**CALPE, CC	Hombre	Eli/S23	21		1:24:29	48,290
105.	53	RODENAS MADRIGAL Pablo	YOUR BIKE ULB SPORT	Hombre	Eli/S23	22		1:25:06	47,940
106.	49	ALARTE GONZALEZ Antonio	YOUR BIKE ULB SPORT	Hombre	M30	40		1:25:06	47,940
107.	251	[ES] ANGLADA ORENGO Borja	**GRUPETA DE LA SAFOR CC	Hombre	M40	32		1:25:06	47,940
108.	80	PEREA PEIRO Saida	ASBIKE.ES	Mujer	Eli Fem.	2		1:25:10	47,910
109.	38	ALARCON GONZALEZ David	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	M40	33	1	1:25:10	47,910
110.	73	GISBERT VALERO Raquel	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Mujer	Eli Fem.	3	1	1:25:19	47,820
111.	15	[ES] CALABUIG RAMIREZ David	VITO	Hombre	M40	34		1:25:25	47,770
112.	50	LOPEZ GOMEZ David	YOUR BIKE ULB SPORT	Hombre	M30	41		1:25:28	47,740
113.	18	[ES] MARTI PEIRO Vicente	VITO	Hombre	M40	35		1:25:49	47,540
114.	51	BOIX GONZAGA Eliseo	YOUR BIKE ULB SPORT	Hombre	M60	3	1	1:29:02	45,830
115.	77	SOLERA BARRERES Patricia	ASBIKE.ES	Mujer	Eli Fem.	4		1:29:03	45,820
116.	143	VAÑO MIRO Maria-Jose	**RAFA VALLS, CC	Mujer	Eli Fem.	5		1:29:03	45,820
117.	68	VILAR SIGNES Miriam	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Mujer	Eli Fem.	6		1:29:03	45,820
118.	137	PINA TOLOSA Cristobal	**GRUPETA DE LA SAFOR, CC	Hombre	Eli/S23	23		1:29:25	45,630
119.	120	FERRER GUTIERREZ Graciela	KAPELMUUR-HERMITAGE C.D.E.	Mujer	Eli Fem.	7		1:29:42	45,480
120.	76	SANCHEZ MONTERO Monica	ASBIKE.ES	Mujer	Eli Fem.	8		1:29:44	45,470
121.	69	SALMERON CAMBRA Maria	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Mujer	Eli Fem.	9		1:30:14	45,220
122.	83	MARI GUAITA Julia	ASBIKE.ES	Mujer	Eli Fem.	10		1:30:14	45,220
123.	81	CHAMORRO GIL Silvia	ASBIKE.ES	Mujer	Eli Fem.	11		1:30:14	45,220
124.	79	GRAMALIAUSKIENE Rima	ASBIKE.ES	Mujer	Eli Fem.	12		1:30:14	45,220
125.	75	NAVIO FERNANDEZ Maria	ASBIKE.ES	Mujer	Eli Fem.	13		1:30:14	45,220
126.	162	BRETONES BORRALLO Domingo	3HCYCLES, G.C.	Hombre	M30	42		1:30:14	45,220
127.	169	CHAMBERS Jon		Hombre	M50	9		1:30:14	45,220
128.	28	CASTILLO MIRA Ivan	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	Eli/S23	24	1	1:30:14	45,220
129.	29	MUÑOZ PEREZ Jose	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	Eli/S23	25		1:30:14	45,220
130.	87	SOLA RICO Cesar	CASTALLA, CC	Hombre	M30	43	1	1:30:14	45,220
131.	84	PEREZ FERNANDEZ Juan	CASTALLA, CC	Hombre	M30	44	1	1:30:14	45,220
132.	165	JULIO GINER Isaies	**BIG BIKES CARLET, CD	Hombre	Eli/S23	26		1:30:14	45,220
133.	11	ALMELA CARRION Javier	VITO	Hombre	Eli/S23	27	1	1:30:14	45,220
134.	89	FERRERO VALDES Julian	GOBIC FACTORY TEAM	Hombre	M30	45	1	1:30:14	45,220
135.	121	COLOMA SOLER Alfonso		Hombre	Eli/S23	28	1	1:30:14	45,220
136.	26	BORDERA MIRA Eloy	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	M40	36	1	1:30:14	45,220
137.	88	RICO PAYA Jose Ramon	CASTALLA, CC	Hombre	Eli/S23	29	1	1:30:14	45,220
138.	144	BURGUERA BALDOVI Carlos	SUECA, PC	Hombre	Eli/S23	30		1:30:14	45,220
139.	142	GONZALEZ MARSET Juan Andres	**RAFA VALLS, CC	Hombre	M40	37	1	1:30:14	45,220
140.	30	ANDREU TALENS Ricard	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	M30	46	1	1:30:14	45,220
141.	134	MAYOR ALGADO Eusebio	**PUIG CAMPANA DE FINESTRAT, CC	Hombre	M50	10		1:30:14	45,220
142.	21	MARTIN BONET Carlos	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	Eli/S23	31	1	1:30:14	45,220
143.	20	DOMENE SORIANO Antonio	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	M30	47	1	1:30:14	45,220
144.	153	DESCALS GUILLEN Antonio	ALBAIDENSE, CC	Hombre	M30	48		1:30:14	45,220
145.	116	CHAFES PIZARRO Antonio	MANUEL, CC	Hombre	M30	49		1:30:14	45,220
146.	66	HERNANDEZ PEREZ Jose Luis	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Hombre	M40	38		1:30:14	45,220
147.	157	LOPEZ NEROT Hugo	JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT	Hombre	Eli/S23	32		1:30:14	45,220
148.	118	SORIANO PEREZ Javier	CRONO BIKE ALTEA, CC	Hombre	M30	50	1	1:30:14	45,220
149.	139	CARRETERO HENARES Hugo		Hombre	Eli/S23	33	1	1:30:14	45,220
150.	112	CLIMENT DONAT Diego	**LA FORCA, PC	Hombre	M40	39		1:30:14	45,220
151.	9	LOPEZ DURA Ivan	VITO	Hombre	M30	51		1:32:44	44,000
152.	24	SANCHEZ GARCIA Francisco	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	Eli/S23	34	1	1:32:44	44,000
153.	27	VIGIL VIDAL Andres	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	Eli/S23	35	1	1:32:44	44,000
154.	95	MARTINEZ TORRES Javier	GOBIC FACTORY TEAM	Hombre	M30	52		1:32:44	44,000
155.	98	VAN GOOLEN Jurgen	VUELTA TURISTICA CYCLING TEAM	Hombre	M40	40	1	1:32:44	44,000
156.	109	FERRANDO VERDU Antoni		Hombre	M30	53	1	1:32:44	44,000
157.	115	GALVAÑ PAGE Jordi	INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE	Hombre	Jun	3	1	1:32:44	44,000
158.	119	LOBO Catalina		Mujer	Eli Fem.	14		1:32:44	44,000
159.	123	DABROWSKI Roberto	INDEPENDIENTE	Hombre	M40	41	1	1:32:44	44,000
160.	127	GALIANA BALAGUER Claudio		Hombre	Eli/S23	36	1	1:32:44	44,000
161.	145	ZAMORA QUIÑONES Jesus Damian	EXPRESS CAR CCCREVILLENT	Hombre	M40	42	1	1:32:44	44,000
162.	154	NAVARRO ATIENZAR Jesus		Hombre	M40	43		1:32:44	44,000
163.	159	QUINTO GONZALEZ Jose Antonio	EXPRESS CAR CCCREVILLENT	Hombre	Eli/S23	37	1	1:32:44	44,000
164.	170	SVOZIL Anna	**LA MUSETTE RADUNION	Mujer	Eli Fem.	15		1:32:44	44,000
165.	172	WIERUCKI Robert		Hombre	M40	44		1:32:44	44,000
166.	33	CEPA SERVER Daniel	XABIA'S BIKE - FASTER WEAR	Hombre	Jun	4	1	1:32:44	44,000
167.	37	RICO GARCIA Carlos	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	M30	54	1	1:32:44	44,000
168.	44	VALLES GARRIDO Jose Antonio	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	M40	45		1:32:44	44,000
169.	64	BELLO TIMONER Juan	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Hombre	M30	55	1	1:32:44	44,000
170.	72	JUAREZ MOMPO Carolina	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Mujer	Eli Fem.	16		1:32:44	44,000
171.	78	MANSILLA FERRAGUD Pilar	ASBIKE.ES	Mujer	Eli Fem.	17		1:32:44	44,000
172.	82	ALVAREZ SEGURA Tamara	ASBIKE.ES	Mujer	Eli Fem.	18		1:32:44	44,000
173.	86	CANTO MICO Jose Francisco	CASTALLA, CC	Hombre	Eli/S23	38	1	1:32:44	44,000
 -  	256	[ES] GAVILA MIÑANA Vicent	FLORESYORENGO-MS	Hombre	M50			Retirado	
 -  	260	[ES] FUSTER PEREZ Javier	**POLOP, CC	Hombre	M50			Retirado	
 -  	245	[ES] GALLARDO RAMIREZ Raul	GRANJA RINYA - GSPORT	Hombre	M40			Retirado
gc
1.	52	LOPEZ GIL Pedro Jose	YOUR BIKE ULB SPORT	Hombre	M40	1	1	4:52:01	
2.	4	CEBOLLA ESPAÑA Joan	SUMINISTROS DAMA	Hombre	Eli/S23	1		4:53:01	
3.	14	IVARS BERTO Frederic	VITO	Hombre	M40	2		4:53:14	
4.	40	SERRANO NAVARRO David	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	M30	1		4:53:23	
5.	74	ESPINOS MUT Moises	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Hombre	M30	2	1	4:53:26	
6.	31	MOLL MUT Adelino	XABIA'S BIKE - FASTER WEAR	Hombre	Eli/S23	2	1	4:53:41	
7.	1	LLORET PLA Angel	SUMINISTROS DAMA	Hombre	M40	3		4:53:44	
8.	45	SEGOVIA MARIN Juan Antonio	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	M30	3		4:53:49	
9.	22	SAEZ RODRIGUEZ Roman	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	M30	4	1	4:54:04	
10.	7	LLUCH GALAN Victor	SUMINISTROS DAMA	Hombre	M30	5		4:54:15	
11.	36	AIBAR PASTOR Andreu	XABIA'S BIKE - FASTER WEAR	Hombre	Jun	1	1	4:54:26	
12.	19	GREGORI MARTINEZ Pedro	VITO	Hombre	M30	6		4:54:42	
13.	149	MIRA ESPLA Rafael		Hombre	Eli/S23	3	1	4:54:44	
14.	107	JUAN PEREZ Miguel		Hombre	Eli/S23	4	1	4:55:00	
15.	131	QUILES VIDAL Vicente		Hombre	M30	7	1	4:55:07	
16.	6	MAS LEYDA Vicent	SUMINISTROS DAMA	Hombre	M30	8	1	4:55:10	
17.	13	FAJARDO GOMAR David	VITO	Hombre	M40	4		4:55:11	
18.	141	BAREA Felipe	LURBER TEAM PEOPLE SAPIENS	Hombre	M30	9		4:55:18	
19.	55	ROCAMORA MAYORAL Boris	YOUR BIKE ULB SPORT	Hombre	M40	5	1	4:55:23	
20.	133	MUÑOZ RETAMAL Pablo	KAPELMUUR-HERMITAGE C.D.E.	Hombre	M30	10		4:55:27	
21.	23	PEREZ RICO David	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	M30	11	1	4:55:39	
22.	140	AMOROS GARCIA Jorge	**POLOP, CC	Hombre	Eli/S23	5	1	4:56:01	
23.	5	GARCIA IBAÑEZ Hugo	SUMINISTROS DAMA	Hombre	Eli/S23	6		4:56:07	
24.	38	ALARCON GONZALEZ David	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	M40	6	1	4:56:39	
25.	90	GONZALEZ MESA Samuel	GOBIC FACTORY TEAM	Hombre	M30	12		4:56:46	
26.	138	LOPEZ SANZ Ramon	**MONTIZ, CD	Hombre	M40	7		4:57:26	
27.	32	CEPA PICON Daniel	XABIA'S BIKE - FASTER WEAR	Hombre	M40	8	1	4:57:48	
28.	105	CARBONELL ALBIÑANA David	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	Eli/S23	7		4:57:50	
29.	39	MARTOS JURADO David	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	M40	9		4:58:03	
30.	21	MARTIN BONET Carlos	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	Eli/S23	8	1	4:58:25	
31.	97	MARTINEZ JUAN David	GOBIC FACTORY TEAM	Hombre	M30	13		4:59:27	
32.	20	DOMENE SORIANO Antonio	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	M30	14	1	4:59:44	
33.	11	ALMELA CARRION Javier	VITO	Hombre	Eli/S23	9	1	5:00:09	
34.	33	CEPA SERVER Daniel	XABIA'S BIKE - FASTER WEAR	Hombre	Jun	2	1	5:01:29	
35.	163	PASCUAL CLIMENT Francisco Javier	**PUIG CAMPANA DE FINESTRAT, CC	Hombre	M30	15	1	5:01:47	
36.	126	LLACER GABARRON Eduardo		Hombre	Eli/S23	10		5:02:07	
37.	98	VAN GOOLEN Jurgen	VUELTA TURISTICA CYCLING TEAM	Hombre	M40	10	1	5:02:31	
38.	26	BORDERA MIRA Eloy	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	M40	11	1	5:03:45	
39.	86	CANTO MICO Jose Francisco	CASTALLA, CC	Hombre	Eli/S23	11	1	5:03:52	
40.	114	VALCARCEL SAMONETE Felix	**ALES TEAM SOLIDARIO	Hombre	M40	12		5:03:53	
41.	62	ORENGO LLACER Mireia	**BENIOPA, PC	Mujer	Eli Fem.	1		5:04:04	
42.	24	SANCHEZ GARCIA Francisco	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	Eli/S23	12	1	5:04:48	
43.	2	MORTES CASELLES German	SUMINISTROS DAMA	Hombre	M40	13		5:05:00	
44.	56	MARTINEZ MATEA Vicente	YOUR BIKE ULB SPORT	Hombre	M30	16		5:05:02	
45.	168	KRUPINSKI Tomasz		Hombre	M30	17		5:05:07	
46.	58	ORENGO MALONDA Pascual	FLORESYORENGO-MS	Hombre	M60	1		5:05:19	
47.	54	SANCHEZ CUENCA Pablo	YOUR BIKE ULB SPORT	Hombre	M30	18		5:05:29	
48.	151	GOMEZ JUAN Roberto		Hombre	M30	19		5:05:32	
49.	59	MARTINEZ BEVIA Juan Manuel	FLORESYORENGO-MS	Hombre	M50	1	1	5:05:35	
50.	16	TORRAS GRACIA Jorge	VITO	Hombre	M40	14		5:05:38	
51.	160	BOTELLA ALEMA Fabio	EXPRESS CAR CCCREVILLENT	Hombre	Jun	3		5:05:41	
52.	48	PAREJO ALBA Francisco	YOUR BIKE ULB SPORT	Hombre	M40	15		5:06:15	
53.	109	FERRANDO VERDU Antoni		Hombre	M30	20	1	5:06:21	
54.	165	JULIO GINER Isaies	**BIG BIKES CARLET, CD	Hombre	Eli/S23	13		5:06:33	
55.	61	GARCIA MEDINA Javier Claudio	FLORESYORENGO-MS	Hombre	M60	2		5:07:00	
56.	166	NAVARRO FERNANDEZ Juanvi	BONILLO TEAM	Hombre	M40	16		5:08:12	
57.	17	LOPEZ MONTORO Jose-Ramon	VITO	Hombre	M50	2		5:08:46	
58.	100	DE SAEDELEER Vincent	VUELTA TURISTICA CYCLING TEAM	Hombre	M40	17	1	5:08:54	
59.	70	FELIU PEREZ Ignacio	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Hombre	M30	21		5:08:56	
60.	156	MORA MARTINEZ Marcial	**MONTIZ, CD	Hombre	Eli/S23	14		5:08:56	
61.	110	PRATS ORTEGA Richard	**BORDA2 MASE, CC	Hombre	M30	22		5:08:59	
62.	35	SEGUI DOMENECH Jordi	XABIA'S BIKE - FASTER WEAR	Hombre	Eli/S23	15	1	5:09:27	
63.	73	GISBERT VALERO Raquel	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Mujer	Eli Fem.	2	1	5:09:29	
64.	135	GALVEZ ROMAN Alejandro	**GRUPETA DE LA SAFOR, CC	Hombre	Eli/S23	16		5:09:59	
65.	65	VAQUERIZO PEREZ Aymon	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Hombre	M30	23		5:10:19	
66.	99	LUYSSEN Geoffrey	VUELTA TURISTICA CYCLING TEAM	Hombre	M40	18	1	5:10:49	
67.	9	LOPEZ DURA Ivan	VITO	Hombre	M30	24		5:11:11	
68.	80	PEREA PEIRO Saida	ASBIKE.ES	Mujer	Eli Fem.	3		5:12:05	
69.	153	DESCALS GUILLEN Antonio	ALBAIDENSE, CC	Hombre	M30	25		5:12:06	
70.	132	RUBIO FERRER Juan Candido	**GRUPETA DE LA SAFOR, CC	Hombre	M40	19		5:12:29	
71.	3	DIAZ FENOLL Jose Manuel	SUMINISTROS DAMA	Hombre	M40	20	1	5:13:06	
72.	162	BRETONES BORRALLO Domingo	3HCYCLES, G.C.	Hombre	M30	26		5:13:22	
73.	71	ORRICO MANUEL Ivan	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Hombre	M30	27		5:13:42	
74.	10	PRATS ORTEGA Hector	VITO	Hombre	M30	28		5:13:45	
