1.	52	LOPEZ GIL Pedro Jose	YOUR BIKE ULB SPORT	Hombre	M40	1	1	0:29:48	1:02:01	1:56:23	41,240
2.	149	MIRA ESPLA Rafael		Hombre	Eli/S23	1	1		1:02:05	1:56:23	41,240
3.	40	SERRANO NAVARRO David	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	M30	1		0:29:52	1:02:05	1:56:23	41,240
4.	22	SAEZ RODRIGUEZ Roman	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	M30	2	1	0:30:01	1:02:12	1:56:28	41,210
5.	21	MARTIN BONET Carlos	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	Eli/S23	2	1	0:29:55	1:02:12	1:56:28	41,210
6.	146	SEMPERE JOVER Alex	**POLOP, CC	Hombre	Eli/S23	3	1	0:30:01	1:02:05	1:56:28	41,210
7.	208	RIPOLL LOPEZ Andrés	CASTALLA, CC	Hombre	Eli/S23	4	1	0:30:01	1:02:12	1:56:28	41,210
8.	28	CASTILLO MIRA Ivan	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	Eli/S23	5	1	0:29:52	1:02:12	1:56:28	41,210
9.	3	DIAZ FENOLL Jose Manuel	SUMINISTROS DAMA	Hombre	M40	2	1	0:30:01	1:02:05	1:56:32	41,190
10.	19	GREGORI MARTINEZ Pedro	VITO	Hombre	M30	3		0:30:01	1:02:12	1:56:32	41,190
11.	7	LLUCH GALAN Victor	SUMINISTROS DAMA	Hombre	M30	4		0:30:01	1:02:12	1:56:32	41,190
12.	11	ALMELA CARRION Javier	VITO	Hombre	Eli/S23	6	1	0:30:01	1:02:12	1:56:34	41,180
13.	31	MOLL MUT Adelino	XABIA'S BIKE - FASTER WEAR	Hombre	Eli/S23	7	1	0:29:52	1:02:03	1:56:37	41,160
14.	259	[ES] FERNANDEZ MARTINEZ Celestino	**CALDERONABIKE SAGUNTO CC	Hombre	M30	5		0:30:01	1:02:12	1:57:37	40,810
15.	164	ALCACER GARCIA Diego	3HCYCLES, G.C.	Hombre	M40	3		0:29:50	1:02:03	1:57:57	40,700
16.	47	OSMA MADRIGAL Sergio	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	Eli/S23	8		0:29:55	1:02:12	1:57:57	40,700
17.	25	VIDAL GARCIA David	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	M30	6	1	0:30:01	1:02:12	1:57:57	40,700
18.	6	MAS LEYDA Vicent	SUMINISTROS DAMA	Hombre	M30	7	1	0:29:52	1:02:03	1:57:57	40,700
19.	45	SEGOVIA MARIN Juan Antonio	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	M30	8		0:30:01	1:02:05	1:57:57	40,700
20.	38	ALARCON GONZALEZ David	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	M40	4	1	0:30:01	1:02:05	1:58:00	40,680
21.	141	BAREA Felipe	LURBER TEAM PEOPLE SAPIENS	Hombre	M30	9		0:30:01	1:02:05	1:58:00	40,680
22.	131	QUILES VIDAL Vicente		Hombre	M30	10	1	0:30:01	1:02:12	1:58:00	40,680
23.	300	[GB] BUTLER Richard	Giant Kendal-Sidas Uk	Hombre	M40	5		0:29:31	1:01:36	1:58:00	40,680
24.	124	CLIMENT MIÑANA Alvaro	**TRIASPORT, CE	Hombre	M30	11		0:30:01	1:02:12	1:58:00	40,680
25.	42	FRASQUET MASCARELL Javier	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	M50	1		0:29:52	1:02:05	1:58:00	40,680
26.	163	PASCUAL CLIMENT Francisco Javier	**PUIG CAMPANA DE FINESTRAT, CC	Hombre	M30	12	1	0:29:55	1:02:05	1:58:00	40,680
27.	60	GAVILA MIÑANA Oscar	FLORESYORENGO-MS	Hombre	M40	6		0:30:01	1:02:12	1:58:00	40,680
28.	165	JULIO GINER Isaies	**BIG BIKES CARLET, CD	Hombre	Eli/S23	9		0:29:55	1:02:12	1:58:00	40,680
29.	115	GALVAÑ PAGE Jordi	INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE	Hombre	Jun	1	1	0:29:55	1:02:05	1:58:00	40,680
30.	140	AMOROS GARCIA Jorge	**POLOP, CC	Hombre	Eli/S23	10	1	0:29:55	1:02:12	1:58:00	40,680
31.	5	GARCIA IBAÑEZ Hugo	SUMINISTROS DAMA	Hombre	Eli/S23	11		0:29:55	1:02:12	1:58:00	40,680
32.	55	ROCAMORA MAYORAL Boris	YOUR BIKE ULB SPORT	Hombre	M40	7	1	0:29:50	1:02:00	1:58:00	40,680
33.	65	VAQUERIZO PEREZ Aymon	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Hombre	M30	13		0:29:55	1:02:05	1:58:00	40,680
34.	105	CARBONELL ALBIÑANA David	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	Eli/S23	12		0:29:55	1:02:12	1:58:00	40,680
35.	39	MARTOS JURADO David	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	M40	8		0:29:55	1:02:12	1:58:00	40,680
36.	308	[ES] GONZALEZ SALORT David	**SEGARIA CC	Hombre	Eli/S23	13		0:30:01	1:02:12	1:58:00	40,680
37.	71	ORRICO MANUEL Ivan	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Hombre	M30	14		0:30:01	1:02:12	1:58:00	40,680
38.	54	SANCHEZ CUENCA Pablo	YOUR BIKE ULB SPORT	Hombre	M30	15		0:29:52	1:02:03	1:58:00	40,680
39.	315	[ES] LIGERO LOPEZ Alberto	**LOS MATORRIZOS BUSTILLO CD	Hombre	M40	9		0:30:01	1:02:12	1:58:00	40,680
40.	240	[ES] CABANES MACIAN Adrian	VOLATA - AUTOPALMER	Hombre	M30	16		0:30:01	1:02:12	1:58:00	40,680
41.	56	MARTINEZ MATEA Vicente	YOUR BIKE ULB SPORT	Hombre	M30	17		0:29:55	1:02:05	1:58:00	40,680
42.	320	[NO] JOHANSEN Andre		Hombre	Eli/S23	14		0:30:01	1:02:12	1:58:00	40,680
43.	16	TORRAS GRACIA Jorge	VITO	Hombre	M40	10		0:30:01	1:02:12	1:58:00	40,680
44.	30	ANDREU TALENS Ricard	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	M30	18	1	0:30:01	1:02:12	1:58:00	40,680
45.	97	MARTINEZ JUAN David	GOBIC FACTORY TEAM	Hombre	M30	19		0:30:01	1:02:12	1:58:00	40,680
46.	1	LLORET PLA Angel	FLORESYORENGO-MS	Hombre	M40	11		0:30:01	1:02:12	1:58:00	40,680
47.	218	MUÑOZ GONZÁLEZ Arturo	GSPORT ALMA WAGEN	Hombre	M40	12		0:29:52	1:02:05	1:58:00	40,680
48.	90	GONZALEZ MESA Samuel	GOBIC FACTORY TEAM	Hombre	M30	20		0:30:01	1:02:12	1:58:00	40,680
49.	4	CEBOLLA ESPAÑA Joan	SUMINISTROS DAMA	Hombre	Eli/S23	15		0:30:01	1:02:03	1:58:10	40,620
50.	108	FERRER OLMEDO Amadeo		Hombre	Eli/S23	16	1	0:30:01	1:02:12	1:58:15	40,590
51.	136	MORENO CASTRO Alejandro	PEDAL, PC	Hombre	M30	21		0:30:01	1:02:12	1:59:52	40,040
52.	166	NAVARRO FERNANDEZ Juanvi	BONILLO TEAM	Hombre	M40	13		0:30:01	1:02:12	2:00:15	39,920
53.	59	MARTINEZ BEVIA Juan Manuel	FLORESYORENGO-MS	Hombre	M50	2	1	0:30:01	1:02:12	2:00:17	39,910
54.	150	ESTEBAN LOPEZ Jaime	**MONTIZ, CD	Hombre	M40	14		0:30:01	1:02:05	2:00:20	39,890
55.	23	PEREZ RICO David	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	M30	22	1	0:30:01	1:02:12	2:00:22	39,880
56.	70	FELIU PEREZ Ignacio	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Hombre	M30	23		0:29:55	1:02:05	2:00:22	39,880
57.	29	MUÑOZ PEREZ Jose	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	Eli/S23	17		0:30:01	1:02:12	2:00:22	39,880
58.	49	ALARTE GONZALEZ Antonio	YOUR BIKE ULB SPORT	Hombre	M30	24		0:30:01	1:02:12	2:00:22	39,880
59.	63	BENITEZ POMARES Javier	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Hombre	M40	15		0:29:55	1:02:05	2:00:29	39,840
60.	255	[ES] ORTEGA GASCON Joaquin	**GRUPETA DE LA SAFOR CC	Hombre	M40	16		0:29:55	1:02:03	2:00:29	39,840
61.	113	SALVA SIGNES Jose Vicente	**BERNIA- XALO, CC	Hombre	M50	3	1	0:30:01	1:02:12	2:01:33	39,490
62.	153	DESCALS GUILLEN Antonio	ALBAIDENSE, CC	Hombre	M30	25		0:30:01	1:02:12	2:01:33	39,490
63.	309	[ES] TOMAS BARRERA Ruben	GRANJA RINYA - GSPORT	Hombre	M40	17		0:30:01	1:02:12	2:01:55	39,370
64.	84	PEREZ FERNANDEZ Juan	CASTALLA, CC	Hombre	M30	26	1	0:30:01	1:02:05	2:01:55	39,370
65.	158	ALACREU RUIZ Alvaro	JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT	Hombre	M30	27		0:30:01	1:02:12	2:01:55	39,370
66.	151	GOMEZ JUAN Roberto		Hombre	M30	28		0:29:55	1:02:12	2:01:55	39,370
67.	312	[ES] MUT PORTOLES Ramo	**SEGARIA CC	Hombre	M40	18		0:30:01	1:02:12	2:01:55	39,370
68.	58	ORENGO MALONDA Pascual	FLORESYORENGO-MS	Hombre	M60	1		0:29:55	1:02:12	2:01:55	39,370
69.	316	[ES] MATIAS LOZANO Antonio	**CALDERONABIKE SAGUNTO CC	Hombre	M40	19		0:30:01	1:02:12	2:01:55	39,370
70.	145	ZAMORA QUIÑONES Jesus Damian	EXPRESS CAR CCCREVILLENT	Hombre	M40	20	1	0:30:01	1:02:12	2:01:55	39,370
71.	307	[ES] GOMEZ FERNANDEZ Juan Miguel	**CALDERONABIKE SAGUNTO CC	Hombre	M30	29		0:29:55	1:02:05	2:02:02	39,330
72.	317	[ES] TORTOSA TAUSTE Jose David	**CALDERONABIKE SAGUNTO CC	Hombre	M40	21		0:30:01	1:02:12	2:02:02	39,330
73.	130	CHAKMAZYAN Chkalov	INDEPENDIENTE	Hombre	Eli/S23	18	1	0:30:01	1:02:05	2:04:07	38,670
74.	53	RODENAS MADRIGAL Pablo	YOUR BIKE ULB SPORT	Hombre	Eli/S23	19		0:30:01	1:02:05	2:06:02	38,090
75.	137	PINA TOLOSA Cristobal	**GRUPETA DE LA SAFOR, CC	Hombre	Eli/S23	20		0:30:01	1:02:05	2:06:02	38,090
76.	319	[ES] MORA CANO Jaume	**SEGARIA CC		M40	1				2:06:34	37,920
77.	62	ORENGO LLACER Mireia	**BENIOPA, PC	Mujer	Eli Fem.	1		0:30:01	1:02:12	2:06:48	37,850
78.	61	GARCIA MEDINA Javier Claudio	FLORESYORENGO-MS	Hombre	M60	2		0:30:01	1:02:12	2:06:48	37,850
79.	88	RICO PAYA Jose Ramon	CASTALLA, CC	Hombre	Eli/S23	21	1	0:30:01	1:02:05	2:06:48	37,850
 -  	139	CARRETERO HENARES Hugo		Hombre	Eli/S23		1	0:30:33		Retirado	
 -  	73	GISBERT VALERO Raquel	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Mujer	Eli Fem.		1	0:39:19	1:21:56	Retirado	
 -  	37	RICO GARCIA Carlos	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	M30		1	0:30:06	1:02:10	Retirado	
 -  	18	[ES] MARTI PEIRO Vicente	VITO	Hombre	M40				1:13:13	Retirado	
 -  	233	[ES] RICO BORDERA Raul	CASTALLA, CC	Hombre	Eli/S23		1	0:30:17	1:02:23	Retirado	
 -  	13	FAJARDO GOMAR David	VITO	Hombre	M40			0:30:24	1:02:33	Retirado	
 -  	64	BELLO TIMONER Juan	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Hombre	M30		1	0:30:27	1:02:35	Retirado	
 -  	310	[ES] ALEMANY SOLER Ruben	**SEGARIA CC	Hombre	M40			0:30:14	1:11:30	Retirado	
 -  	152	BOIX JUAN Jeronimo		Hombre	M50		1	0:30:12		Retirado	
 -  	41	AOULAD-LAHJAJMA TORO Ismael	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	Eli/S23			0:30:12		Retirado	
 -  	51	BOIX GONZAGA Eliseo	YOUR BIKE ULB SPORT	Hombre	M60		1	0:39:18		Retirado	
 -  	116	CHAFES PIZARRO Antonio	MANUEL, CC	Hombre	M30			0:39:18		Retirado
gc
1.	52	LOPEZ GIL Pedro Jose	YOUR BIKE ULB SPORT	Hombre	M40	1	1	10:05:20	
2.	40	SERRANO NAVARRO David	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	M30	1		10:06:53	
3.	22	SAEZ RODRIGUEZ Roman	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	M30	2	1	10:07:59	
4.	149	MIRA ESPLA Rafael		Hombre	Eli/S23	1	1	10:08:12	
5.	7	LLUCH GALAN Victor	SUMINISTROS DAMA	Hombre	M30	3		10:08:14	
6.	19	GREGORI MARTINEZ Pedro	VITO	Hombre	M30	4		10:08:40	
7.	45	SEGOVIA MARIN Juan Antonio	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	M30	5		10:10:39	
8.	1	LLORET PLA Angel	FLORESYORENGO-MS	Hombre	M40	2		10:11:23	
9.	55	ROCAMORA MAYORAL Boris	YOUR BIKE ULB SPORT	Hombre	M40	3	1	10:12:35	
10.	131	QUILES VIDAL Vicente		Hombre	M30	6	1	10:12:36	
11.	140	AMOROS GARCIA Jorge	**POLOP, CC	Hombre	Eli/S23	2	1	10:13:30	
12.	21	MARTIN BONET Carlos	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	Eli/S23	3	1	10:13:33	
13.	6	MAS LEYDA Vicent	SUMINISTROS DAMA	Hombre	M30	7	1	10:13:44	
14.	5	GARCIA IBAÑEZ Hugo	SUMINISTROS DAMA	Hombre	Eli/S23	4		10:13:58	
15.	39	MARTOS JURADO David	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	M40	4		10:15:32	
16.	23	PEREZ RICO David	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	M30	8	1	10:16:17	
17.	105	CARBONELL ALBIÑANA David	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	Eli/S23	5		10:16:31	
18.	38	ALARCON GONZALEZ David	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	M40	5	1	10:17:06	
19.	4	CEBOLLA ESPAÑA Joan	SUMINISTROS DAMA	Hombre	Eli/S23	6		10:19:00	
20.	90	GONZALEZ MESA Samuel	GOBIC FACTORY TEAM	Hombre	M30	9		10:20:05	
21.	97	MARTINEZ JUAN David	GOBIC FACTORY TEAM	Hombre	M30	10		10:20:15	
22.	141	BAREA Felipe	LURBER TEAM PEOPLE SAPIENS	Hombre	M30	11		10:21:07	
23.	11	ALMELA CARRION Javier	VITO	Hombre	Eli/S23	7	1	10:22:02	
24.	165	JULIO GINER Isaies	**BIG BIKES CARLET, CD	Hombre	Eli/S23	8		10:25:01	
25.	163	PASCUAL CLIMENT Francisco Javier	**PUIG CAMPANA DE FINESTRAT, CC	Hombre	M30	12	1	10:25:06	
26.	146	SEMPERE JOVER Alex	**POLOP, CC	Hombre	Eli/S23	9	1	10:28:08	
27.	58	ORENGO MALONDA Pascual	FLORESYORENGO-MS	Hombre	M60	1		10:28:12	
28.	31	MOLL MUT Adelino	XABIA'S BIKE - FASTER WEAR	Hombre	Eli/S23	10	1	10:29:26	
29.	54	SANCHEZ CUENCA Pablo	YOUR BIKE ULB SPORT	Hombre	M30	13		10:30:30	
30.	59	MARTINEZ BEVIA Juan Manuel	FLORESYORENGO-MS	Hombre	M50	1	1	10:31:11	
31.	65	VAQUERIZO PEREZ Aymon	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Hombre	M30	14		10:33:38	
32.	166	NAVARRO FERNANDEZ Juanvi	BONILLO TEAM	Hombre	M40	6		10:33:46	
33.	70	FELIU PEREZ Ignacio	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Hombre	M30	15		10:34:54	
34.	28	CASTILLO MIRA Ivan	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	Eli/S23	11	1	10:35:45	
35.	62	ORENGO LLACER Mireia	**BENIOPA, PC	Mujer	Eli Fem.	1		10:36:08	
36.	71	ORRICO MANUEL Ivan	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Hombre	M30	16		10:37:01	
37.	56	MARTINEZ MATEA Vicente	YOUR BIKE ULB SPORT	Hombre	M30	17		10:37:09	
38.	16	TORRAS GRACIA Jorge	VITO	Hombre	M40	7		10:37:46	
39.	3	DIAZ FENOLL Jose Manuel	SUMINISTROS DAMA	Hombre	M40	8	1	10:38:59	
40.	25	VIDAL GARCIA David	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	M30	18	1	10:39:25	
41.	42	FRASQUET MASCARELL Javier	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	M50	2		10:41:07	
42.	49	ALARTE GONZALEZ Antonio	YOUR BIKE ULB SPORT	Hombre	M30	19		10:41:22	
43.	153	DESCALS GUILLEN Antonio	ALBAIDENSE, CC	Hombre	M30	20		10:41:28	
44.	61	GARCIA MEDINA Javier Claudio	FLORESYORENGO-MS	Hombre	M60	2		10:43:28	
45.	47	OSMA MADRIGAL Sergio	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	Eli/S23	12		10:44:30	
46.	151	GOMEZ JUAN Roberto		Hombre	M30	21		10:46:35	
47.	63	BENITEZ POMARES Javier	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Hombre	M40	9		10:47:11	
48.	150	ESTEBAN LOPEZ Jaime	**MONTIZ, CD	Hombre	M40	10		10:47:49	
49.	30	ANDREU TALENS Ricard	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	M30	22	1	10:50:12	
50.	60	GAVILA MIÑANA Oscar	FLORESYORENGO-MS	Hombre	M40	11		10:51:28	
51.	158	ALACREU RUIZ Alvaro	JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT	Hombre	M30	23		10:51:50	
52.	130	CHAKMAZYAN Chkalov	INDEPENDIENTE	Hombre	Eli/S23	13	1	10:52:11	
53.	136	MORENO CASTRO Alejandro	PEDAL, PC	Hombre	M30	24		10:54:27	
54.	53	RODENAS MADRIGAL Pablo	YOUR BIKE ULB SPORT	Hombre	Eli/S23	14		11:00:26	
55.	113	SALVA SIGNES Jose Vicente	**BERNIA- XALO, CC	Hombre	M50	3	1	11:00:30	
56.	84	PEREZ FERNANDEZ Juan	CASTALLA, CC	Hombre	M30	25	1	11:02:47	
57.	137	PINA TOLOSA Cristobal	**GRUPETA DE LA SAFOR, CC	Hombre	Eli/S23	15		11:05:30	
 Close
  Close