1.	61	GARCIA MEDINA Javier Claudio	FLORESYORENGO-MS	Hombre	M60	1		13:41:20
2.	52	LOPEZ GIL Pedro Jose	YOUR BIKE ULB SPORT	Hombre	M40	1	1	13:46:47
3.	40	SERRANO NAVARRO David	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	M30	1		13:48:14
4.	22	SAEZ RODRIGUEZ Roman	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	M30	2	1	13:49:07
5.	7	LLUCH GALAN Victor	SUMINISTROS DAMA	Hombre	M30	3		13:49:27
6.	51	BOIX GONZAGA Eliseo	YOUR BIKE ULB SPORT	Hombre	M60	2	1	13:51:04
7.	5	GARCIA IBAÑEZ Hugo	SUMINISTROS DAMA	Hombre	Eli/S23	1		13:54:35
8.	140	AMOROS GARCIA Jorge	**POLOP, CC	Hombre	Eli/S23	2	1	13:54:43
9.	6	MAS LEYDA Vicent	SUMINISTROS DAMA	Hombre	M30	4	1	13:54:57
10.	55	ROCAMORA MAYORAL Boris	YOUR BIKE ULB SPORT	Hombre	M40	2	1	13:55:38
11.	39	MARTOS JURADO David	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	M40	3		13:57:10
12.	38	ALARCON GONZALEZ David	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	M40	4	1	13:59:50
13.	361	LLORET PLA Angel	FLORESYORENGO-MS	Hombre	M40	5		14:00:32
14.	90	GONZALEZ MESA Samuel	GOBIC FACTORY TEAM	Hombre	M30	5		14:01:27
15.	74	ESPINOS MUT Moises	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Hombre	M30	6	1	14:02:14
16.	105	CARBONELL ALBIÑANA David	VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM	Hombre	Eli/S23	3		14:03:04
17.	4	CEBOLLA ESPAÑA Joan	SUMINISTROS DAMA	Hombre	Eli/S23	4		14:06:00
18.	165	JULIO GINER Isaies	**BIG BIKES CARLET, CD	Hombre	Eli/S23	5		14:06:14
19.	14	IVARS BERTO Frederic	VITO	Hombre	M40	6		14:09:09
20.	65	VAQUERIZO PEREZ Aymon	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Hombre	M30	7		14:16:35
21.	28	CASTILLO MIRA Ivan	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	Eli/S23	6	1	14:16:58
22.	138	LOPEZ SANZ Ramon	**MONTIZ, CD	Hombre	M40	7		14:19:50
23.	71	ORRICO MANUEL Ivan	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Hombre	M30	8		14:19:51
24.	166	NAVARRO FERNANDEZ Juanvi	BONILLO TEAM	Hombre	M40	8		14:20:03
25.	3	DIAZ FENOLL Jose Manuel	SUMINISTROS DAMA	Hombre	M40	9	1	14:20:25
26.	16	TORRAS GRACIA Jorge	VITO	Hombre	M40	10		14:24:03
27.	26	BORDERA MIRA Eloy	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	M40	11	1	14:26:04
28.	25	VIDAL GARCIA David	IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA	Hombre	M30	9	1	14:28:12
29.	63	BENITEZ POMARES Javier	MISTER BIKER - GOBIK TEAM	Hombre	M40	12		14:28:32
30.	150	ESTEBAN LOPEZ Jaime	**MONTIZ, CD	Hombre	M40	13		14:36:36
31.	156	MORA MARTINEZ Marcial	**MONTIZ, CD	Hombre	Eli/S23	7		14:39:09
32.	113	SALVA SIGNES Jose Vicente	**BERNIA- XALO, CC	Hombre	M50	1	1	14:47:03
33.	84	PEREZ FERNANDEZ Juan	CASTALLA, CC	Hombre	M30	10	1	14:49:17
34.	152	BOIX JUAN Jeronimo		Hombre	M50	2	1	15:08:37
 Close
  Close