1 66 10010994528 HAMZA Yacine FAC ALG Sen 2 43 36
2 2 10075795477 BENYOUCEF ABDALLAH MCA ALG Sen 2 43 39 0 3
3 8 10015906465 CHEBLAOUI OUSSAMA MCA ALG Sen 2 43 39 0 3
4 4 10009723020 SASSANE EL KHACIB MCA ALG Sen 2 43 46 0 10
5 11 10092166350 *AMARI HAMZA MCA ALG Sen 2 43 46 0 10
6 57 10092166148 *BOUDAR ZAKI OMB ALG Sen 2 43 46 0 10
7 20 10064460120 *NEHARI MOHAMED AMINE AMEL ALG Sen 2 43 46 0 10
8 40 10101020127 *FERKOUS AYOUB ACC ALG Sen 2 43 46 0 10
9 27 10102216055 *MEGNOUCHE HAMZA NRDI ALG Sen 2 43 46 0 10
10 10 10060958521 *MERDJ AYMANE MCA ALG Sen 2 43 46 0 10
11 35 10113226767 *KAIOUA CHAKIB ASNO ALG Sen 2 43 46 0 10
12 22 10099104880 *CHERKI SALAH EDDINE AYOUBI AMEL ALG Sen 2 43 46 0 10
13 55 10060961652 KARAR ZINE EDDINE LABC ALG Sen 2 43 46 0 10
14 5 10009648551 BOUZIDI MOHAMED MCA ALG Sen 2 43 58 0 22
15 60 10098699605 *GOURI RIYAD OMB ALG Sen 2 44 2 0 26
16 7 10015588890 BENGAYOU ABDERAOUF MCA ALG Sen 2 44 54 1 18
17 48 10081727938 OUCHELI ABDELMOUMENE CRD ALG Sen 2 46 17 2 41
18 47 10008000460 KORICHI ABDELKADER CRD ALG Sen 2 46 17 2 41
19 46 10099105284 *BRINIS MOHAMED REDWANE IRBEK ALG Sen 2 46 22 2 46
20 13 10102101574 *MANSOURI KHALED MCA ALG Sen 2 46 22 2 46
21 32 10100890993 *SAHRAOUI ABDENNOUR ASNO ALG Sen 2 46 22 2 46
22 6 10009543568 FELLAH ABDELGHANI MCA ALG Sen 2 46 27 2 51
23 3 10006594970 LALLOUCHI ISMAIL MCA ALG Sen 2 46 38 3 2
24 31 10009648652 AMARI HICHEM NRDI ALG Sen 2 46 38 3 2
25 9 10064461433 *LEBSIR AISSA NADJI MCA ALG Sen 2 46 38 3 2
26 65 10102106022 *BADLIS SLIMANE FAC ALG Sen 2 47 0 3 24
27 54 10094996831 *CHABNI AYOUB LABC ALG Sen 2 47 42 4 6
28 33 10100891195 *SMILI BELKHEIR ASNO ALG Sen 2 47 47 4 11
29 38 10060962662 YEBKA SIF EDDINE ASNO ALG Sen 2 47 51 4 15
30 45 10102110365 *HOUARA MOHAMED IRBEK ALG Sen 2 48 7 4 31
31 52 10014594945 BENGANIF HAMZA LABC ALG Sen 2 49 11 5 35
32 21 100 145 955 51 BELBACHIR ILIES AMEL ALG Sen 2 49 57 6 21
33 49 10114661862 *ALIM KAMEL CRD ALG Sen 2 49 57 6 21
34 25 10064460726 BOUDJAMAA ANES NRDI ALG Sen 2 49 57 6 21
35 56 10015621024 DAID MOHAMED LABC ALG Sen 2 50 21 6 45
36 67 10118976544 SASSI CHEEMS EDDINE JCA ALG Sen 2 52 43 9 7
37 63 10101025480 *CHERGUI WASSIM CDC ALG Sen 2 53 39 10 3
38 53 10060958319 OUITIS MOHAMED ZAKARIA LABC ALG Sen 2 53 47 10 11
39 50 10102217368 *RETIMI MOHAMED EL HACHEMI CRD ALG Sen 2 53 47 10 11
40 62 10060957713 *BENSERIDI NASR EDDINE CDC ALG Sen 2 54 15 10 39
41 64 10112654164 *BOURGHIDA EDRIS IRSSk ALG Sen 2 56 47 13 11
26 10102101271 *SEMAR ABDELKRIM NRDI ALG Sen Abandon
28 10102101978 *MATOUS YACINE NRDI ALG Sen Abandon
Partants : 49 Non partants : 0 Abandons : 8 Autres : 0 25/02/2022 12:51:24 1/2
Utilisateur : EL ASRI Sid Ahmed - MOSTEGHANEMI Hakim
Hors délais : 0
http://www.fac.dz
www.facebook.com/FACyclisme
CLASSEMENT AU TEMPS ( Senior) : Etape 3 (Suite)
Tour des Zibans 2022 Senior
Branis - Loutaya FAC/LCBiskra -Ain Ben Naoui - Branis 25/02/2022
Place Do UCI ID Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart Bonif
06
29 10102104103 *MIMOUNI OUSSAMA ABDELLAH NRDI ALG Sen Abandon
30 10102104204 *HARIRI SAID EL BACHIR NRDI ALG Sen Abandon
36 10101028514 *MEDJEHED MOHAMED EL AMINE ASNO ALG Sen Abandon
41 10099104779 *FERKOUS ABDELKRIM ACC ALG Sen Abandon
42 10102102281 *ZENATI ABDELATIF ACC ALG Sen Abandon
43 10113871112 LAHCENE ZAOUACHE ACC ALG Sen Abandon
Partants : 49 Non partants : 0 Abandons : 8 Autres : 0 25/02/2022 12:51:24 2/2
Utilisateur : EL ASRI Sid Ahmed - MOSTEGHANEMI Hakim
Hors délais : 0
http://www.fac.dz
www.facebook.com/FACyclisme
Tour des Zibans 2022 Senior
FAC/LCBiskra
25/02/2022
255,182 km 42,663 kmh
Place Do UCI ID Coureur Équipe Cat. Temps Écart
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL FINAL Senior : Etape 3
Branis - Loutaya -Ain Ben Naoui - Branis
Nat.
06 Général: Épreuve: 42,712 kmh
1 66 10010994528 HAMZA Yacine FAC ALG Sen 5 58 53
2 20 10064460120 *NEHARI MOHAMED AMINE AMEL ALG Sen 5 59 30 0 37
3 22 10099104880 *CHERKI SALAH EDDINE AYOUBI AMEL ALG Sen 5 59 59 1 06
4 11 10092166350 *AMARI HAMZA MCA ALG Sen 6 00 22 1 29
5 4 10009723020 SASSANE EL KHACIB MCA ALG Sen 6 00 26 1 33
6 27 10102216055 *MEGNOUCHE HAMZA NRDI ALG Sen 6 00 50 1 57
7 5 10009648551 BOUZIDI MOHAMED MCA ALG Sen 6 00 59 2 06
8 40 10101020127 *FERKOUS AYOUB ACC ALG Sen 6 01 04 2 11
9 8 10015906465 CHEBLAOUI OUSSAMA MCA ALG Sen 6 01 16 2 23
10 2 10075795477 BENYOUCEF ABDALLAH MCA ALG Sen 6 01 32 2 39
11 10 10060958521 *MERDJ AYMANE MCA ALG Sen 6 01 49 2 56
12 55 10060961652 KARAR ZINE EDDINE LABC ALG Sen 6 03 06 4 13
13 9 10064461433 *LEBSIR AISSA NADJI MCA ALG Sen 6 03 35 4 42
14 35 10113226767 *KAIOUA CHAKIB ASNO ALG Sen 6 03 42 4 49
15 7 10015588890 BENGAYOU ABDERAOUF MCA ALG Sen 6 04 31 5 38
16 6 10009543568 FELLAH ABDELGHANI MCA ALG Sen 6 04 51 5 58
17 3 10006594970 LALLOUCHI ISMAIL MCA ALG Sen 6 05 07 6 14
18 38 10060962662 YEBKA SIF EDDINE ASNO ALG Sen 6 06 04 7 11
19 13 10102101574 *MANSOURI KHALED MCA ALG Sen 6 06 16 7 23
20 65 10102106022 *BADLIS SLIMANE FAC ALG Sen 6 07 16 8 23
21 46 10099105284 *BRINIS MOHAMED REDWANE IRBEK ALG Sen 6 08 54 10 01
22 47 10008000460 KORICHI ABDELKADER CRD ALG Sen 6 10 17 11 24
23 25 10064460726 BOUDJAMAA ANES NRDI ALG Sen 6 10 36 11 43
24 21 100 145 955 51 BELBACHIR ILIES AMEL ALG Sen 6 11 56 13 03
25 48 10081727938 OUCHELI ABDELMOUMENE CRD ALG Sen 6 12 06 13 13
26 56 10015621024 DAID MOHAMED LABC ALG Sen 6 13 03 14 10
27 45 10102110365 *HOUARA MOHAMED IRBEK ALG Sen 6 13 16 14 23
28 49 10114661862 *ALIM KAMEL CRD ALG Sen 6 13 46 14 53
29 54 10094996831 *CHABNI AYOUB LABC ALG Sen 6 14 31 15 38
30 33 10100891195 *SMILI BELKHEIR ASNO ALG Sen 6 16 37 17 44
31 60 10098699605 *GOURI RIYAD OMB ALG Sen 6 17 12 18 19
32 50 10102217368 *RETIMI MOHAMED EL HACHEMI CRD ALG Sen 6 17 34 18 41
33 53 10060958319 OUITIS MOHAMED ZAKARIA LABC ALG Sen 6 17 35 18 42
34 31 10009648652 AMARI HICHEM NRDI ALG Sen 6 18 35 19 42
35 52 10014594945 BENGANIF HAMZA LABC ALG Sen 6 22 40 23 47
36 62 10060957713 *BENSERIDI NASR EDDINE CDC ALG Sen 6 23 26 24 33
37 57 10092166148 *BOUDAR ZAKI OMB ALG Sen 6 23 39 24 46
38 32 10100890993 *SAHRAOUI ABDENNOUR ASNO ALG Sen 6 25 52 26 59
39 63 10101025480 *CHERGUI WASSIM CDC ALG Sen 6 27 04 28 11
40 67 10118976544 SASSI CHEEMS EDDINE JCA ALG Sen 6 27 06 28 13
41 64 10112654164 *BOURGHIDA EDRIS IRSSk ALG Sen 6 47 19 48 26
Hors délai: 0 25/02/2022 12:52:05 1/1
Application informatique : sos_alg@hotmail.fr Utilisateur : EL ASRI Sid Ahmed - MOSTEGHANEMI Hakim
Tour des Zibans 2022 Senior
FAC/LCBiskra 25/02/2022
CLASSEMENT PAR ÉQUIPES : Etape 3
Branis - Loutaya -Ain Ben Naoui - Branis
06
Pl. Équipe Temps Écart
GÉNÉRAL FINAL
Cat Pl.1 Pl.2 Pl.3 Pl.4 Pl.5 Pl.6 Pl.7 Pl.8 Pl.9 Pl.10
1 Mouloudia Club d'Alger 18 00 52 2 1
2 Amel Cyclisme Ain Témouchente 18 11 25 10 33 1 1 1
3 NADI RIADHI DELY IBRAHIM 18 17 31 16 39 1 2
4 CLUB SPORTIF AMATEUR NAFTAL ORAN 18 23 59 23 07 1 2
5 LES LIONS DE L'ATLAS BLIDIEN DE CYCLISME 18 26 29 25 37 1 1 1
6 CHABIBA ERIADHIA DRARIA 18 31 51 30 59 2 1
Pl. Équipe Temps Écart Dossards Places
ÉTAPE
Cat Pl 1C
1 Mouloudia Club d'Alger 8 11 04 (2 8 4) 9 2
2 Amel Cyclisme Ain Témouchente 8 17 29 6 25 (20 22 21) 51 7
3 CLUB SPORTIF AMATEUR NAFTAL ORAN 8 17 55 6 51 (35 32 33) 60 11
4 NADI RIADHI DELY IBRAHIM 8 20 21 9 17 (27 31 25) 67 9
5 LES LIONS DE L'ATLAS BLIDIEN DE CYCLISME 8 20 39 9 35 (55 54 52) 71 13
6 CHABIBA ERIADHIA DRARIA 8 22 31 11 27 (48 47 49) 68 17
Application
Close