1 	Ronan Racault 	Guidon Chalettois 				
2 	Michal Olejnick 	USSA Pavilly Barentin 				
3 	Benoît Poitevin 	VC Rouen 76 				
4 	Cédric Delaplace 	Brest Iroise Cyclisme 2000 				
5 	Dylan Kowalski 	VC Rouen 76 				
6 	Risto Raid 	VC Rouen 76 				
7 	Clément Mary 	Sojasun espoir-ACNC 				
8 	Guillaume Martin 	CC Etupes 				
9 	Camille Thominet 	Brest Iroise Cyclisme 2000 				
10 	Mickaël Plantureux 	VC Rouen 76 				
11 	Hugo Bouguet 	USSA Pavilly Barentin 				
12 	Kévin Lebreton 	Armée de Terre 				
13 	Bryan Alaphilippe 	Armée de Terre 				
14 	Pierre Tielemans 	VC Rouen 76 				
15 	Guillaume Louyest 	Laval Cyclisme 53 				
16 	Anthony Gilbert 	VC Avranches 				
17 	Etienne Tortelier 	Armée de Terre 				
18 	Guillaume Faucon 	Team Bricquebec Cotentin 				
19 	Ronan Dequippe 	C'Chartres Cyclisme 				
20 	Alexis Carlin 	VC Rouen 76 				
21 	Dany Maffeïs 	CC Villeneuve Saint-Germain 				
22 	Damian Wild 	USSA Pavilly Barentin 				
23 	Corentin Dubois 	Team Bricquebec Cotentin 				
24 	Cénéric Racault 	Tours Agglo 37 Cyclisme 				
25 	Florian Deriaux 	EC Raismes Petite-Forêt 				
26 	Yohan Meliand 	C'Chartres Cyclisme 				
27 	Arnaud Lesellier 	ES Torigni 				
28 	Mathieu Osmont 	Team Bricquebec Cotentin 				
29 	Rodolphe Marie 	Team Pays de Dinan 				
30 	Tom Garcia 	C'Chartres Cyclisme 				
31 	Guillaume Auger 	VC Avranches 				
32 	Kévin Kervran 	EC Mayennaise 				
33 	Adrien Quinio 	Guidon Chalettois 				
34 	Frédéric Lubach 	Paris Cycliste Olympique 				
35 	Cyril Delory 	Team Bricquebec Cotentin 				
36 	Aurélien Chrétien 	VC Rouen 76 				
37 	Christopher Piry 	VC Rouen 76 				
38 	Alexis Bodiot 	Armée de Terre 				
39 	Jordan Levasseur 	Armée de Terre 				
40 	Alexandre Mesnil 	Team Bricquebec Cotentin 				
41 	Julien Gonnet 	Armée de Terre 				
42 	Tomasz Olejnick 	USSA Pavilly Barentin 				
43 	Anthony Morel 	USSA Pavilly Barentin 				
44 	Christopher De Souza 	USSA Pavilly Barentin 				
45 	Julien Duval 	Armée de Terre 				
46 	David Boutville 	Laval Cyclisme 53 				
47 	Nathan Soubien 	VC Avranches 				
48 	Corentin Davy 	Laval Cyclisme 53 				
49 	Thomas Houlette 	VC Avranches 				
50 	Thomas Guy 	UC IFS-Hérouville 				
51 	Guillaume Bunodière 	VC Avranches 				
52 	Mickaël Isabelle 	Flers Cyclisme 61 				
53 	Pascal Chesnel 	Team Bricquebec Cotentin 				
54 	Adrien Lepourreau 	Laval Cyclisme 53 				
55 	Pascal Moisseron 	UC Mortainais 				
56 	Grégoire Bellaize 	ES Torigni 				
57 	Vincent Baroche 	VC Eckwersheim 				
58 	Marcin Karbowy 	ES Torigni 				
59 	Quentin Montagne 	ES Torigni 				
60 	Patrice Thirant 	AC Belmontaise
 Close
  Close