1 תום יצחקי 103 גברים רמה 1 19+ Male 1:46:35.416 17 1 1 06:28.188 06:20.344 06:06.709 06:19.409 06:08.380 - IGP-Israel go pro
2 איתי ליפשיץ 129 גברים רמה 1 19+ Male 1:46:35.589 17 2 2 06:28.410 06:19.879 06:06.990 06:19.805 06:09.422 +00:00.173 עצמאיים
3 איתי רייפר 139 גברים רמה 1 19+ Male 1:46:35.956 17 3 3 06:28.134 06:19.817 06:06.624 06:20.299 06:08.306 +00:00.540 רוכבי קריות
4 צחי בן גיגי 133 גברים רמה 1 19+ Male 1:46:36.172 17 4 4 06:28.355 06:20.592 06:06.728 06:19.622 06:06.792 +00:00.756 רוכבי אשכולות
5 ירון נוף 111 גברים רמה 1 19+ Male 1:46:36.427 17 5 5 06:28.569 06:19.919 06:11.770 06:15.239 06:07.142 +00:01.011 Israel Dynamo
6 ארד צייזלר 138 גברים רמה 1 19+ Male 1:46:36.714 17 6 6 06:29.335 06:20.559 06:08.160 06:07.507 06:18.831 +00:01.298 רוכבי קריות
7 יובל בן מרדכי 121 גברים רמה 1 19+ Male 1:46:36.984 17 7 7 06:28.737 06:20.743 06:10.491 06:15.740 05:58.507 +00:01.568 TACC
8 נתנאל הורטיג 109 גברים רמה 1 19+ Male 1:46:37.118 17 8 8 06:29.229 06:20.308 06:09.443 06:16.279 06:00.852 +00:01.702 Israel Dynamo
9 דין אמיר 118 גברים רמה 1 19+ Male 1:46:37.148 17 9 9 06:29.462 06:17.565 06:09.055 06:19.267 06:06.531 +00:01.732 NCC
10 שקד פרנק 125 גברים רמה 1 19+ Male 1:46:37.190 17 10 10 06:28.673 06:20.154 06:09.663 06:16.549 05:58.973 +00:01.774 דרופס Drops
11 מקסים בורלוצקי 127 גברים רמה 1 19+ Male 1:46:37.225 17 11 11 06:30.523 06:19.740 06:09.685 06:15.929 06:08.935 +00:01.809 עצמאיים
12 גיל צביק 104 גברים רמה 1 19+ Male 1:46:37.458 17 12 12 06:30.899 06:20.264 06:00.154 06:18.233 06:12.930 +00:02.042
13 אריאל אגרון 100 גברים רמה 1 19+ Male 1:46:38.041 17 13 13 06:31.367 06:14.331 06:16.154 06:13.791 06:07.660 +00:02.625 500WATT
14 אור אהרון 124 גברים רמה 1 19+ Male 1:46:38.595 17 14 14 06:29.694 06:19.433 06:09.544 06:17.939 06:08.625 +00:03.179 דרופס Drops
15 יותם שפרינג 116 גברים רמה 1 19+ Male 1:46:38.804 17 15 15 06:28.111 06:21.197 06:08.319 06:18.272 06:08.314 +00:03.388 Israel Dynamo
16 משה רוטר 135 גברים רמה 1 19+ Male 1:46:39.338 17 16 16 06:30.265 06:20.486 06:01.306 06:24.663 06:07.706 +00:03.922 רוכבי אשכולות
17 אורי סרולוביץ 137 גברים רמה 1 19+ Male 1:46:40.011 17 17 17 06:29.175 06:13.075 06:13.763 06:18.682 06:09.095 +00:04.595 רוכבי קריות
18 בויאן בקרדגייב 106 גברים רמה 1 19+ Male 1:46:48.482 17 18 18 06:26.952 06:23.512 06:11.056 06:03.451 06:18.926 +00:13.066 Israel Dynamo
19 רועי הקר 134 גברים רמה 1 19+ Male 1:46:54.891 17 19 19 06:28.842 06:13.400 06:16.073 06:11.891 06:13.311 +00:19.475 רוכבי אשכולות
20 יובל דולין 101 גברים רמה 1 19+ Male 1:46:55.913 17 20 20 06:32.580 06:19.799 06:09.781 06:16.274 06:07.228 +00:20.497 IGP-Israel go pro
21 יהודה לאנס פאקר 131 גברים רמה 1 19+ Male 1:46:59.845 17 21 21 06:29.859 06:21.067 06:09.633 06:16.238 06:08.083 +00:24.429 עצמאיים
22 אבי אטיאס 117 גברים רמה 1 19+ Male 1:47:00.874 17 22 22 06:32.352 06:20.369 06:10.728 06:14.534 06:08.450 +00:25.458 NCC
23 נתן צורף 114 גברים רמה 1 19+ Male 1:47:17.039 17 23 23 06:26.968 06:22.072 06:03.286 06:24.657 06:08.633 +00:41.623 Israel Dynamo
24 רועי צירקין 122 גברים רמה 1 19+ Male 1:40:42.947 16 24 24 06:30.198 06:19.616 06:11.415 06:14.506 06:04.456 +00:00 TACC
25 נדב אורן 132 גברים רמה 1 19+ Male 1:46:15.378 16 25 25 06:31.153 06:20.833 06:10.647 06:13.918 06:13.678 +00:00 רוכבי אשכולות
26 אמיל מוסקוביץ בולדור 130 גברים רמה 1 19+ Male 1:46:15.713 16 26 26 06:31.025 06:20.493 06:10.278 06:13.618 06:16.648 +00:00 עצמאיים
27 אביחי גרינברג 107 גברים רמה 1 19+ Male 1:48:07.086 16 27 27 06:27.593 06:14.501 06:17.588 06:16.348 06:08.120 +01:31.670 Israel Dynamo
28 יולי ביאליק 105 גברים רמה 1 19+ Male 1:44:53.169 15 28 28 06:27.357 06:20.615 06:09.691 06:07.791 06:17.129 +00:00 Israel Dynamo
29 ויקטור קיטייב 115 גברים רמה 1 19+ Male 1:38:21.426 14 29 29 06:28.924 06:21.686 06:10.745 06:15.028 06:09.141 +00:00 Israel Dynamo
30 רוני A פילו 113 גברים רמה 1 19+ Male 1:47:00.808 14 30 30 06:27.840 06:21.885 06:09.902 06:16.211 06:09.180 +00:25.392 Israel Dynamo
31 ליאור ססי 120 גברים רמה 1 19+ Male 56:32.600 9 31 31 06:31.492 06:19.132 06:11.071 06:14.228 06:08.959 +00:00 NCC
32 אלכס יוסוב 136 גברים רמה 1 19+ Male 57:57.174 8 32 32 06:28.873 11:49.265 06:58.680 06:08.761 06:18.211 +00:00
Close