A
1 130 Mikkel Øritsland 10060243145 Team CO:PLAY - Giant Store [Denmark] DEN 8 3:16:57.44 24:37.18 23:53.05 25:22.48 20
2 836 Peter Sørensen 10079572417 Arbejdernes Bicycle Club Københ. [Denmark] DEN 8 3:17:52.66 24:44.08 23:53.46 25:53.44 18
3 182 Martin Pedersen 10096890452 Holbæk Cykelsport [Denmark] DEN 8 3:17:56.65 24:44.58 23:54.06 25:57.62 16
4 134 Poul Holten Andersen 10049194744 Team CO:PLAY - Giant Store [Denmark] DEN 8 3:18:10.98 24:46.37 23:53.41 26:11.52 10
5 212 Simon Jacob Svensson 10053875905 Frederiksberg Bane-& Landevejsk. [Denmark] DEN 8 3:18:12.33 24:46.54 23:53.66 26:13.02 8
6 207 Martin Henriksen 10036122578 Frederiksberg Bane-& Landevejsk. [Denmark] DEN 8 3:23:52.44 25:29.05 24:42.32 25:59.60 0
7 210 Lukas Sulaj Kloppenborg 10051866587 Holbæk Cykelsport [Denmark] DEN 8 3:27:37.56 25:57.19 24:41.47 27:28.15 0
8 48 Julius Nowak Dalner 10036123285 Restaurant Suri - Carl Ras [Denmark] DEN 8 3:27:42.05 25:57.75 24:44.08 27:26.80 0
9 211 Emil Dam Sørensen 10009861244 Nørrebro Cykleklub [Denmark] DEN 8 3:29:55.34 26:14.41 14:15.00 39:36.03 0
DNF 83 Felix Fog Holst Larsen 10048438750 Team IBT - BH Carl Ras [Denmark] DEN 3 35:37.24 24:43.09 56:21.91
DNF 49 Oscar Bluhm 10084348453 Restaurant Suri - Carl Ras [Denmark] DEN 2 28:04.85 25:47.04 30:22.67
DNF 206 Lucas Norman GUDE 10015583335 Arbejdernes Bicycle Club Københ. [Denmark] DEN 0
B
1 116 Frederik Lundberg 10076949272 Nørrebro Cykleklub [Denmark] DEN 8 3:18:24.61 24:48.07 23:54.16 26:25.47 20
2 50 Lasse Østergaard Ahmt 10115284884 Frederiksberg Bane-& Landevejsk. [Denmark] DEN 8 3:18:25.06 24:48.13 23:53.84 26:26.07 18
3 51 Rasmus Mohr 10115765945 Frederiksberg Bane-& Landevejsk. [Denmark] DEN 8 3:26:52.90 25:51.61 24:29.78 27:28.80 16
4 47 Lucas Pihl Gaihede 10114392787 Frederiksberg Bane-& Landevejsk. [Denmark] DEN 8 3:27:06.24 25:53.28 24:43.03 27:29.11 10
5 133 Frederik Hammer Larsen 10108175592 Sydkystens Cycling [Denmark] DEN 8 3:27:07.28 25:53.41 24:42.44 27:28.24 8
6 125 Chris Norman Larsen 10036453388 Lolland-Falster Cykle Klub [Denmark] DEN 8 3:27:37.40 25:57.17 24:42.54 27:28.60 6
7 132 Frederik Davidsen 10054601078 Sydkystens Cycling [Denmark] DEN 8 3:27:37.79 25:57.22 24:41.70 27:29.55 5
8 88 Nicolai Vig Clausen 10058395596 Frederiksberg Bane-& Landevejsk. [Denmark] DEN 8 3:27:38.09 25:57.26 24:45.13 27:28.79 4
9 150 Patrick Vestergaard 10096843265 Sydkystens Cycling [Denmark] DEN 8 3:27:38.31 25:57.28 24:44.35 27:28.24 0
10 115 David Hilmer Rex 10092960336 Nørrebro Cykleklub [Denmark] DEN 8 3:27:39.59 25:57.44 24:41.33 27:27.75 0
11 117 Elias Johan Asgaard 10115058249 Roskilde Cykle Ring [Denmark] DEN 8 3:27:39.79 25:57.47 24:42.99 27:28.53 0
12 136 Martin Thimes 10053878733 Frederiksberg Bane-& Landevejsk. [Denmark] DEN 8 3:56:11.98 29:31.49 27:21.64 32:07.14 0
DNF 120 Marcus Mathiasen Bank 10088227443 Frederiksberg Bane-& Landevejsk. [Denmark] DEN 6 26:03.25 24:44.26 29:35.87
DNF 110 Alexander Engels Ryming 10007819796 Arbejdernes Bicycle Club Københ. [Denmark] DEN 6 34:08.27 24:42.37 1:17:32.32
DNF 114 Carl Rosenberg 10059967101 Nørrebro Cykleklub [Denmark] DEN 6 36:34.99 18:43.07 1:25:51.43
DNF 140 Daniel Lysdal Buur 10050523139 Sydkystens Cycling [Denmark] DEN 4 30:04.27 24:43.79 44:33.87
DNF 124 Ricky Martin Larsen 10054249050 Lolland-Falster Cykle Klub [Denmark] DEN 3 25:14.26 24:41.09 25:49.07
DNF 119 Magnus Skov Jensen 10054599866 Slagelse Cykle Ring [Denmark] DEN 3 25:14.47 24:44.47 25:46.69
DNF 48 Magnus Dehn 10093003479 Frederiksberg Bane-& Landevejsk. [Denmark] DEN 2 37:51.00 31:39.03 44:02.96
DNF 121 Johnny Rasmussen 10054203580 Frederiksberg Bane-& Landevejsk. [Denmark] DEN 2 42:21.64 25:49.12 58:54.16
DNF 57 Max Pedersen 10051727757 Sydkystens Cycling [Denmark] DEN 1 25:46.91 25:46.91 25:46.91
Close