1	103	SHCHEGOLKOV, ILLIA
ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA	CAT	2:53:37
2	61	HERVAS GARCIA, POL
BROCAR-ALE	CAT	2:53:42
3	96	DARDER GARI, SERGI
DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO	CAT	2:53:42
4	102	SYRITSA, GLEB
ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA	CAT	2:53:42
5	101	SMIRNOV, IVAN
ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA	CAT	2:53:44
6	104	IGOSHEV, EGOR
ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA	CAT	2:53:44
7	105	BERSENEV, NIKITA
CATALUNYA-BARCELONA CLUB CICLI	CAT	2:53:44
8	106	GONOV, LEV
CATALUNYA-BARCELONA CLUB CICLI	CAT	2:53:44
9	64	PEET , ARCHIE WILLIAM
BROCAR-ALE	VLC	2:53:44
10	116	LOVERA MOREIRA, ALEJANDRO
ESSAX	VLC	2:53:44
11	135	RUBIO ROBLES, PABLO
GOMUR CANTABRIA INFINITA	CYL	2:53:44
12	32	LEDESMA ESTEVEZ, ROBERTO
ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR	IBA	2:53:44
13	36	LLANERAS CASAS, PAU
ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR	IBA	2:53:44
14	164	MARTIN MURIEL, DANIEL
TELCO.M - ON CLIMA - OSES	CYL	2:53:44
15	22	CHUMIL GONZALEZ, SERGIO GEOVANI
ALUMINIOS CORTIZO	GAL	2:53:44
16	166	RUIZ DE BALUGERA BARREDO, EDER
TELCO.M - ON CLIMA - OSES	EUS	2:53:44
17	133	TRIGO HERNANDEZ, IKER
GOMUR CANTABRIA INFINITA	EUS	2:53:44
18	21	FAGUNDEZ LIMA, ANTONIO ERIC
ALUMINIOS CORTIZO	GAL	2:53:44
19	173	GEERLINGS MARTINEZ, SERGIO
VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES	MUR	2:53:44
20	162	BASTIDA NATIVIDAD, RAUL
TELCO.M - ON CLIMA - OSES	RIO	2:53:44
21	141	PAINTER, SAMUEL ZACHARY WILKIE
LA TOVA-HUESCA LA MAGIA	ARA	2:53:44
22	71	CANOVAS CUADRADO, ANTONIO
BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA	MUR	2:53:44
23	161	BURGOS DIAZ, ELI SAUL
TELCO.M - ON CLIMA - OSES	NAV	2:53:44
24	91	HOEHN, ALEX
DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO	GAL	2:53:52
25	92	GANDIA RIBERA, JORDI
DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO	VLC	2:53:52
26	3	BADILLO PEREIRA, JHOAN NAFTANIELD
CLUB CICLISTA VIGUES	GAL	2:55:15
27	66	DOLS LORENZO, MARC
BROCAR-ALE	IBA	2:55:28
28	13	VINUESA PRESA, IÑIGO
ZABALGARBI CYCLING TEAM	EUS	2:55:28
29	111	MOLINA GIL, HECTOR FERNEY
ESSAX	VLC	2:55:28
30	171	FUENTES HERNANDEZ, ANTONIO
VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES	MUR	2:55:28
31	152	BRENDLER BLASCO, ALEJANDRO
RETELEC. CYCLING GALICIA	MAD	2:55:28
32	113	SANZ GANDIA, JOSE
ESSAX	VLC	2:55:28
33	35	DIAZ PUJOL, IVAN
ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR	CAT	2:55:28
34	11	ARRIORTUA ZORRILLA, IMANOL
ZABALGARBI CYCLING TEAM	EUS	2:55:28
35	176	GONZALEZ CORREA, RAUL
VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES	GAL	2:55:28
36	146	CALAHORRA CUSTARDOY, QUIQUE
LA TOVA-HUESCA LA MAGIA	ARA	2:55:28
37	65	CHARLESTON, ADAM PETER
BROCAR-ALE	VLC	2:55:28
38	175	MUÑOZ MORENO, JAVIER
VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES	MUR	2:55:28
39	2	HERNANDEZ BRACEROS, MARIO LORENZO
CLUB CICLISTA VIGUES	MAD	2:55:28
40	51	LOPEZ SACRISTAN, MARIO
BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER	CYL	2:55:28
41	55	CRAVIOTTO VILLEGAS, RAUL
BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER	AND	2:55:28
42	143	AYALA MARTINEZ, JOHAN CAMILO
LA TOVA-HUESCA LA MAGIA	ARA	2:55:28
43	125	MENDOZA FREITEZ, DAVID JOSE
GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA	CYL	2:55:28
44	151	SLOOTJES, JORDI
RETELEC. CYCLING GALICIA	VLC	2:55:28
45	72	PARTIDO FERNANDEZ, JULIO
BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA	AND	2:55:28
46	23	RUJANO VELAZQUEZ, JEISON JOSE
ALUMINIOS CORTIZO	GAL	2:55:28
47	93	TORRELLA TERUEL, ALVARO
DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO	VLC	2:55:28
48	56	ORTEGA RUIZ , HUGO
BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER	CYL	2:55:28
49	44	MARTINEZ BAYAN, HECTOR
AVIMOSA-CHOZAS TEAM	MAD	2:55:28
50	174	CHIPOLINI, FRANCISCO
VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES	MUR	2:55:28
51	42	BARBERO GARCIA, DANIEL
AVIMOSA-CHOZAS TEAM	CYL	2:55:28
52	63	TOMAS JUAN, JOSEP
BROCAR-ALE	VLC	2:55:28
53	134	GARCIA CAMPO, SERGIO
GOMUR CANTABRIA INFINITA	AST	2:55:28
54	31	MOUZO CONTRERAS, JOSE ANTONIO
ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR	IBA	2:55:35
55	62	SAGRADO PEREZ, ALVARO
BROCAR-ALE	IBA	2:55:35
56	131	GONZALEZ SEGURADO, JORGE
GOMUR CANTABRIA INFINITA	AST	2:55:37
57	75	ESPINOSA ORDAX, MANUEL
BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA	VLC	2:55:47
58	121	RODRIGUEZ GOMEZ, ALEJANDRO
GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA	CYL	2:57:18
59	126	GARCIA PRIETO, DIEGO
GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA	CYL	2:57:18
60	114	CASTELLA BENEDITO, MIKEL
ESSAX	VLC	2:57:18
61	112	GARCIA NAVARRO, OSCAR
ESSAX	VLC	2:57:20
62	145	SANCHEZ CAPARROS, FRANK
LA TOVA-HUESCA LA MAGIA	CAT	2:57:28
63	14	SACRISTAN MARTIN, LANDER
ZABALGARBI CYCLING TEAM	EUS	2:57:28
64	124	HERNANDEZ PRIETO, JOSE
GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA	MAD	2:57:31
65	172	LATORRE TORRALBA , ADRIAN
VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES	MUR	2:57:36
66	122	TORRENT ORTIZ, PAU
GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA	CAT	2:57:43
67	43	GOMEZ MEJIA, JUAN SEBASTIAN
AVIMOSA-CHOZAS TEAM	AND	2:58:01
68	73	ORTIN DIAZ, DANIEL
BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA	MUR	2:58:01
69	16	ROJAS DURAN, DILAN DANIEL
ZABALGARBI CYCLING TEAM	EUS	2:58:01
70	6	POLLAN DIAZ, DAVID
CIDADE DE LUGO - MYBIKE	GAL	2:58:01
71	33	MIRALLES MONTIEL, MARC
ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR	IBA	2:58:04
72	25	ROJAS VALDEZ, CARLOS SANTIAGO
ALUMINIOS CORTIZO	GAL	2:58:04
73	52	PEREIRA DELVALLE, IVAN SANTIAGO
BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER	CYL	2:58:04
74	163	JURIO SESMA, JON
TELCO.M - ON CLIMA - OSES	NAV	2:58:04
75	165	DIAZ DE ANDRES, IBON
TELCO.M - ON CLIMA - OSES	EUS	3:00:00
76	4	VAZQUEZ PEREZ, PABLO
CIDADE DE LUGO - MYBIKE	GAL	3:00:02
77	95	IANNELLI ALVAREZ, GIANNI
DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO	GAL	3:00:23
78	142	GONZALO DUCROS, DIEGO
LA TOVA-HUESCA LA MAGIA	RIO	3:00:23
79	1	CALLE HERRERO, RUBEN
CLUB CICLISTA VIGUES	CYL	3:00:23
80	144	ROTA RUS, OSCAR
LA TOVA-HUESCA LA MAGIA	CAT	3:00:23
81	94	ROMERO VILLANUEVA, JAIME
DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO	EUS	3:00:23
82	26	CALDERON CASALVOLONE, SEBASTIAN
ALUMINIOS CORTIZO	GAL	3:01:28
83	24	MARTINEZ HUERTA, JORGE FABRIZIO
ALUMINIOS CORTIZO	GAL	3:01:28
84	115	GIL IBORRA, MARTIN
ESSAX	VLC	3:02:29
85	136	SUAREZ FERNANDEZ , ALAIN
GOMUR CANTABRIA INFINITA	CAN	3:02:37
86	153	CHOUSA IMBERNON, DIEGO
RETELEC. CYCLING GALICIA	MAD	3:03:20
87	54	GORDILLO PINA, JAVIER SEGUNDO
BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER	EXT	3:03:20
88	154	SALMON, OCTAVIO IVAN
RETELEC. CYCLING GALICIA	GAL	3:03:20
89	53	CARBALLO MENA , BRUNO
BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER	CYL	3:03:20
 Close
  Close