1			FLORENZ KNAUER		1:15:05.3			22	54X11
2nd Place	2	131.75		OWEN GILLOTT	Brisbane Australia	1:15:05.3		381623 	61	TEAM CLIF BAR
3rd Place	3			CESAR MARTE		1:15:05.5			55	ROAD KINGS RACING TEAM
4			LEON ROHDE		1:15:05.8			53	RAD-NET ROSE TEAM
Team 1st Place	5			FLORIAN OBERSTEINER		1:15:05.8			25	54X11
6			ETHAN CRAINE		1:15:05.8			2	PROJECT ECHELON RACING
7			GEORGE JACKSON		1:15:05.9			45	MITOQ - NEW ZEALAND CYCLING PROJECT
Team 1st Place	8			FABIAN DANNER		1:15:06.2			23	54X11
Team 1st Place	9			CHRISTOPHER HATZ		1:15:06.3			24	54X11
10	144.77		CESAR SERNA	Tulsa	1:15:06.3		527248 	67	TEAM AUDI MCKINNEY-ENCORE WIRE P/B CADENCE CYCLERY
11	146.40		John Heinlein iii	Stillwater	1:15:06.4		430695 	6	PROJECT ECHELON RACING
12			ALEXANDER WHITE		1:15:06.8			79	CS VELO RACING
13	149.65		EVAN HARTIG	Dubuque, IA	1:15:06.9		219225 	4	PROJECT ECHELON RACING
14	151.28		ADAM MYERSON	Dorchester, MA	1:15:06.9		52534 	35	CYCLE-SMART/SHIFTGEAR/BIANCHI
15	152.91		Gabriel Acaba	Milwaukee, WI	1:15:07.0		230002 	187	LAPT CYCLING TEAM
16			THEO GILBERTSON		1:15:07.1			49	MITOQ - NEW ZEALAND CYCLING PROJECT
17			SAM RITCHIE		1:15:07.3			46	MITOQ - NEW ZEALAND CYCLING PROJECT
18			LIAM WHITE		1:15:07.5			70	BUTCHERBOX CYCLING P/B LOOK
19	159.42		STEVE LECEY	Milwaukee	1:15:07.5		580283 	189	FLICKER | HUB BIKES
20	161.04		REX ROBERTS	San Luis Obispo, CA	1:15:07.9		197592 	54	RIDE BIKES BRO
21	162.67		DAVID GAONA	Mesquite , TX	1:15:08.3		509492 	66	TEAM AUDI MCKINNEY-ENCORE WIRE P/B CADENCE CYCLERY
22	164.30		BRIAN KAKER	Milwaukee, WI	1:15:08.4		240194 	7	PROJECT ECHELON
23	165.93		RICHARD ARNOPOL	Wilmette	1:15:08.6		264204 	5	PROJECT ECHELON RACING
Team 2nd Place	24	167.55		ANDREW DEWAR	Boulder, CO	1:15:08.6		476737 	62	TEAM CLIF BAR
25	169.18		PATRICK JUNGENBLUT	Milwaukee, WI	1:15:08.7		478112 	65	TEAM MACK RACING
26	170.81		RYAN MCLOUGHLIN	Madison, WI	1:15:09.3		398250 	157	SUSTAINABLE CYCLING
27	172.44		BRENDEN HARDY	Iowa City Iowa	1:15:10.8		307328 	29	ABOVE + BEYOND CANCER P/B BIKE WORLD
Team 2nd Place	28	174.06		CONOR MULLERVY	Erie, CO	1:15:12.4		237726 	63	TEAM CLIF BAR
29	175.69		TIM SAVRE	Edina, MN	1:15:20.6		371826 	9	PROJECT ECHELON RACING
30			HENNING BOMMEL		1:15:25.1			72	NO BORDERS GRAVEL P/B VELOCIO I BMC I SRAM
31			JOSH BURNETT		1:15:49.1			47	MITOQ - NEW ZEALAND CYCLING PROJECT
32	180.57		PETER OLEJNICZAK	Minneapolis, MN	1:15:59.4		185493 	11	
33	182.20		TREVOR FLINTON	Hartland, WI	1:15:59.8		531067 	181	RIDE BIKES RACING
34	183.83		AMIR DANEL	Indianapolis, IN	1:16:00.3		622522 	75	KELLY BENEFITS STRATEGIES ELITE
35	185.46		DYLAN OGLE	Macon	1:16:01.1		525766 	193	FLICKER | HUB BIKES
36	187.08		TOMMY MORRISON	Cartersville, GA	1:16:02.5		428099 	194	FLICKER | HUB BIKES
37	188.71		ANDREW MATHIESEN	Santa Rosa, CA	1:16:06.1		494325 	178	RED PELATON
38			KODY BBLER		1:16:07.6			40	FLICKER | HUB BIKES
39	191.97		ERIC HILL	,	1:16:32.4		334878 	3	PROJECT ECHELON RACING
40	193.60		DAVID GREIF	Reno	1:16:32.6		382065 	8	PROJECT ECHELON RACING
DQ			TIM SMITH	Saint Louis, MO			556263 	89	ST LOUIS ALLIANCE
Team 3rd Place	DNF			WELLINTON CANELA					57	ROAD KINGS RACING TEAM
DNF			THOMAS DUKE	Athens Ga			440366 	192	FLICKER | HUB BIKES
DNF			LUKE MCDERMOTT					48	MITOQ - NEW ZEALAND CYCLING PROJECT
DNF			KURT DRUFFEL	St Charles			443840 	185	MSN PRO COACHING
DNF			FRANK CUNDIFF	Tucson, AZ			296101 	175	PROJECT ECHELON RACING
 Close
  Close