1	21	FAGUNDEZ LIMA, ANTONIO ERIC
ALUMINIOS CORTIZO	GAL	3:05:06
2	104	IGOSHEV, EGOR
ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA	CAT	3:05:06
3	96	DARDER GARI, SERGI
DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO	CAT	3:06:25
4	61	HERVAS GARCIA, POL
BROCAR-ALE	CAT	3:06:25
5	103	SHCHEGOLKOV, ILLIA
ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA	CAT	3:06:25
6	102	SYRITSA, GLEB
ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA	CAT	3:06:33
7	164	MARTIN MURIEL, DANIEL
TELCO.M - ON CLIMA - OSES	CYL	3:06:33
8	32	LEDESMA ESTEVEZ, ROBERTO
ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR	IBA	3:06:37
9	173	GEERLINGS MARTINEZ, SERGIO
VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES	MUR	3:06:37
10	161	BURGOS DIAZ, ELI SAUL
TELCO.M - ON CLIMA - OSES	NAV	3:06:37
11	141	PAINTER, SAMUEL ZACHARY WILKIE
LA TOVA-HUESCA LA MAGIA	ARA	3:06:37
12	92	GANDIA RIBERA, JORDI
DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO	VLC	3:06:37
13	163	JURIO SESMA, JON
TELCO.M - ON CLIMA - OSES	NAV	3:06:37
14	101	SMIRNOV, IVAN
ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA	CAT	3:06:40
15	116	LOVERA MOREIRA, ALEJANDRO
ESSAX	VLC	3:06:42
16	22	CHUMIL GONZALEZ, SERGIO GEOVANI
ALUMINIOS CORTIZO	GAL	3:06:43
17	162	BASTIDA NATIVIDAD, RAUL
TELCO.M - ON CLIMA - OSES	RIO	3:06:43
18	135	RUBIO ROBLES, PABLO
GOMUR CANTABRIA INFINITA	CYL	3:06:46
19	176	GONZALEZ CORREA, RAUL
VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES	GAL	3:06:46
20	133	TRIGO HERNANDEZ, IKER
GOMUR CANTABRIA INFINITA	EUS	3:06:48
21	91	HOEHN, ALEX
DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO	GAL	3:06:48
22	44	MARTINEZ BAYAN, HECTOR
AVIMOSA-CHOZAS TEAM	MAD	3:06:48
23	93	TORRELLA TERUEL, ALVARO
DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO	VLC	3:06:48
24	105	BERSENEV, NIKITA
CATALUNYA-BARCELONA CLUB CICLI	CAT	3:06:55
25	23	RUJANO VELAZQUEZ, JEISON JOSE
ALUMINIOS CORTIZO	GAL	3:06:55
26	171	FUENTES HERNANDEZ, ANTONIO
VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES	MUR	3:06:55
27	131	GONZALEZ SEGURADO, JORGE
GOMUR CANTABRIA INFINITA	AST	3:07:00
28	142	GONZALO DUCROS, DIEGO
LA TOVA-HUESCA LA MAGIA	RIO	3:07:06
29	125	MENDOZA FREITEZ, DAVID JOSE
GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA	CYL	3:07:10
30	151	SLOOTJES, JORDI
RETELEC. CYCLING GALICIA	VLC	3:07:16
31	112	GARCIA NAVARRO, OSCAR
ESSAX	VLC	3:07:20
32	121	RODRIGUEZ GOMEZ, ALEJANDRO
GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA	CYL	3:07:24
33	72	PARTIDO FERNANDEZ, JULIO
BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA	AND	3:07:28
34	134	GARCIA CAMPO, SERGIO
GOMUR CANTABRIA INFINITA	AST	3:07:30
35	25	ROJAS VALDEZ, CARLOS SANTIAGO
ALUMINIOS CORTIZO	GAL	3:07:47
36	35	DIAZ PUJOL, IVAN
ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR	CAT	3:08:06
37	106	GONOV, LEV
CATALUNYA-BARCELONA CLUB CICLI	CAT	3:08:13
38	66	DOLS LORENZO, MARC
BROCAR-ALE	IBA	3:08:55
39	62	SAGRADO PEREZ, ALVARO
BROCAR-ALE	IBA	3:09:16
40	65	CHARLESTON, ADAM PETER
BROCAR-ALE	VLC	3:09:22
41	36	LLANERAS CASAS, PAU
ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR	IBA	3:09:58
42	152	BRENDLER BLASCO, ALEJANDRO
RETELEC. CYCLING GALICIA	MAD	3:12:44
43	11	ARRIORTUA ZORRILLA, IMANOL
ZABALGARBI CYCLING TEAM	EUS	3:13:41
44	146	CALAHORRA CUSTARDOY, QUIQUE
LA TOVA-HUESCA LA MAGIA	ARA	3:14:59
45	175	MUÑOZ MORENO, JAVIER
VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES	MUR	3:14:59
46	31	MOUZO CONTRERAS, JOSE ANTONIO
ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR	IBA	3:15:01
47	14	SACRISTAN MARTIN, LANDER
ZABALGARBI CYCLING TEAM	EUS	3:15:10
48	73	ORTIN DIAZ, DANIEL
BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA	MUR	3:17:04
49	55	CRAVIOTTO VILLEGAS, RAUL
BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER	AND	3:17:04
50	51	LOPEZ SACRISTAN, MARIO
BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER	CYL	3:17:04
51	114	CASTELLA BENEDITO, MIKEL
ESSAX	VLC	3:17:12
52	145	SANCHEZ CAPARROS, FRANK
LA TOVA-HUESCA LA MAGIA	CAT	3:17:12
53	174	CHIPOLINI, FRANCISCO
VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES	MUR	3:17:12
54	126	GARCIA PRIETO, DIEGO
GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA	CYL	3:17:16
55	124	HERNANDEZ PRIETO, JOSE
GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA	MAD	3:17:16
56	4	VAZQUEZ PEREZ, PABLO
CIDADE DE LUGO - MYBIKE	GAL	3:17:16
57	26	CALDERON CASALVOLONE, SEBASTIAN
ALUMINIOS CORTIZO	GAL	3:17:18
58	42	BARBERO GARCIA, DANIEL
AVIMOSA-CHOZAS TEAM	CYL	3:17:23
59	113	SANZ GANDIA, JOSE
ESSAX	VLC	3:17:36
60	6	POLLAN DIAZ, DAVID
CIDADE DE LUGO - MYBIKE	GAL	3:17:38
61	13	VINUESA PRESA, IÑIGO
ZABALGARBI CYCLING TEAM	EUS	3:17:55
62	24	MARTINEZ HUERTA, JORGE FABRIZIO
ALUMINIOS CORTIZO	GAL	3:18:00
63	2	HERNANDEZ BRACEROS, MARIO LORENZO
CLUB CICLISTA VIGUES	MAD	3:18:00
64	172	LATORRE TORRALBA , ADRIAN
VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES	MUR	3:18:43
65	63	TOMAS JUAN, JOSEP
BROCAR-ALE	VLC	3:20:29
66	165	DIAZ DE ANDRES, IBON
TELCO.M - ON CLIMA - OSES	EUS	3:20:29
67	111	MOLINA GIL, HECTOR FERNEY
ESSAX	VLC	3:24:59
68	56	ORTEGA RUIZ , HUGO
BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER	CYL	3:25:04
69	16	ROJAS DURAN, DILAN DANIEL
ZABALGARBI CYCLING TEAM	EUS	3:25:17
70	53	CARBALLO MENA , BRUNO
BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER	CYL	3:28:05
71	153	CHOUSA IMBERNON, DIEGO
RETELEC. CYCLING GALICIA	MAD	3:28:07
72	33	MIRALLES MONTIEL, MARC
ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR	IBA	3:28:42
73	52	PEREIRA DELVALLE, IVAN SANTIAGO
BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER	CYL	3:28:42
74	43	GOMEZ MEJIA, JUAN SEBASTIAN
AVIMOSA-CHOZAS TEAM	AND	3:28:49
75	154	SALMON, OCTAVIO IVAN
RETELEC. CYCLING GALICIA	GAL	3:29:00
 Close
  Close