1	104	IGOSHEV, EGOR
ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA	CAT	05:58:50
2	21	FAGUNDEZ LIMA, ANTONIO ERIC
ALUMINIOS CORTIZO	GAL	05:58:50
3	103	SHCHEGOLKOV, ILLIA
ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA	CAT	06:00:02
4	96	DARDER GARI, SERGI
DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO	CAT	06:00:07
5	61	HERVAS GARCIA, POL
BROCAR-ALE	CAT	06:00:07
6	164	MARTIN MURIEL, DANIEL
TELCO.M - ON CLIMA - OSES	CYL	06:00:17
7	32	LEDESMA ESTEVEZ, ROBERTO
ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR	IBA	06:00:21
8	173	GEERLINGS MARTINEZ, SERGIO
VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES	MUR	06:00:21
9	141	PAINTER, SAMUEL ZACHARY WILKIE
LA TOVA-HUESCA LA MAGIA	ARA	06:00:21
10	161	BURGOS DIAZ, ELI SAUL
TELCO.M - ON CLIMA - OSES	NAV	06:00:21
11	101	SMIRNOV, IVAN
ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA	CAT	06:00:24
12	116	LOVERA MOREIRA, ALEJANDRO
ESSAX	VLC	06:00:26
13	22	CHUMIL GONZALEZ, SERGIO GEOVANI
ALUMINIOS CORTIZO	GAL	06:00:27
14	162	BASTIDA NATIVIDAD, RAUL
TELCO.M - ON CLIMA - OSES	RIO	06:00:27
15	135	RUBIO ROBLES, PABLO
GOMUR CANTABRIA INFINITA	CYL	06:00:30
16	133	TRIGO HERNANDEZ, IKER
GOMUR CANTABRIA INFINITA	EUS	06:00:32
17	102	SYRITSA, GLEB
ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA	CAT	06:00:35
18	105	BERSENEV, NIKITA
CATALUNYA-BARCELONA CLUB CICLI	CAT	06:00:39
19	91	HOEHN, ALEX
DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO	GAL	06:00:40
20	92	GANDIA RIBERA, JORDI
DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO	VLC	06:00:49
21	176	GONZALEZ CORREA, RAUL
VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES	GAL	06:02:14
22	93	TORRELLA TERUEL, ALVARO
DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO	VLC	06:02:16
23	44	MARTINEZ BAYAN, HECTOR
AVIMOSA-CHOZAS TEAM	MAD	06:02:16
24	106	GONOV, LEV
CATALUNYA-BARCELONA CLUB CICLI	CAT	06:02:17
25	171	FUENTES HERNANDEZ, ANTONIO
VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES	MUR	06:02:23
26	23	RUJANO VELAZQUEZ, JEISON JOSE
ALUMINIOS CORTIZO	GAL	06:02:23
27	131	GONZALEZ SEGURADO, JORGE
GOMUR CANTABRIA INFINITA	AST	06:02:37
28	125	MENDOZA FREITEZ, DAVID JOSE
GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA	CYL	06:02:38
29	151	SLOOTJES, JORDI
RETELEC. CYCLING GALICIA	VLC	06:02:44
30	72	PARTIDO FERNANDEZ, JULIO
BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA	AND	06:02:56
31	134	GARCIA CAMPO, SERGIO
GOMUR CANTABRIA INFINITA	AST	06:02:58
32	35	DIAZ PUJOL, IVAN
ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR	CAT	06:03:34
33	36	LLANERAS CASAS, PAU
ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR	IBA	06:03:42
34	66	DOLS LORENZO, MARC
BROCAR-ALE	IBA	06:04:23
35	112	GARCIA NAVARRO, OSCAR
ESSAX	VLC	06:04:40
36	163	JURIO SESMA, JON
TELCO.M - ON CLIMA - OSES	NAV	06:04:41
37	121	RODRIGUEZ GOMEZ, ALEJANDRO
GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA	CYL	06:04:42
38	65	CHARLESTON, ADAM PETER
BROCAR-ALE	VLC	06:04:50
39	62	SAGRADO PEREZ, ALVARO
BROCAR-ALE	IBA	06:04:51
40	25	ROJAS VALDEZ, CARLOS SANTIAGO
ALUMINIOS CORTIZO	GAL	06:05:51
41	142	GONZALO DUCROS, DIEGO
LA TOVA-HUESCA LA MAGIA	RIO	06:07:29
42	152	BRENDLER BLASCO, ALEJANDRO
RETELEC. CYCLING GALICIA	MAD	06:08:12
43	11	ARRIORTUA ZORRILLA, IMANOL
ZABALGARBI CYCLING TEAM	EUS	06:09:09
44	146	CALAHORRA CUSTARDOY, QUIQUE
LA TOVA-HUESCA LA MAGIA	ARA	06:10:27
45	175	MUÑOZ MORENO, JAVIER
VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES	MUR	06:10:27
46	31	MOUZO CONTRERAS, JOSE ANTONIO
ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR	IBA	06:10:36
47	55	CRAVIOTTO VILLEGAS, RAUL
BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER	AND	06:12:32
48	51	LOPEZ SACRISTAN, MARIO
BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER	CYL	06:12:32
49	14	SACRISTAN MARTIN, LANDER
ZABALGARBI CYCLING TEAM	EUS	06:12:38
50	174	CHIPOLINI, FRANCISCO
VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES	MUR	06:12:40
51	42	BARBERO GARCIA, DANIEL
AVIMOSA-CHOZAS TEAM	CYL	06:12:51
52	113	SANZ GANDIA, JOSE
ESSAX	VLC	06:13:04
53	13	VINUESA PRESA, IÑIGO
ZABALGARBI CYCLING TEAM	EUS	06:13:23
54	2	HERNANDEZ BRACEROS, MARIO LORENZO
CLUB CICLISTA VIGUES	MAD	06:13:28
55	114	CASTELLA BENEDITO, MIKEL
ESSAX	VLC	06:14:30
56	126	GARCIA PRIETO, DIEGO
GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA	CYL	06:14:34
57	145	SANCHEZ CAPARROS, FRANK
LA TOVA-HUESCA LA MAGIA	CAT	06:14:40
58	124	HERNANDEZ PRIETO, JOSE
GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA	MAD	06:14:47
59	73	ORTIN DIAZ, DANIEL
BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA	MUR	06:15:05
60	6	POLLAN DIAZ, DAVID
CIDADE DE LUGO - MYBIKE	GAL	06:15:39
61	63	TOMAS JUAN, JOSEP
BROCAR-ALE	VLC	06:15:57
62	172	LATORRE TORRALBA , ADRIAN
VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES	MUR	06:16:19
63	4	VAZQUEZ PEREZ, PABLO
CIDADE DE LUGO - MYBIKE	GAL	06:17:18
64	26	CALDERON CASALVOLONE, SEBASTIAN
ALUMINIOS CORTIZO	GAL	06:18:46
65	24	MARTINEZ HUERTA, JORGE FABRIZIO
ALUMINIOS CORTIZO	GAL	06:19:28
66	111	MOLINA GIL, HECTOR FERNEY
ESSAX	VLC	06:20:27
67	165	DIAZ DE ANDRES, IBON
TELCO.M - ON CLIMA - OSES	EUS	06:20:29
68	56	ORTEGA RUIZ , HUGO
BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER	CYL	06:20:32
69	16	ROJAS DURAN, DILAN DANIEL
ZABALGARBI CYCLING TEAM	EUS	06:23:18
70	33	MIRALLES MONTIEL, MARC
ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR	IBA	06:26:46
71	52	PEREIRA DELVALLE, IVAN SANTIAGO
BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER	CYL	06:26:46
72	43	GOMEZ MEJIA, JUAN SEBASTIAN
AVIMOSA-CHOZAS TEAM	AND	06:26:50
73	53	CARBALLO MENA , BRUNO
BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER	CYL	06:31:25
74	153	CHOUSA IMBERNON, DIEGO
RETELEC. CYCLING GALICIA	MAD	06:31:27
75	154	SALMON, OCTAVIO IVAN
RETELEC. CYCLING GALICIA	GAL	06:32:20
 Close
  Close