1 103 BEL 101 100 578 00 BOLLE Bert CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RE 7:11:20 0:00:0027
2 65 ISR 100 963 737 26 ABUDRAHAM Jonatan NATIONAL TEAM ISRAEL 7:11:20 0:00:0032
3 107 BEL 100 650 733 41 VANHAECKE Arno CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RE 7:11:27 0:00:0793
4 25 J BEL 100 827 173 38 DELTOMBE Brent AVIA-RUDYCO CYCLING TEAM 7:11:42 0:00:22 117
5 2 * J BEL 100 866 806 95 DE CEUSTER Milan ACROG-TORMANS 7:11:44 0:00:2495
6 26 BEL 100 650 801 12 DE BUYSSER Quinten AVIA-RUDYCO CYCLING TEAM 7:11:47 0:00:2743
7 11 * BEL 100 650 505 07 VAN DER HEYDEN Dario AA DRINK YOUNG LIONS 7:11:47 0:00:2747
8 121 J BEL 100 651 178 01 GERAERTS Matisse CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY 7:11:47 0:00:2786
9 131 BEL 101 134 389 55 NENNEN Thomas MIX ECW-SERVELO TEAM 7:11:47 0:00:2788
10 115 BEL 101 119 662 72 GALLE Senne DEBONDT VERANDAS CYCLING TEAM 7:11:47 0:00:27 101
11 97 J BEL 101 136 976 23 LEMAN Seppe VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEK 7:11:47 0:00:27 124
12 92 J BEL 100 651 102 22 DE VOS Seppe VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM 7:11:47 0:00:27 132
13 91 NED 101 101 464 13 BAART Thomas VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM 7:11:47 0:00:27 133
14 29 J BEL 100 651 013 30 DIERICK Romain AVIA-RUDYCO CYCLING TEAM 7:11:47 0:00:27 143
15 27 J BEL 100 651 156 76 DE MAERE arne AVIA-RUDYCO CYCLING TEAM 7:11:47 0:00:27 156
16 123 J BEL 100 650 970 84 BOELAERT Maxence CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY 7:12:04 0:00:44 205
17 8 * J BEL 100 859 817 90 VAN DEN BOER Seppe AA DRINK YOUNG LIONS 7:13:10 0:01:5053
18 28 BEL 100 650 489 88 SLAETS Yorick AVIA-RUDYCO CYCLING TEAM 7:13:12 0:01:5236
19 45 * J BEL 100 650 926 40 NUYENS Wies REGIONALE SELECTIE 7:13:12 0:01:5247
20 122 J BEL 100 650 957 71 VANDEN HEEDE Lars CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY 7:13:12 0:01:5249
21 1 J BEL 100 650 938 52 VAN BYLEN Liam ACROG-TORMANS 7:13:12 0:01:5270
22 125 J BEL 100 651 227 50 VANEECKHOUTE Victor CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY 7:13:12 0:01:52 114
23 134 J BEL 100 996 573 76 DOPCHIE Oscar SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 7:13:13 0:01:53 131
24 88 BEL 100 650 602 07 PUNNEWAERT Liam WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW 7:13:39 0:02:1935
25 126 BEL 101 069 119 66 PICOUX Justin CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY 7:13:39 0:02:1940
26 58 J BEL 100 651 084 04 VANDENABEELE Kobe VAN MOSSEL HEIST CYCLING TEAM 7:13:39 0:02:1949
27 43 * J BEL 100 650 991 08 LEEMANS Jonas REGIONALE SELECTIE 7:13:39 0:02:1975
28 136 J BEL 100 783 411 23 LEDUC Axel SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 7:13:39 0:02:1984
29 71 J GBR 100 653 371 60 DRABBLE Peter WAC TEAM VZW 7:13:39 0:02:1986
30 34 * BEL 100 650 717 25 VAN THIENEN Tor WK NOORD-WEST-BRABANT 7:13:39 0:02:1987
31 20 * J BEL 100 650 993 10 DENS Stan BRAIN² OLYMPIA TIENEN 7:13:39 0:02:1989
32 23 * J BEL 100 651 058 75 VANDER ELST Daan BRAIN² OLYMPIA TIENEN 7:13:39 0:02:1991
33 30 BEL 100 650 495 94 VAN GUCHT Yoran AVIA-RUDYCO CYCLING TEAM 7:13:39 0:02:1994
34 22 J BEL 100 650 898 12 BAERT Basiel BRAIN² OLYMPIA TIENEN 7:13:39 0:02:1995
35 3 J BEL 100 650 943 57 VAN DEN ABEELE Thibo ACROG-TORMANS 7:13:39 0:02:19 100
36 117 BEL 100 650 798 09 PRESTAGE Sebastian DEBONDT VERANDAS CYCLING TEAM 7:13:39 0:02:19 106
37 108 J GBR 100 979 443 18 DJELIL Yani Angelo CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RE 7:13:39 0:02:19 109
38 55 J BEL 100 651 082 02 DE KEERSMAEKER Jens VAN MOSSEL HEIST CYCLING TEAM 7:13:39 0:02:19 110
39 130 BEL 100 783 554 69 MELOTTE Matteo MIX ECW-SERVELO TEAM 7:13:39 0:02:19 111
40 5 BEL 100 650 758 66 VAN SPEYBROEK Matti ACROG-TORMANS 7:13:39 0:02:19 111
41 63 ISR 101 172 071 04 BEZALEL Itamar NATIONAL TEAM ISRAEL 7:13:39 0:02:19 117
42 66 ISR 100 963 747 36 TAHAR Guy NATIONAL TEAM ISRAEL 7:13:39 0:02:19 121
43 59 BEL 100 650 828 39 SLUYTS Ward VAN MOSSEL HEIST CYCLING TEAM 7:13:39 0:02:19 127
44 46 * BEL 100 650 578 80 VAN HEMELRYCK Mats REGIONALE SELECTIE 7:13:39 0:02:19 128
45 114 BEL 100 650 787 95 DE NYS Milan ALFASUN ALFACOOL CYCLING TEAM 7:13:39 0:02:19 129
46 16 BEL 100 650 500 02 DAVIDS Thomas MAES CT GLABBEEK 7:13:39 0:02:19 135
47 62 J ISR 101 191 173 94 PERETZ HARDEBALL Matar NATIONAL TEAM ISRAEL 7:13:39 0:02:19 136
48 15 BEL 100 650 519 21 VAN DE SOMPEL Jori MAES CT GLABBEEK 7:13:39 0:02:19 137
49 124 J BEL 100 650 995 12 OMLOOP Witse CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY 7:13:39 0:02:19 142
50 85 * J BEL 100 650 987 04 DUFLO Rune WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW 7:13:39 0:02:19 145
51 98 BEL 100 913 927 74 WULLEMAN Mathieu VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEK 7:13:39 0:02:19 147
52 83 J BEL 101 071 032 39 TRENSON Dario C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE VZW 7:13:39 0:02:19 156
53 95 * BEL 101 227 488 34 VAN CAUWELAERT Brent VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM 7:13:39 0:02:19 157
54 104 BEL 100 650 641 46 DE COSTER Jani CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RE 7:13:39 0:02:19 160
55 36 * J BEL 101 102 380 56 VERSPECHT Londen WK NOORD-WEST-BRABANT 7:13:39 0:02:19 161
56 6 BEL 100 650 620 25 GROSEMANS Dries ACROG-TORMANS 7:13:39 0:02:19 166
57 60 J BEL 100 651 222 45 SEGERS Rune VAN MOSSEL HEIST CYCLING TEAM 7:13:39 0:02:19 166
58 69 J FIN 100 458 259 15 GRÖNLUND Karl-Nicolas WAC TEAM VZW 7:13:39 0:02:19 167
59 21 BEL 100 874 913 54 TEUGELS Jef BRAIN² OLYMPIA TIENEN 7:13:39 0:02:19 183
60 68 BEL 100 944 052 32 VAN GOGH Xander WAC TEAM VZW 7:13:39 0:02:19 187
61 17 * BEL 101 152 392 16 VAN HERCK Simon MAES CT GLABBEEK 7:13:39 0:02:19 187
62 70 J NOR 100 943 103 53 MELSOM-JOHANSEN Oliver WAC TEAM VZW 7:13:39 0:02:19 188
63 135 BEL 100 807 798 63 BOELEN Victor SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 7:13:39 0:02:19 212
64 56 J BEL 100 709 122 36 SMETS Jochen VAN MOSSEL HEIST CYCLING TEAM 7:13:39 0:02:19 218
65 50 * J BEL 101 004 141 78 LAUWEREYS Jente JONGE RAKKERS VOLLEZELE 7:13:39 0:02:19 224
66 94 J BEL 100 651 060 77 VAN PETEGHEM Mout VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM 7:13:39 0:02:19 232
67 57 J BEL 100 651 134 54 CLERX Ferre VAN MOSSEL HEIST CYCLING TEAM 7:13:39 0:02:19 239
68 116 BEL 100 650 714 22 VAN CLEEMPUTTE Kenji DEBONDT VERANDAS CYCLING TEAM 7:13:39 0:02:19 254
69 52 * BEL 100 972 946 20 KNOCKAERT Thomas JONGE RAKKERS VOLLEZELE 7:13:39 0:02:19 255
70 4 * J BEL 100 651 194 17 VUERINCKX Thomas ACROG-TORMANS 7:13:39 0:02:19 258
71 44 * BEL 100 711 632 24 LEFEVER Yarne REGIONALE SELECTIE 7:13:39 0:02:19 261
72 18 * BEL 100 650 779 87 VAN LAER Keano MAES CT GLABBEEK 7:13:39 0:02:19 262
73 89 J BEL 100 650 998 15 SOETENS Thomas WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW 7:13:39 0:02:19 264
74 82 J BEL 100 991 817 73 DELAERE Louis C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE VZW 7:13:39 0:02:19 267
75 119 BEL 100 650 561 63 DEPETTER Dylan DEBONDT VERANDAS CYCLING TEAM 7:13:56 0:02:36 178
76 137 BEL 101 097 370 90 NOWACKI Edouard SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 7:14:30 0:03:10 180
77 120 NOR 100 961 804 33 POLLEN Sebastian DEBONDT VERANDAS CYCLING TEAM 7:14:31 0:03:11 245
78 93 J BEL 100 972 715 80 DEPRAETERE Simon VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM 7:15:24 0:04:04 268
79 10 BEL 100 660 800 20 DAELMANS Bengt AA DRINK YOUNG LIONS 7:16:30 0:05:10 208
80 9 BEL 100 650 751 59 VAN DEN BERGH Toon AA DRINK YOUNG LIONS 7:16:30 0:05:10 208
81 19 * BEL 100 650 776 84 NULENS Yarne BRAIN² OLYMPIA TIENEN 7:18:50 0:07:30 248
82 49 * J BEL 100 650 967 81 BUYL Roan JONGE RAKKERS VOLLEZELE 7:20:20 0:09:00 243
83 12 BEL 100 650 675 80 MOREELS Kilian AA DRINK YOUNG LIONS 7:21:50 0:10:30 253
84 96 BEL 101 058 343 57 VAN DEN BRANDEN Rune VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM 7:24:00 0:12:40 159
Close