1. 3 BERTON Noa CT ATERTDAUL 10034997782 LUX 7 0:23 (6) 5:36 (1) 5:47 (2) 5:55 (4) 5:42 (2) 5:50 (3) 5:51 (1) 5:48 (1) 40:52 - U19M
2. 22 URY Fynn CT ATERTDAUL 10035003846 LUX 7 0:23 (7) 5:39 (4) 5:45 (5) 5:54 (1) 5:44 (4) 5:48 (2) 5:57 (3) 5:43 (2) 40:53 +0:01 U19M
3. 23 ROMAIN Emilien ROUSSY BIKE 10072706534 FRA 7 0:24 (13) 5:36 (3) 5:46 (3) 5:55 (3) 5:36 (1) 5:50 (1) 5:57 (2) 5:50 (3) 40:54 +0:02 U19M
4. 7 DEVALLEE Matheo ACROG-TORMANS 10123013057 BEL 7 0:22 (2) 5:38 (2) 5:45 (1) 5:56 (2) 5:43 (3) 5:52 (4) 5:57 (4) 6:03 (4) 41:16 +0:24 U19M
5. 15 MEYLENDER Rick UC DIPPACH 10035006775 LUX 7 0:23 (8) 5:39 (5) 5:44 (4) 5:56 (5) 5:46 (5) 5:55 (5) 6:00 (5) 5:57 (5) 41:20 +0:28 U19M
6. 21 TRICLIN Valentin UC HAGUENAU 10072367236 FRA 7 0:22 (1) 5:58 (10) 5:56 (10) 5:49 (6) 5:58 (6) 5:58 (6) 6:00 (6) 6:01 (6) 42:02 +1:10 U19M
7. 5 CANNOOT Lance AA DRINK YOUNG LIONS 10065110727 BEL 7 0:24 (10) 5:52 (9) 5:57 (8) 5:56 (8) 5:55 (7) 6:01 (7) 5:59 (7) 6:09 (7) 42:13 +1:21 U19M
8. 8 GOOVAERTS Jarne OPTIMUS ARGENTA CYCLING TEAM 10065116686 BEL 7 0:22 (5) 5:51 (8) 5:55 (6) 6:00 (7) 6:03 (8) 6:02 (8) 6:02 (8) 6:02 (8) 42:17 +1:25 U19M
9. 12 LENS Cédric VAN MOSSEL HEIST CT 10065151850 BEL 7 0:22 (3) 5:49 (6) 6:02 (7) 6:01 (9) 5:58 (9) 6:03 (9) 6:19 (9) 6:13 (9) 42:47 +1:55 U19M
10. 16 MONTI Jules TEAM GEOTHERM CARBONBIKE MARCHOVELETTE 10078312326 BEL 7 0:22 (4) 5:50 (7) 6:01 (9) 6:01 (10) 6:09 (10) 6:24 (10) 6:10 (10) 6:06 (10) 43:03 +2:11 U19M
11. 17 NEULENS Ethan CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY 10082357933 BEL 7 0:24 (11) 5:57 (11) 6:02 (11) 6:20 (11) 6:17 (11) 6:08 (11) 6:02 (11) 5:56 (11) 43:06 +2:14 U19M
12. 24 LEJEUNE Aurélien CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY 10093465645 BEL 7 0:25 (16) 6:14 (17) 6:17 (15) 6:13 (15) 6:13 (14) 6:10 (12) 6:14 (12) 6:14 (12) 44:00 +3:08 U19M
13. 9 GUEUNING Florent CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY 10064271574 BEL 7 0:25 (18) 5:58 (12) 6:14 (12) 6:27 (13) 6:21 (15) 6:30 (14) 6:05 (13) 6:18 (13) 44:18 +3:26 U19M
14. 10 KALWEIT Jonathan CT ATERTDAUL 10035009708 LUX 7 0:24 (11) 6:03 (14) 6:15 (14) 6:17 (12) 6:21 (13) 6:23 (13) 6:26 (14) 6:26 (14) 44:35 +3:43 U19M
15. 1 BAILLEUX Hugo SER'VELO TEAM 10078303333 BEL 7 0:23 (9) 6:03 (13) 6:11 (13) 6:32 (14) 6:09 (12) 6:50 (15) 6:30 (15) 6:45 (15) 45:23 +4:31 U19M
16. 14 MASUY Damien TEAM GEOTHERM CARBONBIKE MARCHOVELETTE 10078310811 BEL 7 0:25 (15) 6:13 (16) 6:31 (16) 6:30 (16) 6:35 (16) 6:26 (16) 6:45 (17) 6:32 (17) 45:57 +5:05 U19M
17. 6 CAWEZ Raphaël VC ARDENNES 10114505046 BEL 7 0:26 (21) 6:12 (15) 6:51 (19) 6:29 (18) 6:40 (18) 6:59 (18) 6:36 (18) 6:39 (18) 46:52 +6:00 U19M
18. 19 SPIES Diego CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNY 10080167450 BEL 7 0:26 (20) 6:13 (18) 6:39 (17) 6:47 (19) 6:56 (19) 6:49 (19) 6:38 (19) 6:44 (19) 47:12 +6:20 U19M
19. 13 LOUIS Ilian LICENCE JOUR BEL 7 0:24 (14) 6:21 (19) 6:43 (18) 6:51 (20) 6:57 (20) 6:54 (20) 7:00 (20) 1:08:43 (20) 1:49:53 +1:09:01 U19M
20. 11 LALLEMAND Y PEL. Anton VC ARDENNES 10078339810 BEL 6 0:25 (17) 6:25 (20) 6:54 (21) 7:08 (21) 7:08 (22) 7:17 (23) 7:08 (23) -1 LAP U19M
21. 20 THIRY Sacha TEAM GEOTHERM CARBONBIKE MARCHOVELETTE 10113105822 BEL 2 0:26 (19) 6:43 (21) 7:04 (22) -5 LAP U19M
Close