1 7 10047442882 RUBEŠ Daniel CZE Expres CZ-Tufo Team Kolín 2005 41:43 30 100
2 8 10059501396 TAKÁCS Zsombor HUN Superior MTB team 2006 41:46 00:03 20 80
3 12 10047374073 HOJKA František CZE Expres CZ-Tufo Team Kolín 2005 41:52 00:09 15 70
4 14 10081672162 GARNEK Ksawier POL UKS KRUPIŃSKI SUSZEC-KONWA BIKE 2005 42:08 00:25 12 65
5 4 10054555107 ŚWIDER Brajan POL PHO3NIX CYCLING TEAM 2005 42:13 00:30 10 60
6 5 10047334768 KUBA Jakub CZE TEAM DUKLA PRAHA 2005 42:41 00:58 8 55
7 6 10029132922 ZANOLINI Alan ITA Zanolini Sùdtirol Post 2005 42:56 01:13 6 50
8 10 10055481455 FRIEDEL David CZE DK BIKESHOP Racing Team 2006 43:05 01:22 4 45
9 20 10046082559 JACKULIAK Róbert SVK MŠK Žiar nad Hronom - CK 2005 43:11 01:28 2 40
10 28 10093188587 JANOUT Jan CZE ČEZ Cyklo Team Tábor 2006 43:15 01:32 1 35
11 16 10046080135 MROCEK Adam SVK CK EPIC Dohňany 2006 43:22 01:39 30
12 17 10084902767 VIERIK Ján SVK OŠK TATRAN Liptovská Osada 2005 43:24 01:41 27
13 24 10046070637 FEDOR Samuel SVK ŠK Železiarne Podbrezová a.s. 2006 43:49 02:06 24
14 15 10046491878 KRATOCHVÍL Václav CZE LAWI Junior team 2006 43:54 02:11 21
15 25 10059526961 POLÁK Matyáš CZE LAWI Junior team 2006 44:02 02:20 18
16 54 10023365058 UPTEGROVE Ed NED WV Schijndel 2005 44:07 02:24 15
17 29 10056631614 PURNOCH Matyáš CZE Kovo Praha 2006 44:09 02:26 14
18 53 10029381583 SETTIN Mattia ITA SS SANFIORESE 2005 44:17 02:34 13
19 19 10047430758 TABARA Šimon CZE UKS KRUPIŃSKI SUSZEC-KONWA BIKE 2005 44:33 02:50 12
20 52 10056135496 TÓTH Márkó HUN CUBE Csömör Hungary 2005 44:48 03:05 11
21 30 10085962794 HAVEL Matěj CZE LAWI Junior team 2006 45:28 03:45 10
22 21 10080697011 MOJTO Marek SVK Bike-Centrum Dubnica nad Váhom 2006 45:35 03:52 9
23 34 10046058210 ANTAL Alex SVK MŠK Žiar nad Hronom - CK 2006 45:36 03:53 8
24 38 10059128857 BRUCKNER Filip CZE BRILON RACING TEAM MB 2006 45:38 03:55 7
25 37 10088071233 MAŚKA Oskar POL MG LKS „BŁĘKITNI” CLAREX w Koziegłowach 2006 45:52 04:09 6
26 48 10046792073 ŠIMEČEK David CZE Cycling Academy Tábor 2005 46:01 04:18 5
27 32 10080773803 MICHALEC Sebastian SVK CLIMBERG SPORT TEAM 2005 46:02 04:19 4
28 27 10067675870 MANGADO Brady FRA Cc Etupes 2005 46:21 04:38 3
29 45 10077885425 HODULÍK Tomáš SVK CK Olympik Trnava 2006 46:25 04:42 2
30 23 10046047395 MINÁR Michal SVK Športový klub Topoľčianky 2005 46:30 04:47 1
31 36 10080449861 ŠVOŇAVA Matej SVK KAKTUS BIKE - TEAM Bratislava 2005 46:34 04:51 1
32 46 10128315927 KUPČOK Andrej SVK Športový klub Topoľčianky 2006 46:42 04:59 1
33 44 10095101915 MAKO Dominik SVK Time4fun 2005 46:53 05:10 1
34 49 10055027777 ĎURÍK Matúš SVK ŠK Železiarne Podbrezová a.s. 2005 47:19 05:36 1
35 41 10101389939 LESAGE Marek CZE Kovo Praha 2006 48:20 06:37 1
36 35 10046034766 BOŽENÍK Daniel SVK PROefekt KOŠICE 2005 - 1 lap 1
37 39 10046039618 MEDVEĎ Jerguš SVK ŠK Železiarne Podbrezová a.s. 2006 - 1 lap 1
38 51 10066141250 LIPNIČAN Matúš SVK CYKLISTICKÁ TOUR 2005 - 2 laps 1
39 40 10073725640 TWARDOCH Jeremiasz POL MG LKS „BŁĘKITNI” CLAREX w Koziegłowach 2006 - 2 laps 1
40 33 10060499991 ORAVEC Dušan SVK KAKTUS BIKE - TEAM Bratislava 2005 - 2 laps 1
41 42 10116059369 MEČÍR Michal SVK CK Olympik Trnava 2005 - 3 laps 1
42 43 10046057705 ANTAL Patrik SVK MŠK Žiar nad Hronom - CK 2005 - 3 laps 1
43 47 10119486200 ŠOLTÝS Kristián SVK Flaviol - Bike Team Spiš 2006 - 4 laps 1
Close