1 2 05 GRIGOLINI Filippo AL1 JAM'S BIKE TEAM BUJA 4 27:55.8 6:46.2
2 1 03 DEON Pietro AL1 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 27:59.6 +3.8 6:49.4
3 3 21 PEZZO ROSOLA Patrik AL1 ZANOLINI-SÜDTIROL POST 4 28:32.9 +37.1 7:01.8
4 6 11 CAROSI Vincenzo AL1 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI 4 28:43.0 +47.2 7:08.7
5 11 02 COLOMBO Ivan AL1 GB JUNIOR TEAM 4 28:44.0 +48.2 7:07.7
6 12 02 FAVERO Paolo AL1 GB JUNIOR TEAM 4 28:45.1 +49.3 7:01.8
7 5 01 MARANGON Paolo AL1 MADONNA DI CAMPAGNA 4 28:56.2 +1:00.4 7:02.4
8 9 03 ZANANDREA Leonardo AL1 G.S. MOSOLE 4 29:14.6 +1:18.8 7:15.5
9 7 02 TARALLO Andrea AL1 GUERCIOTTI DEVELOPMENT 4 29:25.1 +1:29.3 7:13.8
10 17 01 SAVIO Emanuele AL1 LA BICICLETTERIA 4 29:39.3 +1:43.5 7:11.1
11 16 02 FALCIANI Michele AL1 KTM ALCHEMIST POWERED BRENTA BRAKES 4 29:45.8 +1:50.0 7:13.1
12 8 14 CASCIONE Raffaele AL1 A.S.D. AVIS BIKE RUVO 4 29:51.6 +1:55.8 7:17.2
13 37 07 SANTONI Giacomo AL1 SSD GAGABIKE TEAM 4 29:53.5 +1:57.7 7:22.2
14 13 11 CARNEVALI Francesco AL1 VELOSPORT FERENTINO CYCLING TEAM 4 30:04.0 +2:08.2 7:25.0
15 20 21 ZANOLINI Eric AL1 ZANOLINI-SÜDTIROL POST 4 30:15.0 +2:19.2 7:27.0
16 23 05 BALLIANA Enrico AL1 JAM'S BIKE TEAM BUJA 4 30:24.2 +2:28.4 7:19.7
17 22 02 CERAME Nicola AL1 GUERCIOTTI DEVELOPMENT 4 30:27.5 +2:31.7 7:24.6
18 21 07 CAVALLI Stefano AL1 ALE CYCLING TEAM 4 30:30.8 +2:35.0 7:29.9
19 10 08 SASSO Mirco AL1 MICHELE BARTOLI ACADEMY 4 30:33.6 +2:37.8 7:31.7
20 14 14 FORNELLI Giuseppe AL1 A.S.D. AVIS BIKE RUVO 4 30:34.5 +2:38.7 7:34.7
21 27 03 GIACOMEL Riccardo AL1 VC SAN VENDEMIANO 4 30:51.4 +2:55.6 7:33.3
22 19 02 VILLA Matteo AL1 S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. 4 31:00.0 +3:04.2 7:37.3
23 18 10 SCOCCIOLINI Lorenzo AL1 U.C.FOLIGNO ASD 4 31:09.3 +3:13.5 7:37.8
24 32 03 MARIOTTO Thomas AL1 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 31:11.0 +3:15.2 7:40.3
25 29 03 VIOTTO Mattia AL1 SPORTIVI DEL PONTE 4 31:22.4 +3:26.6 7:44.8
26 24 14 BASSI Giuseppe AL1 A.S.D. AVIS BIKE RUVO 4 31:25.8 +3:30.0 7:47.5
27 33 03 GOBBETTO Giovanni AL1 G.S. MOSOLE 4 31:26.8 +3:31.0 7:40.3
28 45 05 BATTISTUTTA Luca AL1 GCD PEDALE MANZANESE 4 31:35.5 +3:39.7 7:50.6
29 67 05 BARDIERU Cristian AL1 GCD PEDALE MANZANESE 4 31:42.9 +3:47.1 7:46.9
30 4 05 ACQUAVIVA Gregorio AL1 ASD DP66 GIANT SMP 4 31:44.8 +3:49.0 7:33.0
31 40 03 FURLANIS Andrea AL1 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 31:49.8 +3:54.0 7:48.3
32 28 05 MANIA Samuele AL1 JAM'S BIKE TEAM BUJA 4 31:52.5 +3:56.7 7:48.0
33 42 07 TASSI Edoardo AL1 ALE CYCLING TEAM 4 31:54.1 +3:58.3 7:50.9
34 38 07 BACCINI Giulio AL1 S.C.COTIGNOLESE 4 31:57.7 +4:01.9 7:45.4
35 15 08 CECCARELLI Brian AL1 GS OLIMPIA VALDARNESE 4 32:01.7 +4:05.9 7:56.3
36 94 02 MAZZA Luca AL1 ASD PEDALE CASALESE ARMOFER 4 32:03.8 +4:08.0 7:34.2
37 60 02 CALONI Mattia AL1 ASD PEDALE CASALESE ARMOFER 4 32:06.5 +4:10.7 7:46.8
38 35 02 ZERBINATI Pietro AL1 A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP 4 32:07.6 +4:11.8 7:58.5
39 66 18 SEDDA Emanuel AL1 FABIO ARU ACADEMY 4 32:08.9 +4:13.1 7:48.6
40 51 11 BISCOSSI Alessandro AL1 ASD TIBUR BIKE TEAM 4 32:17.3 +4:21.5 7:55.6
41 47 02 CARRERA Alessandro AL1 S.C. ROMANESE ASD 4 32:18.6 +4:22.8 7:50.6
42 30 15 MANGINO Domenico AL1 ASD TEAM BYKERS VIGGIANO 4 32:20.0 +4:24.2 7:58.8
43 57 02 GOBBI Maurizio AL1 A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP 4 32:25.8 +4:30.0 7:56.9
44 95 01 GULLACE Nicolo' AL1 DOTTA BIKE RACING TEAM 4 32:29.8 +4:34.0 7:49.5
45 25 02 ARNOLDI Mattia AL1 S.C. ROMANESE ASD 4 32:30.9 +4:35.1 8:05.9
46 44 03 PRIOR Pietro AL1 SPORTIVI DEL PONTE 4 32:35.2 +4:39.4 7:55.9
47 59 07 BENASSI Marco AL1 TEAM LA VERDE A.S.D. 4 32:45.8 +4:50.0 7:55.5
48 68 05 PODO Massimo AL1 A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM 4 32:58.7 +5:02.9 8:04.3
49 64 07 IOZZINO Matteo AL1 HARD ROCK RACE TEAM 4 33:07.8 +5:12.0 8:11.1
50 56 02 INVERNIZZI Simone AL1 S.C. ROMANESE ASD 4 33:10.9 +5:15.1 8:04.2
51 34 14 SACCOTELLI Michele AL1 ANDRIA BIKE ASD 4 33:16.1 +5:20.3 8:04.1
52 88 05 MURRO Nicholas AL1 LIBERTAS CERESETTO 4 33:16.8 +5:21.0 8:10.4
53 43 14 DIOMEDE Ivan AL1 A.S.D. AVIS BIKE RUVO 4 33:23.8 +5:28.0 8:14.1
54 80 21 LEONI Daniele AL1 LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD 4 33:27.6 +5:31.8 8:09.8
55 69 01 CORTE Nicolo' AL1 ASD MTB I CINGHIALI 4 33:29.1 +5:33.3 8:07.3
56 85 02 CASTELLINI Nicolo' AL1 A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP 4 33:30.3 +5:34.5 8:08.0
57 53 16 RIENTE Manuel AL1 A.S.D. BELVEDERE-CICLONE 4 33:39.5 +5:43.7 8:08.6
58 84 02 BENEDETTO Giovanni AL1 ASD PEDALE CASALESE ARMOFER 4 33:40.7 +5:44.9 8:03.6
59 61 07 BOSONI Michele AL1 HARD ROCK RACE TEAM 4 33:48.4 +5:52.6 8:22.0
60 81 02 DISPENSA Flavio AL1 TRINX FACTORY TEAM 4 33:49.6 +5:53.8 8:09.9
61 72 03 DALLA CIA Alberto AL1 TEAM BOSCO DI ORSAGO 4 33:55.2 +5:59.4 8:18.6
62 82 05 PUDDU Mattia Gioele AL1 GCD PEDALE MANZANESE 4 33:56.5 +6:00.7 8:07.4
63 31 08 BANINI Tommaso AL1 GS OLIMPIA VALDARNESE 4 33:58.3 +6:02.5 7:53.6
64 58 07 MENGHINI Mattia AL1 VELO CLUB CATTOLICA 4 34:00.3 +6:04.5 8:14.0
65 54 09 FABBRI Edoardo AL1 TEAM CINGOLANI 4 34:01.8 +6:06.0 8:14.3
66 52 05 BOLZAN Thomas AL1 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 4 34:22.6 +6:26.8 8:25.4
67 75 07 MARCHINI Maicol AL1 S.S. STELLA ALPINA RENAZZO 4 34:23.9 +6:28.1 8:16.9
68 36 12 PIROLO Matteo AL1 AMICI DELLA BICI JUNIOR 4 34:27.5 +6:31.7 8:13.7
69 86 03 PASA Marco AL1 V.C. CITTA' DI MAROSTICA 4 34:41.7 +6:45.9 8:27.8
70 78 05 MICHIELI Giovanni Yang AL1 GCD PEDALE MANZANESE 4 34:42.9 +6:47.1 8:30.3
71 70 20 ZANDONAI Luca AL1 TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' 4 34:47.4 +6:51.6 8:32.3
72 83 18 SANTORU Alessandro AL1 DUEPPI CYCLING PROJECT 4 34:56.7 +7:00.9 8:23.3
73 50 15 CARLOMAGNO Antonio Giovanni AL1 ASD TEAM BYKERS VIGGIANO 4 35:04.6 +7:08.8 8:29.5
74 39 15 VIGLIAROLO Lorenzo AL1 ASD TEAM BYKERS VIGGIANO 4 35:17.0 +7:21.2 8:38.5
75 93 03 BERNARDI Cristiano AL1 ASD SOLIGO BIKE TEAM 3 27:16.0 +1 Giro 8:34.5
76 92 07 MARZARI Michele AL1 A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. 3 27:46.0 +1 Giro 8:49.7
77 77 03 PALUDETTI Mathias AL1 SOC. SPORT.SANFIORESE 3 28:46.0 +1 Giro 9:04.1
78 71 11 PIETRANTONI Manuel AL1 ASD MENTANA CICLISMO 3 29:46.0 +1 Giro 9:23.9
79 91 02 NICOSIA Tommaso AL1 V.C. CASSANO MAGNAGO 1992 3 30:46.0 +1 Giro 9:28.8
80 89 21 GOTTARDI Manuel AL1 G.S. ALTO ADIGE - SÜDTIROLPOST 3 31:46.0 +1 Giro 9:25.8
81 46 08 MATACERA Fabrizio AL1 ELBA BIKE 3 32:46.0 +1 Giro 9:39.3
82 48 14 MALCANGI Luigi AL1 ANDRIA BIKE ASD 3 33:46.0 +1 Giro 9:35.0
83 63 09 BRANCHESI Luigi AL1 TEAM CINGOLANI 2 19:46.0 +2 Giri 10:24.7
84 74 08 TOZZI Ettore AL1 ELBA BIKE 2 20:46.0 +2 Giri 10:13.8
85 73 09 ROSSI Leonardo AL1 TEAM CINGOLANI 2 21:46.0 +2 Giri 10:39.1
86 49 14 VENTOLA Benedetto Federico AL1 A.S.D. AVIS BIKE RUVO 2 22:46.0 +2 Giri 10:48.5
Close