1 	100 349 971 76 	LEYDER 	Jang 	LUXEMBOURG 	DEB 	m 	00:30:48
2 	100 349 995 03 	BETTENDORFF 	Loïc 	Luxembourg 	DEB 	m 	00:32:01
3 	FRA20020628 	PAQUET  	Tom 	FRANCE 	DEB 	m 	00:32:05
4 	100 350 106 17 	GLOESENER 	Jacques 	Luxembourg 	DEB 	m 	00:32:05
5 	100 350 100 11 	ESSER 	Mik 	Luxembourg 	DEB 	m 	00:32:52
6 	100 349 969 74 	BLATT 	Pablo 	Luxembourg 	DEB 	m 	00:33:16
7 	100 350 187 01 	BRAUN 	Luc 	Luxembourg 	DEB 	m 	00:34:15
8 	BEL20020927 	CLARYSSE  	Elio 	BELGIQUE 	DEB 	m 	00:34:18
9 	100 349 991 96 	REUTER 	Philippe 	Luxembourg 	DEB 	m 	00:34:24
10 	100 350 025 33 	FERRAGOTTO 	Noé 	Luxembourg 	DEB 	m 	00:34:45
11 	100 349 985 90 	NICOLAY 	Joe 	Luxembourg 	DEB 	m 	00:37:18
 Close
  Close