Pos. Bibno. Participant UCI-ID Club Country Laps Time Average Fastest Slowest
1 60 Kristoffer M SKJERPING 10088068809 Team Kjekkas Norway NOR 13 3:00:25 13:52 13:09 15:14
2 20 Hugo FORSSELL 10016211411 CK Hymer Sweden SWE 13 3:00:25 13:52 13:13 15:05
3 28 Isac LUNDGREN 10010993619 CK Ringen Sweden SWE 13 3:00:25 13:52 13:08 15:06
4 47 Fredrik JOHANSSON 10007873350 Motala AIF Serneke Allebike Sweden SWE 13 3:00:25 13:52 13:14 15:10
5 41 Gustav THOMPSON 10022432747 Mölndals CK Sweden SWE 13 3:00:25 13:52 13:08 15:13
6 21 Rasmus Mikiver 10011706567 CK Hymer Sweden SWE 13 3:00:25 13:52 13:14 15:11
7 43 Emil ANDERSSON 10008660565 Mölndals CK Sweden SWE 13 3:00:25 13:52 13:17 15:16
8 58 Tobias STRIDSBERG 10012022930 Södertälje Cycling Team Sweden SWE 13 3:00:25 13:52 13:20 15:15
9 57 Filip KARLSSON 10118789012 Södertälje CK Sweden SWE 13 3:00:25 13:52 13:04 15:08
10 63 Tobias Skretting 10059948307 Team Kjekkas Norway NOR 13 3:00:25 13:52 13:17 15:07
11 50 Eric PEDERSEN 10022457504 Motala AIF Serneke Allebike Sweden SWE 13 3:00:25 13:52 13:14 15:11
12 45 Acke DAHLBLOM 10022258753 Motala AIF Serneke Allebike Sweden SWE 13 3:00:25 13:52 13:08 15:13
13 38 Sindre SAGBAKKEN 10020117780 Kjekkas IF Norway NOR 13 3:00:25 13:52 13:18 15:07
14 35 Mårten KNUTSSON 10016087533 Inte Bara Post Racing Team Sweden SWE 13 3:00:25 13:52 13:15 15:11
15 14 Simon CEDERFJORD 10022582287 CK Bure Sweden SWE 13 3:00:25 13:52 13:15 15:16
16 34 Jacob WIHK 10011324429 Inte Bara Post Racing Team Sweden SWE 13 3:00:25 13:53 13:17 15:05
17 18 Henrik HOLM 10022339484 CK Hymer Sweden SWE 13 3:00:25 13:53 13:14 15:12
18 11 Ulf BÄCKER 10013978084 Carba Sports Club Sweden SWE 13 3:00:25 13:53 13:16 15:12
19 51 Lukas VERNERSSON 10022295129 MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE Sweden SWE 13 3:00:25 13:53 13:11 15:07
20 39 Jesper FERM 10081412383 Mölndals CK Sweden SWE 13 3:00:25 13:53 13:19 15:17
21 37 Anders BJØRGEENGEN 10088497730 Kjekkas IF Norway NOR 13 3:00:25 13:53 13:10 15:08
22 32 Staffan ARVIDSSON MC SHANE 10013495916 IF Mantra Sport Sweden SWE 13 3:00:25 13:53 13:17 15:19
23 23 Victor HILLERSTRÖM RUNDH 10013978488 CK Hymer Sweden SWE 13 3:00:25 13:53 13:19 15:16
24 36 Jon RYDHOLM 10022400314 Jönköpings CK Sweden SWE 13 3:00:25 13:53 13:18 15:13
25 26 Johan LINDVALL 10022405061 CK Ringen Sweden SWE 13 3:00:25 13:53 13:12 15:08
26 53 Gustav MIKKELSEN 10090411559 Ryska Posten SK Sweden SWE 13 3:00:25 13:53 13:10 15:12
27 52 Niklas JAGERSTAL 10015904748 Motala AIF Serneke Allebike Sweden SWE 13 3:00:25 13:53 13:06 15:06
28 55 Ludvig FAGERSTRÖM 10022363635 Sidi Ali-Unlock Team Sweden SWE 13 3:00:25 13:53 13:16 15:13
29 19 Mathias HJÄRTSTRÖM 10008604183 CK Hymer Sweden SWE 13 3:00:25 13:53 13:17 15:02
30 7 Sead MUJACEVIC 10122460460 Beijers Coaching CK Sweden SWE 13 3:00:25 13:53 13:18 15:09
31 3 Leonardo TREVISAN 10126396438 Ängby CC Sweden SWE 13 3:00:25 13:53 13:19 15:07
32 17 Jakob Södergrann 10011706466 CK Hymer Sweden SWE 13 3:00:25 13:53 13:17 15:07
33 24 Joel RYDERGREN 10129641692 CK Hymer Sweden SWE 13 3:00:25 13:53 13:10 15:13
34 4 Patrick STRACK 10132615249 Ängby CC Sweden SWE 13 3:00:25 13:53 13:18 15:13
35 27 Nikola LEFKOV 10016111175 CK Ringen Macedonia MKD 13 3:00:25 13:53 13:19 15:06
36 31 Kevin GLAVMARK 10128277127 CK Valhall by Jarla Sweden SWE 13 3:00:25 13:53 13:18 15:10
37 59 Benjamin HENDLER 10126121606 Södertälje Cycling Team Sweden SWE 13 3:00:36 13:53 13:07 15:05
38 2 Robert THIESMEIER 10131188238 Ängby CC Sweden SWE 13 3:00:36 13:53 13:11 15:09
39 30 Markus Lassus Bjälnes 10126597310 CK Valhall Sweden SWE 13 3:00:36 13:53 13:20 15:12
40 48 Filip MÅRD 10022437801 Motala AIF Serneke Allebike Sweden SWE 13 3:00:39
41 6 Jimmy CARLSSON 10049926183 Bålsta CK Sweden SWE 13 3:00:42 13:54 13:05 15:15
42 29 Efstathios STEFANIDIS 10127002484 CK Valhall Greece GRE 13 3:00:47 13:54 13:20 15:10
43 22 Daniel BRENGDAHL 10004661842 CK Hymer Sweden SWE 13 3:00:50 13:54 13:06 15:18
44 46 Carl KAGEVI 10022297452 Motala AIF Serneke Allebike Sweden SWE 13 3:00:50 13:54 13:11 15:11
45 61 Joachim STRINDIN 10058571008 Team Kjekkas Norway NOR 13 3:00:50 13:54 13:06 15:13
46 62 Jørgen KORSTAD 10056285141 Team Kjekkas Norway NOR 13 3:00:50 13:54 13:18 14:56
47 10 Johan NYSTRÖM 10115093312 Carba Sports Club Sweden SWE 13 3:01:09
48 9 Otto SJÖDIN 10105985315 Carba Sports Club Sweden SWE 13 3:01:28 13:57 13:20 15:11
49 13 Pär BÄCKER 10013977983 Carba Sports Club Sweden SWE 13 3:01:28 13:57 13:20 15:17
50 40 David ERIKSSON 10008597315 Mölndals CK Sweden SWE 13 3:02:00 20:13 13:19 42:58
Pos. Bibno. Participant UCI-ID Club Country Laps Time Average Fastest Slowest
51 42 Carl LJUNGGREN 10015227566 Mölndals CK Sweden SWE 13 3:02:00 14:00 13:04 15:17
DNF 56 Alexander REZENE 10130883292 Sigtuna Märsta Arlanda CK Sweden SWE 11 2:33:15 13:55 13:19 15:12
DNF 8 Christoffer BJERKLUND 10107463654 Carba Sports Club Sweden SWE 11 2:39:06 14:27 13:19 20:05
DNF 54 Filip STARK 10022293513 Ryska Posten SK Sweden SWE 9 2:05:11 13:54 13:19 15:08
DNF 1 Lucas GRAF 10131305850 Ängby CC Sweden SWE 9 2:06:59 14:06 13:19 15:17
DNF 25 Axel GILLJAM 10064652302 CK Ringen Sweden SWE 7 1:37:59 13:59 13:13 15:17
DNF 16 Simon PETTERSSON 10022597142 CK Bure Sweden SWE 7 1:38:55 14:07 13:19 15:06
DNF 33 Mikael OHLDÉN 10091454513 IF Mantra Sport Sweden SWE 6 1:28:31 14:45 13:19 18:38
DNF 44 Gustav RECK 10120410730 Mölndals CK Sweden SWE 2 26:53 13:26 13:21 13:32
DNF 12 Philip LANDSTRÖM 10085225594 Carba Sports Club Sweden SWE 2 28:31 14:15 13:32 14:58
DNF 49 Jonathan AHLSSON 10022494482 MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE Sweden SWE 0
DNS 5 Mikael WIDEMAR 10022368079 Ängby CC Sweden SWE 0
DNS 15 Felix KARLSSON 10115485857 CK Bure Sweden SWE 0
Close